Magic: quotazioni e punteggi dei giocatori dopo la giornata N.1
Cod. Giocatore Squadra Ruolo Stato Quota zione Magic Punti Voto Pagella Gol Ammoni zione Espul sione Rigore Par/Sbag. Autorete Assist
101 AHMADI Iran P 1 1 - -
102 AKINFEEV Russia P 1 12 3 4 -1 0 0 0 0 0
103 ANDUJAR Argentina P 1 1 - -
104 BARRY Costa D'Avorio P 1 7 5 6 -1 0 0 0 0 0
105 BEGOVIC Bosnia P 1 7 4 6 -2 0 0 0 0 0
106 BENAGLIO Svizzera P 1 10 5,5 6,5 -1 0 0 0 0 0
107 BETO Portogallo P 1 1 - -
108 BRAVO Cile P 1 9 5,5 6,5 -1 0 0 0 0 0
109 BUFFON Italia P 1 13 - -
110 CASILLAS Spagna P 1 14 -0,5 5 -5 -0,5 0 0 0 0
111 CILLESSEN Olanda P 1 12 6 7 -1 0 0 0 0 0
112 CORONA Messico P 1 7 - -
113 COURTOIS Belgio P 1 14 5 6 -1 0 0 0 0 0
114 DAUDA Ghana P 1 6 - -
115 DAVARI Iran P 1 3 - -
116 DOMINGUEZ Ecuador P 1 6 4,5 6,5 -2 0 0 0 0 0
117 ENYEAMA Nigeria P 1 10 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
118 FOSTER Inghilterra P 1 1 - -
119 HART Inghilterra P 1 12 3 5 -2 0 0 0 0 0
120 HERRERA Cile P 1 1 - -
121 HOWARD Usa P 1 6 6,5 7,5 -1 0 0 0 0 0
122 ITANDJE Camerun P 1 7 5 6 -1 0 0 0 0 0
123 JEFFERSON Brasile P 1 1 - -
124 JULIO CESAR Brasile P 1 14 5,5 6,5 -1 0 0 0 0 0
125 JUNG S.R. Corea Del Sud P 1 6 5 6 -1 0 0 0 0 0
126 KAPINO Grecia P 1 1 - -
127 KARNEZIS Grecia P 1 7 2,5 5,5 -3 0 0 0 0 0
128 KAWASHIMA Giappone P 1 6 3,5 5,5 -2 0 0 0 0 0
129 KWARASEY Ghana P 1 2 3 5 -2 0 0 0 0 0
130 LANGERAK Australia P 1 2 - -
131 LLORIS Francia P 1 13 6 6 0 0 0 0 0 0
132 LODYGIN Russia P 1 1 - -
133 MANDANDA Francia P 0 1
134 MBOLHI Algeria P 1 1 4,5 6,5 -2 0 0 0 0 0
135 MIGNOLET Belgio P 1 1 - -
136 MUSLERA Uruguay P 1 12 3 6 -3 0 0 0 0 0
137 NAVAS Costa Rica P 1 4 7 8 -1 0 0 0 0 0
138 NEUER Germania P 1 14 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
139 OCHOA Messico P 1 2 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
140 OSPINA Colombia P 1 10 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
141 PLETIKOSA Croazia P 1 8 3 6 -3 0 0 0 0 0
142 REINA Spagna P 1 1 - -
143 ROMERO Argentina P 1 12 5 6 -1 0 0 0 0 0
144 RUI PATRICIO Portogallo P 1 11 0,5 4,5 -4 0 0 0 0 0
145 RYAN Australia P 1 4 2,5 5,5 -3 0 0 0 0 0
146 SILVA Uruguay P 1 1 - -
147 SIRIGU Italia P 1 1 6,5 7,5 -1 0 0 0 0 0
148 SOMMER Svizzera P 1 1 - -
149 SUBASIC Croazia P 1 2 - -
150 VALLADARES Honduras P 1 3 0,5 5,5 -3 0 0 0 -2 0
151 WEIDENFELLER Germania P 1 1 - -
152 ZEMMAMOUCHE Algeria P 1 5 - -
153 LANDREAU Francia P 1 1 - -
154 BANGUERA Ecuador P 1 1 - -
155 KRUL Olanda P 1 1 - -
156 HAGHIGHI A. Iran P 1 2 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
201 ACHILIER Ecuador D 1 2 - -
202 AGUILAR Messico D 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
203 AKAMINKO Ghana D 0 3
204 ALBIOL Spagna D 1 4 - -
205 ALDERWEIRELD Belgio D 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
206 AMBROSE Nigeria D 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
207 ANTUNES Portogallo D 0 3
208 ANYUKOV Russia D 0 4
209 ARIAS Colombia D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
210 ARMERO Colombia D 1 7 10 7 3 0 0 0 0 0
211 ASSOU EKOTTO Camerun D 1 4 7 7 0 0 0 0 0 0
212 AURIER Costa D'Avorio D 1 4 9 7 0 0 0 0 0 2
213 AYOVI' Ecuador D 1 4 7,5 6,5 0 0 0 0 0 1
214 BAINES Inghilterra D 1 8 5 5 0 0 0 0 0 0
215 BARZAGLI Italia D 1 11 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
216 BASANTA Argentina D 1 4 - -
217 BEASLEY Usa D 1 6 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
218 BECKELES Honduras D 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0
219 BEIKZADEH Iran D 1 3 - -
220 BEREZUTSKIY V. Russia D 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
221 BEREZUTSKIY A. Russia D 0 2
222 BERNARDEZ Honduras D 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0
223 BESLER Usa D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
224 BICAKCIC Bosnia D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
225 BLIND Olanda D 1 8 9 8 0 0 0 0 0 1
226 BOATENG J. Germania D 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
227 BOKA Costa D'Avorio D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
228 BONUCCI Italia D 1 8 - -
229 BOUGHERRA Algeria D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
230 BOYE Ghana D 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0
231 BRUNO ALVES Portogallo D 1 6 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
232 CACERES Uruguay D 1 7 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
233 CAHILL Inghilterra D 1 10 5 5 0 0 0 0 0 0
234 CAMERON Usa D 1 5 7 7 0 0 0 0 0 0
235 CHEDJOU Camerun D 1 7 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
236 CHIELLINI Italia D 1 11 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
237 COENTRAO Portogallo D 1 12 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
238 CORLUKA Croazia D 1 7 6 6,5 0 -0,5 0 0 0 0
239 DANI ALVES Brasile D 1 15 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
240 DANTE Brasile D 1 8 - -
241 DANY Camerun D 1 2 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
242 DAVID LUIZ Brasile D 1 13 7 7 0 0 0 0 0 0
243 DAVIDSON Australia D 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
244 DE VRIJ Olanda D 1 6 9,5 7 3 -0,5 0 0 0 0
245 DEBUCHY Francia D 1 8 7 7 0 0 0 0 0 0
246 DIAZ Costa Rica D 1 2 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
247 DJOUROU Svizzera D 1 5 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
248 ECHIEJILE Nigeria D 0 4
249 EGWUEKWE Nigeria D 1 2 - -
250 ERAZO Ecuador D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
251 EVRA Francia D 1 10 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
252 FERNANDEZ F. Argentina D 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
253 FIGUEROA Honduras D 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0
254 FRANJIC Australia D 1 3 7 6 0 0 0 0 0 1
255 FUCILE Uruguay D 1 4 - -
256 GAMBOA Costa Rica D 1 4 8 7 0 0 0 0 0 1
257 GARAY Argentina D 1 9 6 6 0 0 0 0 0 0
258 GHOULAM Algeria D 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
259 GODIN Uruguay D 1 11 5 5 0 0 0 0 0 0
260 GONZALEZ O. Usa D 1 2 - -
261 GONZALEZ M. Cile D 0 3
262 GONZALEZ G. Costa Rica D 1 4 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0
263 GOODSON Usa D 0 3
264 GUAGUA Ecuador D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
265 GUARDADO Messico D 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
266 HAJSAFI Iran D 1 2 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
267 HALLICHE Algeria D 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0
268 HENRIQUE Brasile D 1 3 - -
269 HEYDARI Iran D 1 3 7 7 0 0 0 0 0 0
270 HOLEBAS Grecia D 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
271 HONG Corea Del Sud D 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
272 HOSSEINI Iran D 1 4 7 7 0 0 0 0 0 0
273 HUMMELS Germania D 1 12 10 7 3 0 0 0 0 0
274 IGNASHEVICH Russia D 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
275 INKOOM Ghana D 1 3 - -
276 ISLA Cile D 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
277 IZAGUIRRE Honduras D 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0
278 JAGIELKA Inghilterra D 1 7 6 6 0 0 0 0 0 0
279 JANMAAT Olanda D 1 6 7 7 0 0 0 0 0 0
280 JARA Cile D 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
281 JOAO PEREIRA Portogallo D 1 5 4 4,5 0 -0,5 0 0 0 0
282 JOHNSON Inghilterra D 1 12 5 5 0 0 0 0 0 0
283 JORDI ALBA Spagna D 1 13 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
284 JUANFRAN Spagna D 1 7 - -
285 KIM Y.G. Corea Del Sud D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
286 KIM J.S. Corea Del Sud D 1 2 - -
287 KIM C.S. Corea Del Sud D 1 1 - -
288 KOLASINAC Bosnia D 1 5 3,5 5,5 0 0 0 0 -2 0
289 KOMBAROV Russia D 1 8 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
290 KOMPANY Belgio D 1 13 7 7 0 0 0 0 0 0
291 KONNO Giappone D 1 3 - -
292 KOSCIELNY Francia D 1 5 - -
293 KOZLOV Russia D 1 3 - -
294 KWAK Corea Del Sud D 1 2 - -
295 LAHM Germania D 1 14 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
296 LAYUN Messico D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
297 LEE Y. Corea Del Sud D 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
298 LICHTSTEINER Svizzera D 1 12 6 6 0 0 0 0 0 0
299 LOMBAERTS Belgio D 1 3 - -
300 LOVREN Croazia D 1 6 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
301 LUGANO Uruguay D 1 8 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
302 MAICON Brasile D 1 6 - -
303 MANDI Algeria D 1 3 - -
304 MANOLAS Grecia D 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0
305 MARCELO Brasile D 1 13 4 6 0 0 0 0 -2 0
306 MARQUEZ Messico D 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
307 MARTINS INDI Olanda D 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
308 MAXWELL Brasile D 1 4 - -
309 MAZA RODRIGUEZ Messico D 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
310 MBIA Camerun D 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
311 MEDEL Cile D 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
312 MEDJANI Algeria D 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
313 MENA Cile D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
314 MENSAH Ghana D 1 3 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
315 MERTESACKER Germania D 1 9 6 6 0 0 0 0 0 0
316 MESBAH Algeria D 1 3 - -
317 MILLER Costa Rica D 1 2 - -
318 MONTAZERI Iran D 1 2 7 7 0 0 0 0 0 0
319 MORENO Messico D 1 7 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
320 MUJDZA Bosnia D 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0
321 NAGATOMO Giappone D 1 8 7 6 0 0 0 0 0 1
322 NKOULOU Camerun D 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
323 NYOM Camerun D 1 3 - -
324 OBOABONA Nigeria D 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
325 OMERUO Nigeria D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
326 OPARE Ghana D 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0
327 PALETTA Italia D 1 5 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
328 PAPADOPOULOS Grecia D 0 4
329 PAPASTATHOPOULOS Grecia D 1 6 5 5,5 0 -0,5 0 0 0 0
330 PAREDES Ecuador D 1 3 5 5,5 0 -0,5 0 0 0 0
331 PARKHURST Usa D 0 3
332 PEPE Portogallo D 1 11 3 4 0 0 -1 0 0 0
333 PEREA Colombia D 0 5
334 PEREIRA M. Uruguay D 1 9 2 3 0 0 -1 0 0 0
335 PEREIRA A. Uruguay D 1 5 - -
336 PIQUE Spagna D 1 13 4 4 0 0 0 0 0 0
337 PRANJIC Croazia D 1 5 - -
338 RODRIGUEZ Svizzera D 1 8 9 7 0 0 0 0 0 2
339 ROJO Argentina D 1 6 5 5,5 0 -0,5 0 0 0 0
340 SADEGHI Iran D 1 3 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
341 SAGNA Francia D 1 4 - -
342 SAKAI G. Giappone D 1 4 - -
343 SAKHO Francia D 1 9 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
344 SALVATIERRA Costa Rica D 0 1
345 SCHAR Svizzera D 1 5 - -
346 SCHILDENFELD Croazia D 1 3 - -
347 SCHMELZER Germania D 0 10
348 SENDEROS Svizzera D 1 4 - -
349 SERGIO RAMOS Spagna D 1 15 4 4 0 0 0 0 0 0
350 SIOVAS Grecia D 0 4
351 SMALLING Inghilterra D 1 5 - -
352 SPAHIC Bosnia D 1 5 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
353 SPIRANOVIC Australia D 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0
354 SRNA Croazia D 1 10 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
355 STRINIC Croazia D 0 4
356 SUMAILA Ghana D 1 4 - -
357 THIAGO SILVA Brasile D 1 14 6 6 0 0 0 0 0 0
358 TOROSIDIS Grecia D 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0
359 TOURE Costa D'Avorio D 1 6 - -
360 UCHIDA Giappone D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
361 UMANA Costa Rica D 1 3 7 7 0 0 0 0 0 0
362 VAN BUYTEN Belgio D 1 4 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
363 VAN DER WIEL Olanda D 0 7
364 VARANE Francia D 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
365 VERMAELEN Belgio D 1 8 - -
366 VERTONGHEN Belgio D 1 6 5 5,5 0 -0,5 0 0 0 0
367 VLAAR Olanda D 1 5 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0
368 VON BERGEN Svizzera D 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
369 VORSAH Ghana D 0 5
370 VRSAJEVIC Bosnia D 1 3 - -
371 WILKSHIRE Australia D 0 2
372 WILLIAMS Australia D 0 3
373 YEPES Colombia D 1 4 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
374 YOBO Nigeria D 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
375 YOSHIDA Giappone D 1 6 4 4,5 0 -0,5 0 0 0 0
376 ZABALETA Argentina D 1 10 6 6 0 0 0 0 0 0
377 ZAPATA Colombia D 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
378 ZOKORA Costa D'Avorio D 1 5 6 6,5 0 -0,5 0 0 0 0
379 ZUNIGA Colombia D 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
380 MORISHIGE Giappone D 1 3 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
381 SAKAI H. Giappone D 1 2 - -
382 JONES Inghilterra D 1 4 - -
383 SHAW Inghilterra D 1 5 - -
384 REYES Messico D 1 2 - -
385 ALMEIDA Portogallo D 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0
386 NETO Portogallo D 1 3 - -
387 RICARDO COSTA Portogallo D 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0
388 TZAVELLAS Grecia D 1 2 - -
389 MORAS Grecia D 1 3 - -
390 VRANJES Bosnia D 1 2 - -
391 CHAVEZ Honduras D 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0
392 MANGALA Francia D 1 6 - -
393 DIGNE Francia D 1 3 - -
394 BROOKS Usa D 1 4 10,5 7,5 3 0 0 0 0 0
395 CHANDLER Usa D 1 3 - -
396 JOHNSON F. Usa D 1 5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
397 BALANTA Colombia D 1 5 - -
398 VALDES Colombia D 1 2 - -
399 CAMPAGNARO Argentina D 1 3 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
400 DEMICHELIS Argentina D 1 5 - -
401 VRSALJKO Croazia D 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
402 VIDA Croazia D 1 4 - -
403 COATES Uruguay D 1 4 - -
404 AZPILICUETA Spagna D 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
405 MARTINEZ Spagna D 1 6 - -
406 KONGOLO Olanda D 1 3 - -
407 VELTMAN Olanda D 1 4 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
408 VERHAEGH Olanda D 1 3 - -
409 BAMBA Costa D'Avorio D 1 3 5 5,5 0 -0,5 0 0 0 0
410 DJAKPA Costa D'Avorio D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
411 DUARTE Costa Rica D 1 1 11 8 3 0 0 0 0 0
412 GRANAT Russia D 1 3 - -
413 ESCHENKO Russia D 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
414 DURM Germania D 1 4 - -
415 HOWEDES Germania D 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
416 GROSSKREUTZ Germania D 1 10 - -
417 BEDIMO Camerun D 1 5 - -
418 ROJAS JOSE Cile D 1 2 - -
419 ALBORNOZ Cile D 1 4 - -
420 ABATE Italia D 1 5 - -
421 DARMIAN Italia D 1 4 7 7 0 0 0 0 0 0
422 DE SCIGLIO Italia D 1 6 - -
423 AFFUL Ghana D 1 1 - -
424 MC GOWAN Australia D 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
425 WILKINSON Australia D 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0
426 MUSTAFI Germania D 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0
427 OSHANIWA Nigeria D 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
501 AGUILAR Colombia C 1 5 7,5 6,5 0 0 0 0 0 1
502 AMORIM Portogallo C 1 3 - -
503 ASAMOAH Ghana C 1 7 5 5 0 0 0 0 0 0
504 BADU Ghana C 1 4 - -
505 BEAUSEJOUR Cile C 1 4 9,5 6,5 3 0 0 0 0 0
506 BEDOYA Usa C 1 4 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
507 BEHRAMI Svizzera C 1 6 7 7 0 0 0 0 0 0
508 BENDER Germania C 0 5
509 BENTALEB Algeria C 1 4 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
510 BIGLIA Argentina C 1 5 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
511 BOATENG Ghana C 0 12
512 BOLANOS Costa Rica C 1 3 8 7 0 0 0 0 0 1
513 BORGES Costa Rica C 1 5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
514 BRADLEY Usa C 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
515 BRAHIMI Algeria C 1 7 - -
516 BUSQUETS Spagna C 1 8 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
517 CABAYE Francia C 1 9 6,5 7 0 -0,5 0 0 0 0
518 CAHILL Australia C 1 10 9,5 7 3 -0,5 0 0 0 0
519 CALVO Costa Rica C 1 3 - -
520 CANDREVA Italia C 1 10 8 7 0 0 0 0 0 1
521 CARMONA Cile C 1 3 - -
522 CASTILLO Ecuador C 0 4
523 CAZORLA Spagna C 1 10 - -
524 CHRISTODOULOPOULOS Grecia C 1 4 - -
525 CLASIE Olanda C 1 6 - -
526 CUADRADO Colombia C 1 14 9,5 7,5 0 0 0 0 0 2
527 CUBERO Costa Rica C 1 2 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
528 DAVID SILVA Spagna C 1 18 5 5 0 0 0 0 0 0
529 DE BRUYNE Belgio C 1 13 7,5 6,5 0 0 0 0 0 1
530 DE JONG Olanda C 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0
531 DE ROSSI Italia C 1 12 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
532 DEJAGAH Iran C 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
533 DEMBELE Belgio C 1 12 5 5 0 0 0 0 0 0
534 DEMPSEY Usa C 1 11 10 7 3 0 0 0 0 0
535 DENISOV Russia C 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
536 DI MARIA Argentina C 1 16 5 5 0 0 0 0 0 0
537 DIAZ Cile C 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
538 DIE Costa D'Avorio C 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
539 DONOVAN Usa C 0 9
540 DZAGOEV Russia C 1 10 6 6 0 0 0 0 0 0
541 DZEMAILI Svizzera C 1 6 - -
542 ENDO Giappone C 1 7 5 5 0 0 0 0 0 0
543 ENOH Camerun C 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0
544 ESPINOZA Honduras C 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0
545 ESSIEN Ghana C 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0
546 FABREGAS Spagna C 1 12 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
547 FAIZULIN Russia C 1 8 6 6 0 0 0 0 0 0
548 FEGHOULI Algeria C 1 8 9,5 6,5 3 0 0 0 0 0
549 FELLAINI Belgio C 1 11 10,5 7,5 3 0 0 0 0 0
550 FERNANDEZ M. Cile C 0 6
551 FERNANDINHO Brasile C 1 8 - -
552 GAGO Argentina C 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
553 GARCIA Honduras C 1 3 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
554 GARGANO Uruguay C 1 5 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
555 GARRIDO Honduras C 1 3 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
556 GERRARD Inghilterra C 1 16 5 5 0 0 0 0 0 0
557 GLUSHAKOV Russia C 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
558 GONZALEZ Uruguay C 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
559 GOSSO Costa D'Avorio C 0 3
560 GOTZE Germania C 1 13 7 7 0 0 0 0 0 0
561 GRADEL Costa D'Avorio C 1 7 - -
562 GUARIN Colombia C 1 9 - -
563 GUTIERREZ Cile C 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
564 HAJROVIC Bosnia C 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
565 HASEBE Giappone C 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
566 HAZARD Belgio C 1 21 7,5 6,5 0 0 0 0 0 1
567 HENDERSON Inghilterra C 1 13 5 5 0 0 0 0 0 0
568 HERNANES Brasile C 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
569 HERRERA Messico C 1 5 7 7 0 0 0 0 0 0
570 HONDA Giappone C 1 10 9,5 6,5 3 0 0 0 0 0
571 HOSOGAI Giappone C 0 4
572 IBARRA Ecuador C 1 4 - -
573 IGIEBOR Nigeria C 0 3
574 INIESTA Spagna C 1 17 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
575 INLER Svizzera C 1 11 6 6 0 0 0 0 0 0
576 JAHANBAKHSH Iran C 1 3 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
577 JEDINAK Australia C 1 6 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
578 JONES Usa C 1 5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
579 KAGAWA Giappone C 1 12 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0
580 KARAGOUNIS Grecia C 1 5 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
581 KATSOURANIS Grecia C 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
582 KHEDIRA Germania C 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0
583 KI S.Y. Corea Del Sud C 1 5 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
584 KIM B.Y. Corea Del Sud C 1 4 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
585 KIYOTAKE Giappone C 1 6 - -
586 KLAASSEN Olanda C 0 5
587 KOO Corea Del Sud C 1 6 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
588 KOVACIC Croazia C 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
589 KROOS Germania C 1 11 8,5 7,5 0 0 0 0 0 1
590 LACEN Algeria C 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0
591 LALLANA Inghilterra C 1 8 5 5 0 0 0 0 0 0
592 LAMPARD Inghilterra C 1 11 - -
593 LEE C.Y. Corea Del Sud C 1 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
594 LODEIRO Uruguay C 1 7 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
595 LUIZ GUSTAVO Brasile C 1 7 5 5,5 0 -0,5 0 0 0 0
596 LULIC Bosnia C 1 10 7 6 0 0 0 0 0 1
597 MAKOUN Camerun C 1 7 - -
598 MANIATIS Grecia C 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0
599 MARCHISIO Italia C 1 8 10 7 3 0 0 0 0 0
600 MASCHERANO Argentina C 1 8 6 6 0 0 0 0 0 0
601 MATIP Camerun C 1 4 - -
602 MATUIDI Francia C 1 9 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0
603 MBA Nigeria C 0 3
604 MEDINA Messico C 1 4 - -
605 MEDUNJANIN Bosnia C 1 5 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
606 MEIRELES Portogallo C 1 7 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
607 MERTENS Belgio C 1 13 10 7 3 0 0 0 0 0
608 MIKEL Nigeria C 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
609 MILLIGAN Australia C 1 4 4,5 5 0 -0,5 0 0 0 0
610 MISIMOVIC Bosnia C 1 8 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
611 MODRIC Croazia C 1 15 7 7 0 0 0 0 0 0
612 MONTERO Ecuador C 1 6 7 7 0 0 0 0 0 0
613 MONTES Messico C 0 7
614 MONTOLIVO Italia C 0 9
615 MOSTEFA Algeria C 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0
616 MOTTA Italia C 1 8 6 6 0 0 0 0 0 0
617 MOUKANDJO Camerun C 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
618 MOUTINHO Portogallo C 1 11 5 5 0 0 0 0 0 0
619 MUNTARI Ghana C 1 6 5,5 6 0 -0,5 0 0 0 0
620 NANI Portogallo C 1 13 5 5 0 0 0 0 0 0
621 NEKOUNAM Iran C 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0
622 NOBOA Ecuador C 1 7 6 6 0 0 0 0 0 0
623 ONAZI Nigeria C 1 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
624 OSCAR Brasile C 1 16 10 7 3 0 0 0 0 0
625 OZIL Germania C 1 17 7 7 0 0 0 0 0 0
626 PALACIOS Honduras C 1 6 3,5 4,5 0 0 -1 0 0 0
627 PARK Corea Del Sud C 1 3 - -
628 PAULINHO Brasile C 1 11 5 5 0 0 0 0 0 0
629 PENA Messico C 1 6 - -
630 PERALTA Honduras C 0 2
631 PERISIC Croazia C 1 11 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0
632 PIRLO Italia C 1 16 7,5 7,5 0 0 0 0 0 0
633 PJANIC Bosnia C 1 13 6 6 0 0 0 0 0 0
634 POGBA Francia C 1 15 6 6,5 0 -0,5 0 0 0 0
635 RAKITIC Croazia C 1 12 7 7 0 0 0 0 0 0
636 RAMIRES Brasile C 1 8 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
637 RAMIREZ Colombia C 0 3
638 RIBERY Francia C 0 21
639 RIOS Uruguay C 1 4 6 6 0 0 0 0 0 0
640 ROBBEN Olanda C 1 20 14 8 6 0 0 0 0 0
641 RODRIGUEZ J. Colombia C 1 15 10 7 3 0 0 0 0 0
642 RODRIGUEZ C. Uruguay C 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0
643 ROMARIC Costa D'Avorio C 0 5
644 SALIHOVIC Bosnia C 1 11 - -
645 SAMEDOV Russia C 1 7 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
646 SANCHEZ Colombia C 1 4 6 6,5 0 -0,5 0 0 0 0
647 SCHWEINSTEIGER Germania C 1 16 - -
648 SHAQIRI Svizzera C 1 14 7 7 0 0 0 0 0 0
649 SHIROKOV Russia C 0 8
650 SHOJAEI Iran C 1 5 0 S.V. 0 0 0 0 0 0
651 SNEIJDER Olanda C 1 16 8 7 0 0 0 0 0 1
652 SONG Camerun C 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0
653 STERLING Inghilterra C 1 13 6 6,5 0 -0,5 0 0 0 0
654 TAIDER Algeria C 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0
