FANTAGHEBBE F.C. | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
LLORIS | Francia | KOMPANY | Belgio | OSCAR | BRA | GRIEZMAN | FRA | ||||
NAVAS | CRI | THIAGO SILVA | Brasile | RODRIGUEZ J. | Colombia | ORIGI | BEL | ||||
WEIDENFELLER | Germania | VLAAR | OLA | ROBBEN | Olanda | MULLER | Germania | ||||
ARMERO | COL | FELLAINI | BEL | BENZEMA | Francia | ||||||
VARANE | Francia | CUADRADO | Colombia | REBIC | Croazia | ||||||
BLIND | Olanda | POGBA | Francia | BRENES | Costarica | ||||||
YEPES | COL | VALBUENA | Francia | ||||||||
FANTALLENATORE: DARIO GHEBBE |
SCUSA AMERI | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ANDUJAR | Argentina | ARMERO | COL | HAZARD | Belgio | NEYMAR | Brasile | ||||
NEUER | Germania | MUSTAFI | GER | DI MARIA | Argentina | ORIGI | Belgio | ||||
WEIDENFELLER | Germania | DAVID LUIZ | Brasile | TEJADA | CRI | MULLER | Germania | ||||
ROJO | Argentina | ROBBEN | Olanda | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
VARANE | FRA | RODRIGUEZ J. | COL | SCHURRLE | GER | ||||||
ZAPATA | Colombia | CUBERO | CRI | BRENES | Costarica | ||||||
VLAART | Olanda | VALBUENA | FRA | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA MELLI |
VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JEFFERSON | Brasile | VERMAELEN | Belgio | FELLAINI | Belgio | MULLER | Germania | ||||
MIGNOLET | Belgio | THIAGO SILVA | Brasile | MERTENS | Belgio | MESSI | Argentina | ||||
JULIO CESAR | Brasile | VAN BUYTEN | Belgio | WITSEL | Belgio | NEYMAR | Brasile | ||||
BLIND | Olanda | CUADRADO | COL | LUKAKU | Belgio | ||||||
JANMAAT | Olanda | ROBBEN | Olanda | ORIGI | Belgio | ||||||
VRANJES | Bosnia | KRAMER | Germania | BRENES | Costarica | ||||||
HALLICHE | Algeria | DE GUZMAN | Olanda | ||||||||
FANTALLENATORE: GIACOMO PAROLAI |
3SPIANO MUNDIAL | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | ARG | GARAY | Argentina | RODRIGUEZ J. | Colombia | BENZEMA | Francia | ||||
ANDUJAR | ARG | DANI ALVES | Brasile | DI MARIA | Argentina | NEYMAR | Brasile | ||||
REINA | SPA | YEPES | COL | POGBA | Francia | MARTINEZ J. | Colombia | ||||
ARMERO | COL | OSCAR | Brasile | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
GAMBOA | Costarica | BOLANOS | Costarica | LEE K.H. | Croazia | ||||||
THIAGO SILVA | Brasile | CUBERO | Costarica | BRENES | Costarica | ||||||
VARANE | FRA | TEJADA | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: PIETRO VERGARI |
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||||||||
OSPINA | Colombia | ZUNIGA | Colombia | GÖTZE | Germania | NEYMAR | Brasile | ||||||||||
MBOLHI | Nigeria | HUMMELS | Germania | OZIL | Germania | GIROUD | Francia | ||||||||||
REINA | Spagna | THIAGO SILVA | Brasile | POGBA | Francia | HULK | Brasile | ||||||||||
DANI ALVES | Italia | DI MARIA | Argentina | CAMPBELL | CRI | ||||||||||||
BOATENG | GER | CUADRADO | Colombia | BACCA | Colombia | ||||||||||||
KIM C.S. | Corea | YEBDA | Algeria | BRENES | Costarica | ||||||||||||
CHAVEZ | Honduras | QUINTERO |
Colombia | ||||||||||||||
T | FANTALLENATORE: PIETRO E PIPPO |
QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | EVRA | Francia | ROBBEN | OLA | ORIGI | Belgio | ||||
KRUL | OLA | HENRIQUE | BRA | DI MARIA | ARG | FRED | Brasile | ||||
JEFFERSON | Brasile | MERTESACKER | Germania | CUADRADO | COL | KLOSE | Germania | ||||
DURM | Germania | OZIL | GER | MESSI | Argentina | ||||||
YEPES | COL | MASCHERANO | ARG | SCHURRLE | GER | ||||||
DAVID LUIZ | Brasile | TEJEDA | CRI | BRENES | Costarica | ||||||
ROJO | Argentina | CUBERO | CRI | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA E ROBERTO |
MINIONS STYLE | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
MANDANDA | Francia | JANMAAT | Olanda | CUADRADO | Colombia | MULLER | Germania | ||||
NEUER | Germania | EVRA | Francia | OZIL | Germania | NEYMAR | Brasile | ||||
WEIDENFELLER | Germania | ROJO | Argentina | POGBA | Francia | CAMPBELL | Costarica | ||||
DANI ALVES | Brasile | ROBBEN | Olanda | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
MARCELO | Brasile | MERTENS | Belgio | BRUNES | Croazia | ||||||
DUARTE | Costarica | CALVO | Costarica | ORIGI | BEL | ||||||
ZAPATA | Colombia | FER | OLA | ||||||||
FANTALLENATORE: TIZIANO E GIANLUCA |
BAHIAVAHIA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
COURTOIS | Belgio | THIAGO SILVA | Brasile | RODRIGUEZ J. | COL | MESSI | Argentina | ||||
MIGNOLET | Belgio | YEPES | COL | ROBBEN | Olanda | NEYMAR | Brasile | ||||
JEFFERSON | Brasile | BASANTA | ARG | TEJADA | Costarica | VAN PERSIE | Olanda | ||||
VARANE | Francia | HAZARD | Belgio | SCHURRLE | GER | ||||||
ROJO | Argentina | CUADRADO | Colombia | ORIGI | BEL | ||||||
DIAZ | CRI | ALVAREZ | ARG | BRENES | Costarica | ||||||
VLAART | Olanda | CUBERO | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA E MARCO MELLI |
TUMMELOBACI FC | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | ARG | THIAGO SILVA | Brasile | SNEIJDER | OLA | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | ROBBEN | Olanda | NEYMAR | Brasile | ||||
KRUL | OLA | BASANTA | ARG | DI MARIA | ARG | VAN PERSIE | OLA | ||||
BLIND | Olandaa | KHEDIRA | Germania | ORIGI | Belgio | ||||||
HUMMELS | Germania | CUADRADO | Colombia | SABORIO | Costarica | ||||||
VALDES | Colombia | DENISOV | Russia | BRENES | Costarica | ||||||
CAMPAGNARO | ARG | FERNANDEZ | Argentina | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: TIZIANO BETTI |
TANGA FC | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
COURTOIS | Belgio | BLIND | OLA | MERTENS | Belgio | LUKAKU | Belgio | ||||
MIGNOLET | Belgio | VAN BUYTEN | Belgio | WITSEL | Belgio | NEYMAR | Brasile | ||||
JEFFERSON | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | OSCAR | Brasile | HULK | Brasile | ||||
THIAGO SILVA | Brasile | DE GUZMAN | OLA | GRIEZMANN | Francia | ||||||
ZABALETA | ARG | CUADRADO | Colombia | BRANES | Costarica | ||||||
ARMERO | Colombia | WIJNALDUM | OLA | VARELA | Portogallo | ||||||
LAHM | Germania | POGBA | Francia | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: GIANNI PANTIFERI |
UNPODIFIGALA' | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | ZUNIGA | Colombia | ROBBEN | Olanda | LAVEZZI | ARG | ||||
WEIDENFELLER | Germania | BOATENG | GER | KROOS | GER | MARTINEZ J. | COL | ||||
JEFFERSON | Brasile | ROJO | ARG | GOTZE | Germania | MULLER | Germania | ||||
AFFUL | Ghana | RODRIGUEZ J. | COL | MESSI | Argentina | ||||||
ZABALETA | ARG | FERNANDEZ | Argentina | OKUBO | Giappone | ||||||
YEPES | COL | DI MARIA | Argentina | LEE K.H. | Corea | ||||||
HOWEDAS | Germania | CUADRADO | COL | ||||||||
FANTALLENATORE: LUPERI E CHIAROZZO |
MASTER TEAM | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | Argentina | KOMPANY | Belgio | DI MARIA | Argentina | VAN PERSIE | Olanda | ||||
ANDUJAR | Argentina | DAVID LUIZ | Brasile | MASCHERANO | Argentina | HIGUAIN | Argentina | ||||
MIGNOLET | BEL | HUMMELS | GER | VALBUENA | Francia | BENZEMA | Francia | ||||
ZAPATA | Colombia | RODRIGUEZ J. | Colombia | GUTIRERREZ | COL | ||||||
ZUNIGA | Colombia | WITSEL | Belgio | RUIZ | CRI | ||||||
DUARTE | Costarica | HAZARD | Belgio | ORIGI | Belgio | ||||||
DIAZ | Costarica | CALVO | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ALESSANDRO MONTI |
COPA BANANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ANDUJAR | Argentina | HUMMELS | Germania | CABAJE |
FRA |
MULLER | Germania | ||||
NEUER | Germania | THIAGO SILVA | Brasile | DI MARIA | Argentina | NEYMAR | Brasile | ||||
LANDREAU | FRA | ZUNIGA | COL | DE GUZMAN |
OLA |
VAN PERSIE | Olanda | ||||
MUSTAFI | Germania | CUADRADO | Colombia | SABORIO | Costarica | ||||||
JANMAAT | Olanda | ROBBEN | Olanda | BRANES | Costarica | ||||||
VARANE | Francia | KROOS | Germania | GREIZMAN |
FRA |
||||||
BLIND |
OLA |
CLASIE | Olanda | ||||||||
FANTALLENATORE: CASINI - MELLI M. |
BELEZA AUSTENIANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
LLORIS | Francia | DANTE | Brasile | CUADRADO | Colombia | NEYMAR | Brasile | ||||
LANDREAU | Francia | ZAPATA | COL | RODRIGUEZ J. | COL | HULK | Brasile | ||||
JEFFERSON | Brasile | VLAAR | OLA | DI MARIA | ARG | BENZEMA | Francia | ||||
VERHAEGH | OLA | ROBBEN | Olanda | MULLER | GER | ||||||
LAHM | Germania | SANCHEZ | COL | CAMPBELL | CRI | ||||||
BOATENG J. | Germania | TEJADA | CRI | BRANES | Costarica | ||||||
MERTESACKER | Germania | GREEN | USA | ||||||||
FANTALLENATORE: CRISTINA FALCINI |
I LOVE IL VIN | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
CILLESSEN | OLA | GARAY | Argentina | SNEIJDER |
Olanda | IBARBO | Colombia | ||||
KRUL | OLA | DANI ALVES | Brasile | DI MARIA | Argentina | NEYMAR | Brasile | ||||
REINA | Spagna | INDI | Olanda | CUADRADO | Colombia | BACCA | Colombia | ||||
VERHAEGH | OLA | OSCAR |
Brasile | MESSI | Argentina | ||||||
ZAPATA | Colombia | GAGO | Argentina | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
DUARTE | Costarica | QUINTERO | Colombia | ORIGI | Giappone | ||||||
DIAZ | Costarica | BARRANTES | CRI | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: FRANCESCO MONTI |
GHOST WHISPERER | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | LAHM | Germania | POGBA | Francia | MULLER | GER | ||||
WEIDENFELLER | Germania | HUMMELS | Germania | MAVUBA | Francia | NEYMAR | Brasile | ||||
ANDUJAR | Argentina | HOWEDES | Germania | ROBBEN | Olanda | VAN PERSIE | Olanda | ||||
VLAAR | OLA | SNEIJDER | Olanda | BRENES | Costarica | ||||||
JANMAAT | Olanda | OZIL | Germania | ORIGI | Belgio | ||||||
SAGNA | Francia | KRAMER | Germania | OKUBO | Giappone | ||||||
VERTONGHEN | Belgio | GOTZE | Germania | ||||||||
FANTALLENATORE: MASSIMO CALASTRINI |
PORCOGALLO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | S. RAMOS | Spagna | DI MARIA | Argentina | CAVANI | Uruguay | ||||
JEFFERSON | Brasile | MARCELO | Brasile | INIESTA | Spagna | NEYMAR | Brasile | ||||
ANDUJAR | Brasile | GODIN | Uruguay | MARCHISIO | Italia | LUKAKU | Belgio | ||||
GARAY | Argentina | PAULINHO | Brasile | HIGUAIN | Argentina | ||||||
THIAGO SILVA | Brasile | CUADRADO | Colombia | BRANES | Costarica | ||||||
CHAVEZ | Honduras | TEJADA | Costarica | LEE K.H | Corea | ||||||
KIM C.S | Corea | GRUEZO | Ecuador | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: MARCO MIARI |
I' BOTTO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | Argentina | ZABALETA | Argentina | DI MARIA | Argentina | MESSI | Argentina | ||||
ANDUJAR | Argentina | VLAAR | OLA | MASCHERANO | Argentina | MARTINEZ J. | Costarica | ||||
MANDANDA | Francia | ARMERO | Colombia | CUADRADO | Colombia | VAN PERSIE | OLA | ||||
ZUNIGA | Colombia | TEJADA | Costarica | BRENES | CRI | ||||||
GARAY | Argentina | GAGO | Argentina | DEPAY | OLA | ||||||
ZAPATA | Colombia | ROBBEN | Olanda | GUTIERREZ | Colombia | ||||||
DE VRIJ | OLA | RODRIGUEZ J. | Colombia | ||||||||
FANTALLENATORE: VALENTINA MANTELLI |
I' TRAPANO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
COURTOIS | Belgio | DAVID LUIZ | Brasile | HAZARD | Belgio | NEYMAR | Brasile | ||||
MIGNOLET | Belgio | THIAGO SILVA | Brasile | L. GUSTAVO | Brasile | LUKAKU | Belgio | ||||
JEFFERSON | Brasile | KOMPANY | Belgio | OSCAR | Brasile | FRED | Brasile | ||||
VERTONGHEN | Belgio | MERTENS | Belgio | HULK | Brasile | ||||||
VAN BUYTEN | Belgio | DE BRUYNE | Belgio | LEE K.H | Croazia | ||||||
KIM L.S | Corea | REUBEN | BRENES | Costarica | |||||||
DANI ALVES | Brasile | YEBDA | Algeria | ||||||||
FANTALLENATORE: SIMONE TAVERNI |
JUCAMA 102 | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | KOMPANY | Belgio | CUADRADO | Colombia | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | ZAPATA | COL | DI MARIA | Argentina | MULLER | Germania | ||||
SIRIGU | Italia | JANMAAT | Olanda | ROBBEN | Olanda | NEYMAR | Brasile | ||||
DAVID LUIZ | BRA | HAZARD | Belgio | ORIGI | Belgio | ||||||
VLAAR | Olanda | CLAROS | Honduras | LEE K.H | Corea | ||||||
MARTINS INDI | Olanda | TEJADA | Costarica | BRENES | Costarica | ||||||
AFFUL | Ghana | RODRIGUEZ J. | Colombia | ||||||||
FANTALLENATORE: JURI BARTOLOZZI |
ACF GRUPPO CHIAVA | ||||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | |||||||||
JULIO CESAR | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | OSCAR | Brasile | FRED | Brasile | |||||
JEFFERSON | Brasile | THIAGO SILVA | Brasile | LUIZ GUSTAVO | Brasile | NEYMAR | Brasile | |||||
REINA | Spagna | DARMIAN | Italia | FELLAINI | Belgio | MULLER | Germania | |||||
DANI ALVES | Brasile | CUADRADO | Colombia | RYAD | Algeria | |||||||
HALLICHE | Algeria | DE JONG | Olanda | BRENES | Costarica | |||||||
ZAPATA | Colombia | MERTENS | Belgio | REBIC | Croazia | |||||||
KOMPANY | Belgio | ROBBEN | Olanda | |||||||||
FANTALLENATORE: STEFANO FALCINI |
STIKAZZIS | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
REINA | Spagna | DAVID LUIZ | Brasile | PAULINHO | Brasile | MESSI | Argentina | ||||
NEUER | Germania | ZABALETA | Argentina | DI MARIA | Argentina | FRED | Brasile | ||||
WEIDENFELLER | Germania | VARANE | Francia | KROOS | Germania | VAN PERSIE | Olanda | ||||
FERNANDEZ | Argentina | ROBBEN | Olanda | ORIGI | Belgio | ||||||
CHAVEZ | Honduras | CUADRADO | Colombia | LEE H.K. | Corea | ||||||
KIM C.S. | Corea | POGBA | Francia | BRENES | Costarica | ||||||
LAHM | Germania | PERALTA | Honduras | ||||||||
FANTALLENATORE: PIPPO PANTIFERI |
MOVIMENTO 5 PUNTE | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
COURTOIS | Belgio | KOMPANY | Belgio | RODRIGUEZ J. | Colombia | MESSI | Argentina | ||||
MIGNOLET | Belgio | VLAAR | Olanda | ROBBEN | Olanda | BENZEMA | Francia | ||||
KRUL | Olanda | VAN BUYTEN | Belgio | QUINTERO | Colombia | RUIZ | CRI | ||||
DE VRIJ | OLA | MERTENS | Belgio | DEPAY | Olanda | ||||||
ARMERO | Colombia | HAZARD | Belgio | ORIGI | Belgio | ||||||
GARAY | Argentina | CUADRADO | Colombia | BRENES | Costarica | ||||||
VERTONGHEN | Belgio | ALVAREZ | Argentina | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA GALLI |
ANONIMA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | DE VRIJ | OLA | KROOS | Germania | KLOSE | Germania | ||||
SIRIGU | Italia | HUMMELS | Germania | DI MARIA | Argentina | MULLER | Germania | ||||
WEIDENFELLER | Germania | DAVID LUIZ | Brasile | GAGO | Argentina | NEYMAR | Brasile | ||||
MARCELO | Brasile | ROBBEN | Olanda | DJABOU | Algeria | ||||||
MUSTAFI | Germania | KHEDIRA | GER | ORIGI | Belgio | ||||||
BLIND | Olanda | DE GUZMAN | Olanda | BRENES | Costarica | ||||||
ROJO | ARG | OZIL | Germania | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: ROBERTO CALASTRINI |
PUERTOFRANCO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | Argentina | DAVID LUIZ | Brasile | OSCAR | BRA | VAN PERSIE | OLA | ||||
ANDUJAR | Argentina | HUMMELS | Germania | DI MARIA | Argentina | MULLER | Germania | ||||
JEFFERSON | BRA | DIAZ | Costarica | SNEIJDER | Olanda | BENZEMA | Francia | ||||
ZAPATA | COL | AGUILAR | COL | GUTIERREZ | COL | ||||||
ZABALETA | Argentina | MATUIDI | Francia | RUIZ | Costarica | ||||||
DEBUCHY | Francia | WIJNALDUM | OLA | CAMPBELL | Costarica | ||||||
VLAAR | Olanda | BOLANOS | CRI | ||||||||
FANTALLENATORE: FABRIZIO CAMBI |
TIKI TAKA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | DA VRIJ | Olanda | ROBBEN | Olanda | MESSI | Argentina | ||||
WEIDENFELLER | Germania | THIAGO SILVA | Brasile | MASCHERANO | Argentina | FRED | Brasile | ||||
ANDUJAR | Argentina | VLAAR | Olanda | WITSEL | Belgio | BENZEMA | Francia | ||||
VERMAELEN | Belgio | WIJNALDUM | OLA | NEYMAR | Brasile | ||||||
DIAZ | Costarica | AGUILLAR | COL | RUIZ | Costarica | ||||||
ROJO | Argentina | BOLANOS | CRI | BRENES | Costarica | ||||||
VARANE | Francia | GAGO | USA | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA E FABRIZIO CAMBI |
STAR ATTAK | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NAVAS | CRI | ARMERO | COL | MASCHERANO | Argentina | CAMPBELL | CRI | ||||
SILVA | Uruguay | DANTE | Brasile | HAZARD | Belgio | VAN PERSIE | Olanda | ||||
SIRIGU | Italia | HOBELAS | Grecia | OSCAR | Brasile | RUIZ | CRI | ||||
VLAAR | OLA | DI MARIA | ARG | JO | Brasile | ||||||
KOMPANY | Belgio | ROBBEN | Olanda | GUTIERREZ | Colombia | ||||||
GONZALES | CRI | BORGES | CRI | DEPAY | Olanda | ||||||
MERTESACKER | Germania | SNEIJDER | Olanda | ||||||||
FANTALLENATORE: CRISTINA BENVENUTI |
JOGA BONITO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
REINA | Spagna | VAN BUYTEN | Belgio | DI MARIA | Argentina | VAN PERSIE | Olanda | ||||
NEUER | Germania | DAVID LUIZ | Brasile | GOTZE | Germania | NEYMAR | Brasile | ||||
WEIDENFELLER | Germania | LAHM | Germania | MERTENS | Belgio | BENZEMA | Francia | ||||
DANI ALVES | Brasile | ROBBEN | Olanda | LUKAKU | Belgio | ||||||
MUSTAFI | Germania | GREEN | Usa | LEE K.H. | Corea | ||||||
GONZALEZ O. | CUADRADO | Colombia | BRENES | Costarica | |||||||
REYES | Messico | FERNANDEZ | Argentina | ||||||||
FANTALLENATORE: PELOSI E CASTIELLO |
ESTICA 221 | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
COURTOIS | Belgio | JANMAAT | Olanda | CARBONERO | Colombia | VAN PERSIE | Olanda | ||||
MIGNOLET | Belgio | LAHM | Germania | CUADRADO | Colombia | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | S. RAMOS | Spagna | ROBBEN | OLA | NEYMAR | Brasile | ||||
EVRA | Francia | DI MARIA | Argentina | BRENES | Costarica | ||||||
SALVIATERRA | Costarica | VALBUENA | FRA | MARTINEZ J. | Colombia | ||||||
MUSTAFI | Germania | BOLANOS | CRI | SABORIO | Costarica | ||||||
ANDERWEIRLED | Belgio | TEJADA | CRI | ||||||||
FANTALLENATORE: DINI & C. |
LA MUKINA ATLETICAO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
LANDREAU | Francia | KOMPANY | Belgio | POGBA | FRA | HUNTELAAR | OLA | ||||
LLORIS | Francia | JANMAAT | Olanda | VALBUENA | Francia | BENZEMA | Francia | ||||
BANGUERA | Equador | MARCELO | Brasile | HERNANES | BRA | IBARBO | COL | ||||
GARAY | ARG | HAZARD | Belgio | BRENES | Costarica | ||||||
ARMERO | Colombia | GRANADOS | CRI | ORIGI | BEL | ||||||
LAHM | Germania | FELLAINI | Belgio | MARTINEZ J. | COL | ||||||
DEBOUCHY | Francia | ROBBEN | Olanda | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: CESARE DE MAESTRI |
CRAZY TEAM | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
MUSLERA | Uruguay | HENRIQUE | Brasile | GARGANO | Uruguay | RAMOS | Colombia | ||||
CASILLAS | Spagna | THIAGO SILVA | Brasile | FABREGAS | Spagna | NEYMAR | Brasile | ||||
REINA | Spagna | MAICON | Brasile | MEDINA | Messico | BENZEMA | Francia | ||||
PIQUE | Spagna | STERLING | Inghilterra | PINILLA | Cile | ||||||
CAMPAGNARO | Argentina | BRADLEY | Usa | MOSES | Nigeria | ||||||
ZABALETA | Argentina | XAVI | spagna | RAMIREZ | Uruguay | ||||||
ALBIOL | Spagna | GERRARD | Iinghilterra | ||||||||
FANTALLENATORE: FABIO BAR BIAGIOTTI |
CIUCCIALABANANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | GER | DURM | GER | POGBA | FRA | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | DI MARIA | Argentina | NEYMAR | Brasile | ||||
KRUL | OLA | EVRA | Francia | FERNANDEZ | ARG | MULLER | Germania | ||||
VALDES | Colombia | KRAMER | GER | ORIGI | BEL | ||||||
DUARTE | Costarica | CUADRADO | Colombia | SABORIO | Costarica | ||||||
VERTONGHEN | BEL | ROBBEN | Olanda | BRENES | Costarica | ||||||
THIAGO SILVA | Brasile | RODRIGUEZ J. | Colombia | ||||||||
FANTALLENATORE: MASSIMO MARCONI |
COPACIABANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | KOMPANY | BEL | HAZARD | Belgio | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | HUMMELS | Germania | ROBBEN | Olanda | NEYMAR | Brasile | ||||
ANDUJAR | Argentina | EVRA | Francia | DI MARIA | Argentina | MULLER | Germania | ||||
BOATENG | Germania | CUADRADO | Colombia | CAMPBELL | Costarica | ||||||
ZAPATA | Colombia | AGUILAR | COL | ORIGI | Belgio | ||||||
YEPES | Colombia | SANCHEZ | COL | BRENES | Costarica | ||||||
DUARTE | Costarica | TEJADA | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ALESSANDRO CIABATTI |
NOBELAO MUNDIAL | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | KIM C.S | Corea | AMORIM | Portogallo | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | REYES | HAZARD | Belgio | BENZEMA | Francia | |||||
SIRIGU | Italia | HUMMELS | Germania | CUADRADO | Colombia | VAN PERSIE | Olanda | ||||
DAVID LUIZ | Brasile | POGBA | Francia | SABORIO | Costarica | ||||||
ZABALETA | Argentina | ROBBEN | OLA | BRENES | Costarica | ||||||
CHAVEZ | HON |
DI MARIA | Argentina | KALAKTABARI | Algeria | ||||||
DUARTE | Costarica | TEJADA | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA MISSUD |
92 | ||||||||