FANTAGHEBBE F.C. | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | GER | DAVID LUIZ | BRA | OSCAR | BRA | GRIEZMAN | FRA | ||||
NAVAS | CRI | THIAGO SILVA | Brasile | SNEIJDER | OLA | ORIGI | BEL | ||||
WEIDENFELLER | Germania | VLAAR | OLA | ROBBEN | Olanda | MULLER | Germania | ||||
ARMERO | COL | FELLAINI | BEL | FRED | BRA | ||||||
HUMMELS | GER | CUADRADO | Colombia | REBIC | Croazia | ||||||
BLIND | Olanda | WILLIAN | BRA | BRENES | Costarica | ||||||
YEPES | COL | VALBUENA | Francia | ||||||||
FANTALLENATORE: DARIO GHEBBE |
SCUSA AMERI | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ANDUJAR | Argentina | HUMMELS | GER | GAGO | ARG | HIGUAIN | ARG | ||||
NEUER | Germania | MUSTAFI | GER | OZIL | GER | ORIGI | Belgio | ||||
WEIDENFELLER | Germania | DAVID LUIZ | Brasile | TEJADA | CRI | MULLER | Germania | ||||
ROJO | Argentina | ROBBEN | Olanda | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
VARANE | FRA | SNEIJDER | OLA | SCHURRLE | GER | ||||||
ZAPATA | Colombia | CUBERO | CRI | BRENES | Costarica | ||||||
VLAART | Olanda | OSCAR | BRA | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA MELLI |
VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JEFFERSON | Brasile | DE VRIJ | OLA | SNEIJDER | OLA | MULLER | Germania | ||||
MIGNOLET | Belgio | THIAGO SILVA | Brasile | FERNANDINHO | BRA | MESSI | Argentina | ||||
JULIO CESAR | Brasile | DAVID LUIZ | BRA | WITSEL | Belgio | VAN PERSIE | OLA | ||||
BLIND | Olanda | CUADRADO | COL | KUYT | OLA | ||||||
JANMAAT | Olanda | ROBBEN | Olanda | ORIGI | Belgio | ||||||
VRANJES | Bosnia | KRAMER | Germania | BRENES | Costarica | ||||||
HALLICHE | Algeria | DE GUZMAN | Olanda | ||||||||
FANTALLENATORE: GIACOMO PAROLAI |
3SPIANO MUNDIAL | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | ARG | GARAY | Argentina | KHEDIRA | GER | MULLER | GER | ||||
ANDUJAR | ARG | DANI ALVES | Brasile | DI MARIA | Argentina | HIGUAIN | ARG | ||||
REINA | SPA | YEPES | COL | ROBBEN | OLA | MARTINEZ J. | Colombia | ||||
MARCELO | BRA | OSCAR | Brasile | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
GAMBOA | Costarica | BOLANOS | Costarica | LEE K.H. | Croazia | ||||||
THIAGO SILVA | Brasile | CUBERO | Costarica | BRENES | Costarica | ||||||
ZABALETA | ARG | TEJADA | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: PIETRO VERGARI |
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||||||||
ROMERO | ARG | BLIND | OLA | GÖTZE | Germania | HIGUAIN | ARG | ||||||||||
MBOLHI | Nigeria | HUMMELS | Germania | OZIL | Germania | MULLER | GER | ||||||||||
REINA | Spagna | THIAGO SILVA | Brasile | KHEDIRA | GER | HULK | Brasile | ||||||||||
DANI ALVES | Italia | DI MARIA | Argentina | CAMPBELL | CRI | ||||||||||||
BOATENG | GER | SCHWEINSTEIGER | GER | BACCA | Colombia | ||||||||||||
KIM C.S. | Corea | YEBDA | Algeria | BRENES | Costarica | ||||||||||||
CHAVEZ | Honduras | QUINTERO |
Colombia | ||||||||||||||
T | FANTALLENATORE: PIETRO E PIPPO |
QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | HUMMELS | GER | ROBBEN | OLA | DEPAY | OLA | ||||
KRUL | OLA | HENRIQUE | BRA | FERNANDEZ | ARG | FRED | Brasile | ||||
JEFFERSON | Brasile | MERTESACKER | Germania | OSCAR | BRA | KLOSE | Germania | ||||
DURM | Germania | OZIL | GER | MESSI | Argentina | ||||||
DE VRIJ | OLA | MASCHERANO | ARG | SCHURRLE | GER | ||||||
DAVID LUIZ | Brasile | TEJEDA | CRI | BRENES | Costarica | ||||||
ROJO | Argentina | ALVAREZ | ARG | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA E ROBERTO |
MINIONS STYLE | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
MANDANDA | Francia | JANMAAT | Olanda | MASCHERANO | ARG | MULLER | Germania | ||||
NEUER | Germania | HUMMELS | GER | OZIL | Germania | LAVEZZI | ARG | ||||
WEIDENFELLER | Germania | ROJO | Argentina | SCHWEINSTEIGER | GER | HULK | BRA | ||||
DANI ALVES | Brasile | ROBBEN | Olanda | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
MARCELO | Brasile | OSCAR | BRA | BRUNES | Croazia | ||||||
DUARTE | Costarica | CALVO | Costarica | ORIGI | BEL | ||||||
ZAPATA | Colombia | FER | OLA | ||||||||
FANTALLENATORE: TIZIANO E GIANLUCA |
BAHIAVAHIA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | BRA | THIAGO SILVA | Brasile | OSCAR | BRA | MESSI | Argentina | ||||
MIGNOLET | Belgio | YEPES | COL | ROBBEN | Olanda | HULK | BRA | ||||
JEFFERSON | Brasile | BASANTA | ARG | TEJADA | Costarica | VAN PERSIE | Olanda | ||||
BOATENG | Francia | OZIL | GER | SCHURRLE | GER | ||||||
ROJO | Argentina | SNEIJDER | OLA | ORIGI | BEL | ||||||
DIAZ | CRI | ALVAREZ | ARG | BRENES | Costarica | ||||||
VLAART | Olanda | CUBERO | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA E MARCO MELLI |
TUMMELOBACI FC | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | ARG | MARCELO | BRA | SNEIJDER | OLA | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | ROBBEN | Olanda | HIGUAIN | ARG | ||||
KRUL | OLA | BASANTA | ARG | OZIL | GER | HULK | BRA | ||||
BLIND | Olandaa | KHEDIRA | Germania | ORIGI | Belgio | ||||||
HUMMELS | Germania | OSCAR | BRA | SABORIO | Costarica | ||||||
VALDES | Colombia | RAMIREZ | BRA | BRENES | Costarica | ||||||
CAMPAGNARO | ARG | FERNANDEZ | Argentina | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: TIZIANO BETTI |
TANGA FC | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | BRA | BLIND | OLA | OZIL | GER | HIGUAIN | ARG | ||||
MIGNOLET | Belgio | VAN BUYTEN | Belgio | WITSEL | Belgio | MULLER | GER | ||||
JEFFERSON | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | OSCAR | Brasile | HULK | Brasile | ||||
THIAGO SILVA | Brasile | DE GUZMAN | OLA | GRIEZMANN | Francia | ||||||
ZABALETA | ARG | SNEIJDER | OLA | BRANES | Costarica | ||||||
ARMERO | Colombia | WIJNALDUM | OLA | VARELA | Portogallo | ||||||
LAHM | Germania | MASCHERANO | ARG | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: GIANNI PANTIFERI |
UNPODIFIGALA' | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | VERHAEGH | OLA | ROBBEN | Olanda | LAVEZZI | ARG | ||||
WEIDENFELLER | Germania | BOATENG | GER | KROOS | GER | HULK | BRA | ||||
JEFFERSON | Brasile | ROJO | ARG | GOTZE | Germania | VAN PERSIE | OLA | ||||
AFFUL | Ghana | PAULINHO | BRA | MESSI | Argentina | ||||||
ZABALETA | ARG | FERNANDEZ | Argentina | OKUBO | Giappone | ||||||
YEPES | COL | SNEIJDER | OLA | LEE K.H. | Corea | ||||||
HOWEDAS | Germania | OSCAR | BRA | ||||||||
FANTALLENATORE: LUPERI E CHIAROZZO |
MASTER TEAM | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | Argentina | ZABALETA | ARG | DI MARIA | Argentina | VAN PERSIE | Olanda | ||||
ANDUJAR | Argentina | DAVID LUIZ | Brasile | MASCHERANO | Argentina | HIGUAIN | Argentina | ||||
MIGNOLET | BEL | HUMMELS | GER | ROBBEN | OLA | FRED | BRA | ||||
DE VRIJ | OLA | OZIL | GER | GUTIRERREZ | COL | ||||||
ZUNIGA | Colombia | WITSEL | Belgio | RUIZ | CRI | ||||||
DUARTE | Costarica | OSCAR | BRA | ORIGI | Belgio | ||||||
DIAZ | Costarica | CALVO | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ALESSANDRO MONTI |
COPA BANANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ANDUJAR | Argentina | HUMMELS | Germania | SNEIJDER | OLA | MULLER | Germania | ||||
NEUER | Germania | THIAGO SILVA | Brasile | DI MARIA | Argentina | HIGUAIN | ARG | ||||
LANDREAU | FRA | BOATENG | GER | DE GUZMAN |
OLA |
VAN PERSIE | Olanda | ||||
MUSTAFI | Germania | OSCAR | BRA | SABORIO | Costarica | ||||||
JANMAAT | Olanda | ROBBEN | Olanda | BRANES | Costarica | ||||||
ROJO | ARG | KROOS | Germania | BERNARD | BRA | ||||||
BLIND |
OLA |
CLASIE | Olanda | ||||||||
FANTALLENATORE: CASINI - MELLI M. |
BELEZA AUSTENIANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | BRA | DANTE | Brasile | OSCAR | BRA | HIGUAIN | ARG | ||||
LANDREAU | Francia | MARCELO | BRA | MASCHERANO | ARG | HULK | Brasile | ||||
JEFFERSON | Brasile | VLAAR | OLA | DI MARIA | ARG | VAN PERSIE | OLA | ||||
VERHAEGH | OLA | ROBBEN | Olanda | MULLER | GER | ||||||
LAHM | Germania | SANCHEZ | COL | CAMPBELL | CRI | ||||||
BOATENG J. | Germania | TEJADA | CRI | BRANES | Costarica | ||||||
MERTESACKER | Germania | GREEN | USA | ||||||||
FANTALLENATORE: CRISTINA FALCINI |
I LOVE IL VIN | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
CILLESSEN | OLA | GARAY | Argentina | SNEIJDER |
Olanda | HULK | BRA | ||||
KRUL | OLA | MAICON | BRA | DI MARIA | Argentina | LAVEZZI | ARG | ||||
REINA | Spagna | INDI | Olanda | PEREZ | ARG | BACCA | Colombia | ||||
VERHAEGH | OLA | OSCAR |
Brasile | MESSI | Argentina | ||||||
HUMMELS | GER | GAGO | Argentina | VAN PERSIE | Olanda | ||||||
DUARTE | Costarica | QUINTERO | Colombia | ORIGI | Giappone | ||||||
DIAZ | Costarica | SCHWEINSTEIGER | GER | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: FRANCESCO MONTI |
GHOST WHISPERER | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | LAHM | Germania | OSCAR | BRA | MULLER | GER | ||||
WEIDENFELLER | Germania | HUMMELS | Germania | MASCHERANO | ARG | ||||||
ANDUJAR | Argentina | HOWEDES | Germania | ROBBEN | Olanda | VAN PERSIE | Olanda | ||||
VLAAR | OLA | SNEIJDER | Olanda | BRENES | Costarica | ||||||
JANMAAT | Olanda | OZIL | Germania | KUYT | OLA | ||||||
DAVID LUIZ | BRA | KRAMER | Germania | OKUBO | Giappone | ||||||
BASANTA | ARG | GOTZE | Germania | DEPAY | OLA | ||||||
FANTALLENATORE: MASSIMO CALASTRINI |
PORCOGALLO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | S. RAMOS | Spagna | DI MARIA | Argentina | CAVANI | Uruguay | ||||
JEFFERSON | Brasile | MARCELO | Brasile | INIESTA | Spagna | NEYMAR | Brasile | ||||
ANDUJAR | Brasile | GODIN | Uruguay | MARCHISIO | Italia | LUKAKU | Belgio | ||||
GARAY | Argentina | PAULINHO | Brasile | HIGUAIN | Argentina | ||||||
THIAGO SILVA | Brasile | CUADRADO | Colombia | BRANES | Costarica | ||||||
CHAVEZ | Honduras | TEJADA | Costarica | LEE K.H | Corea | ||||||
KIM C.S | Corea | GRUEZO | Ecuador | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: MARCO MIARI |
I' BOTTO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | Argentina | ZABALETA | Argentina | SNEIJDER | OLA | MESSI | Argentina | ||||
ANDUJAR | Argentina | VLAAR | OLA | MASCHERANO | Argentina | HIGUAIN | ARG | ||||
MANDANDA | Francia | DAVID LUIZ | BRA | VAN DER VAART | OLA | VAN PERSIE | OLA | ||||
ZUNIGA | Colombia | TEJADA | Costarica | BRENES | CRI | ||||||
GARAY | Argentina | GAGO | Argentina | DEPAY | OLA | ||||||
ZAPATA | Colombia | ROBBEN | Olanda | KUYT | OLA | ||||||
DE VRIJ | OLA | LUIZ GUSTAVO | BRA | ||||||||
FANTALLENATORE: VALENTINA MANTELLI |
I' TRAPANO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | BRA | DAVID LUIZ | Brasile | SNEIJDER | OLA | HIGUAIN | ARG | ||||
MIGNOLET | Belgio | THIAGO SILVA | Brasile | L. GUSTAVO | Brasile | LAVEZZI | ARG | ||||
JEFFERSON | Brasile | MARCELO | BRA | OSCAR | Brasile | FRED | Brasile | ||||
VERTONGHEN | Belgio | ROBBEN | OLA | HULK | Brasile | ||||||
VAN BUYTEN | Belgio | DE BRUYNE | Belgio | LEE K.H | Croazia | ||||||
KIM L.S | Corea | REUBEN | BRENES | Costarica | |||||||
DANI ALVES | Brasile | YEBDA | Algeria | ||||||||
FANTALLENATORE: SIMONE TAVERNI |
JUCAMA 102 | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | HUMMELS | GER | SCHWEINSTEIGER | GER | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | ZAPATA | COL | SNEIJDER | OLA | MULLER | Germania | ||||
SIRIGU | Italia | JANMAAT | Olanda | ROBBEN | Olanda | FRED | BRA | ||||
DAVID LUIZ | BRA | OSCAR | BRA | ORIGI | Belgio | ||||||
VLAAR | Olanda | CLAROS | Honduras | LEE K.H | Corea | ||||||
MARTINS INDI | Olanda | TEJADA | Costarica | BRENES | Costarica | ||||||
AFFUL | Ghana | OZIL | GER | ||||||||
FANTALLENATORE: JURI BARTOLOZZI |
ACF GRUPPO CHIAVA | ||||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | |||||||||
JULIO CESAR | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | OSCAR | Brasile | FRED | Brasile | |||||
JEFFERSON | Brasile | THIAGO SILVA | Brasile | LUIZ GUSTAVO | Brasile | NEYMAR | Brasile | |||||
REINA | Spagna | DARMIAN | Italia | FELLAINI | Belgio | MULLER | Germania | |||||
DANI ALVES | Brasile | CUADRADO | Colombia | RYAD | Algeria | |||||||
HALLICHE | Algeria | DE JONG | Olanda | BRENES | Costarica | |||||||
ZAPATA | Colombia | MERTENS | Belgio | REBIC | Croazia | |||||||
KOMPANY | Belgio | ROBBEN | Olanda | |||||||||
FANTALLENATORE: STEFANO FALCINI |
STIKAZZIS FC | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
REINA | Spagna | DAVID LUIZ | Brasile | PAULINHO | Brasile | MESSI | Argentina | ||||
NEUER | Germania | ZABALETA | Argentina | DI MARIA | Argentina | FRED | Brasile | ||||
WEIDENFELLER | Germania | GARAY | ARG | KROOS | Germania | VAN PERSIE | Olanda | ||||
FERNANDEZ | Argentina | ROBBEN | Olanda | LAVEZZI | ARG | ||||||
CHAVEZ | Honduras | MASCHERANO | ARG | LEE H.K. | Corea | ||||||
KIM C.S. | Corea | PEREZ | ARG | BRENES | Costarica | ||||||
LAHM | Germania | PERALTA | Honduras | ||||||||
FANTALLENATORE: PIPPO PANTIFERI |
MOVIMENTO 5 PUNTE | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
CILLESEN | OLA | ROJO | ARG | RODRIGUEZ J. | Colombia | MESSI | Argentina | ||||
MIGNOLET | Belgio | VLAAR | Olanda | ROBBEN | Olanda | KLOSE | GER | ||||
KRUL | Olanda | VAN BUYTEN | Belgio | QUINTERO | Colombia | RUIZ | CRI | ||||
DE VRIJ | OLA | GOTZE | GER | DEPAY | Olanda | ||||||
ARMERO | Colombia | SNEIJDER | OLA | ORIGI | Belgio | ||||||
GARAY | Argentina | KROOS | GER | BRENES | Costarica | ||||||
VERTONGHEN | Belgio | ALVAREZ | Argentina | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA GALLI |
ANONIMA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | DE VRIJ | OLA | KROOS | Germania | KLOSE | Germania | ||||
SIRIGU | Italia | HUMMELS | Germania | OSCAR | BRA | MULLER | Germania | ||||
WEIDENFELLER | Germania | DAVID LUIZ | Brasile | SCHWEINSTEIGER | GER | HIGUAIN | ARG | ||||
MARCELO | Brasile | ROBBEN | Olanda | DJABOU | Algeria | ||||||
MUSTAFI | Germania | KHEDIRA | GER | ORIGI | Belgio | ||||||
BLIND | Olanda | DE GUZMAN | Olanda | BRENES | Costarica | ||||||
ROJO | ARG | OZIL | Germania | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: ROBERTO CALASTRINI |
PUERTOFRANCO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
ROMERO | Argentina | DAVID LUIZ | Brasile | OSCAR | BRA | VAN PERSIE | OLA | ||||
ANDUJAR | Argentina | HUMMELS | Germania | PEREZ | ARG | MULLER | Germania | ||||
JEFFERSON | BRA | DIAZ | Costarica | SNEIJDER | Olanda | HIGUAIN | ARG | ||||
ROJO | ARG | AGUILAR | COL | FRED | BRA | ||||||
ZABALETA | Argentina | OZIL | GER | RUIZ | Costarica | ||||||
BOATENG | GER | WIJNALDUM | OLA | CAMPBELL | Costarica | ||||||
VLAAR | Olanda | BOLANOS | CRI | ||||||||
FANTALLENATORE: FABRIZIO CAMBI |
TIKI TAKA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | Germania | DA VRIJ | Olanda | ROBBEN | Olanda | MESSI | Argentina | ||||
WEIDENFELLER | Germania | THIAGO SILVA | Brasile | MASCHERANO | Argentina | FRED | Brasile | ||||
ANDUJAR | Argentina | VLAAR | Olanda | KHEDIRA | GER | KLOSE | GER | ||||
BOATENG | GER | WIJNALDUM | OLA | VAN PERSIE | OLA | ||||||
DIAZ | Costarica | L. GUSTAVO | BRA | RUIZ | Costarica | ||||||
ROJO | Argentina | BOLANOS | CRI | BRENES | Costarica | ||||||
GARAY | ARG | GAGO | USA | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA E FABRIZIO CAMBI |
STAR ATTAK | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | BRA | VERHAEGH | OLA | MASCHERANO | Argentina | CAMPBELL | CRI | ||||
SILVA | Uruguay | DANTE | Brasile | SCHWEINSTEIGER |
GER |
VAN PERSIE | Olanda | ||||
SIRIGU | Italia | HOBELAS | Grecia | OSCAR | Brasile | RUIZ | CRI | ||||
VLAAR | OLA | DI MARIA | ARG | JO | Brasile | ||||||
DAVID LUIZ | BRA | ROBBEN | Olanda | HIGUAIN | ARG | ||||||
DE VRIJ | OLA | BORGES | CRI | DEPAY | Olanda | ||||||
MERTESACKER | Germania | SNEIJDER | Olanda | ||||||||
FANTALLENATORE: CRISTINA BENVENUTI |
JOGA BONITO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
REINA | Spagna | VAN BUYTEN | Belgio | DI MARIA | Argentina | VAN PERSIE | Olanda | ||||
NEUER | Germania | DAVID LUIZ | Brasile | GOTZE | Germania | NEYMAR | Brasile | ||||
WEIDENFELLER | Germania | LAHM | Germania | MERTENS | Belgio | BENZEMA | Francia | ||||
DANI ALVES | Brasile | ROBBEN | Olanda | LUKAKU | Belgio | ||||||
MUSTAFI | Germania | GREEN | Usa | LEE K.H. | Corea | ||||||
GONZALEZ O. | CUADRADO | Colombia | BRENES | Costarica | |||||||
REYES | Messico | FERNANDEZ | Argentina | ||||||||
FANTALLENATORE: PELOSI E CASTIELLO |
ESTICA 221 | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | BRA | JANMAAT | Olanda | CARBONERO | Colombia | VAN PERSIE | Olanda | ||||
MIGNOLET | Belgio | LAHM | Germania | OZIL | GER | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | S. RAMOS | Spagna | ROBBEN | OLA | HULK | Brasile | ||||
ROJO | ARG | DI MARIA | Argentina | BRENES | Costarica | ||||||
SALVIATERRA | Costarica | SNEIJDER | OLA | MARTINEZ J. | Colombia | ||||||
MUSTAFI | Germania | BOLANOS | CRI | SABORIO | Costarica | ||||||
BOATENG | GER | TEJADA | CRI | ||||||||
FANTALLENATORE: DINI & C. |
LA MUKINA ATLETICAO | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
LANDREAU | Francia | KOMPANY | Belgio | KHEDIRA | GER | HUNTELAAR | OLA | ||||
NEUER | GER | JANMAAT | Olanda | VALBUENA | Francia | HIGUAIN | ARG | ||||
BANGUERA | Equador | MARCELO | Brasile | HERNANES | BRA | MULLER | BRA | ||||
GARAY | ARG | PAULINHO | BRA | BRENES | Costarica | ||||||
ARMERO | Colombia | GRANADOS | CRI | ORIGI | BEL | ||||||
LAHM | Germania | FELLAINI | Belgio | PALACIO | ARG | ||||||
DEBOUCHY | Francia | ROBBEN | Olanda | ||||||||
TOTALE GENERALE CREDITI UTILIZZATI: 250 | FANTALLENATORE: CESARE DE MAESTRI |
CRAZY TEAM | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
MUSLERA | Uruguay | HENRIQUE | Brasile | GARGANO | Uruguay | RAMOS | Colombia | ||||
CASILLAS | Spagna | THIAGO SILVA | Brasile | FABREGAS | Spagna | NEYMAR | Brasile | ||||
REINA | Spagna | MAICON | Brasile | MEDINA | Messico | BENZEMA | Francia | ||||
PIQUE | Spagna | STERLING | Inghilterra | PINILLA | Cile | ||||||
CAMPAGNARO | Argentina | BRADLEY | Usa | MOSES | Nigeria | ||||||
ZABALETA | Argentina | XAVI | spagna | RAMIREZ | Uruguay | ||||||
ALBIOL | Spagna | GERRARD | Iinghilterra | ||||||||
FANTALLENATORE: FABIO BAR BIAGIOTTI |
CIUCCIALABANANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
NEUER | GER | DURM | GER | SNEIJDER | OLA | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | DAVID LUIZ | Brasile | DI MARIA | Argentina | HIGUAIN | ARG | ||||
KRUL | OLA | LAHM | GER | FERNANDEZ | ARG | MULLER | Germania | ||||
VALDES | Colombia | KRAMER | GER | ORIGI | BEL | ||||||
DUARTE | Costarica | OZIL | GER | SABORIO | Costarica | ||||||
VERTONGHEN | BEL | ROBBEN | Olanda | BRENES | Costarica | ||||||
HUMMELS | GER | SCHWEINSTEIGER | GER | ||||||||
FANTALLENATORE: MASSIMO MARCONI |
COPACIABANA | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | LAHM | GER | OZIL | BRA | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | HUMMELS | Germania | ROBBEN | Olanda | HIGUAIN | ARG | ||||
ANDUJAR | Argentina | MARCELO | BRA | SNEIJDER | OLA | MULLER | Germania | ||||
BOATENG | Germania | OSCAR | BRA | CAMPBELL | Costarica | ||||||
ZAPATA | Colombia | AGUILAR | COL | ORIGI | Belgio | ||||||
YEPES | Colombia | SANCHEZ | COL | BRENES | Costarica | ||||||
DUARTE | Costarica | TEJADA | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ALESSANDRO CIABATTI |
NOBELAO MUNDIAL | |||||||||||
PORTIERI | DIFENSORI | CENTROCAMPISTI | ATTACCANTI | ||||||||
JULIO CESAR | Brasile | KIM C.S | Corea | AMORIM | Portogallo | MESSI | Argentina | ||||
JEFFERSON | Brasile | REYES | HAZARD | Belgio | BENZEMA | Francia | |||||
SIRIGU | Italia | HUMMELS | Germania | CUADRADO | Colombia | VAN PERSIE | Olanda | ||||
DAVID LUIZ | Brasile | POGBA | Francia | SABORIO | Costarica | ||||||
ZABALETA | Argentina | ROBBEN | OLA | BRENES | Costarica | ||||||
CHAVEZ | HON |
DI MARIA | Argentina | KALAKTABARI | Algeria | ||||||
DUARTE | Costarica | TEJADA | Costarica | ||||||||
FANTALLENATORE: ANDREA MISSUD |
92 | ||||||||