| G.S.D ALBERETA ETTORE MELLI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | AKENFEEV | RUSSIA | 11 |
| P | GABULOV | RUSSIA | 1 |
| P | LUNEV | RUSSIA | 1 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| D | JORDI ALBA | SPAGNA | 13 |
| D | PEPE | PORTOGALLO | 14 |
| D | BEDNAREK | POLONIA | 2 |
| D | GODIN | URUGUAY | 19 |
| D | CIONEK | POLONIA | 3 |
| D | AHRAF | EGITTO | 1 |
| C | FERNANDINHO | BRASILE | 11 |
| C | DAVID SILVA | SPAGNA | 26 |
| C | KROOS | GERMANIA | 24 |
| C | LJAJIC | SERBIA | 11 |
| C | BEHRAMI | SVIZZERA | 4 |
| C | KANNO | ARABIA SAUDITA | 1 |
| C | FRIDJONSSON | ISLANDA | 1 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | MESSI | ARGENTINA | 45 |
| A | MULLER | GERMANIA | 30 |
| A | MILIK | POLONIA | 14 |
| A | MOHSEN | EGITTO | 5 |
| A | TEJADA | PANAMA | 1 |
| HERTA VERNELLO LEONARDO CAMPANA |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | UZOHO | NIGERIA | 1 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | HALLDORSON | ISLANDA | 7 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | HECTOR | GERMANIA | 8 |
| D | SIBIDE | FRANCIA | 15 |
| D | INGASON | ISLANDA | 1 |
| D | CAHILL | INGHILTERRA | 7 |
| D | BENOUN | MAROCCO | 1 |
| D | ARNASON | ISLANDA | 4 |
| C | KANTE | FRANCIA | 11 |
| C | HAZARD | BELGIO | 33 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | MODRIC | CROAZIA | 21 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| C | AVILA | PERU | 1 |
| C | ZUBER | SVIZZERA | 5 |
| A | JESUS G | BRASILE | 27 |
| A | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | LUKAKU | BELGIO | 27 |
| A | FINNBOGASON | ISLANDA | 10 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| FIGLI DI PUTIN F.C. DANIELE SARTI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | ALISSON | BRASILE | 19 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | KOLAROV | SERBIA | 14 |
| D | FAZIO | ARGENTINA | 14 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | BEHICH | AUSTRALIA | 6 |
| D | NAGATOMO | GIAPPONE | 6 |
| D | SANTAMARIA | PERU | 1 |
| D | SKULASON A | ISLANDA | 3 |
| C | ISCO | SPAGNA | 28 |
| C | HONDA | GIAPPONE | 10 |
| C | DI MARIA | ARGENTINA | 27 |
| C | BLASZCZYKOWSKI | POLONIA | 9 |
| C | KOO J | COREA | 5 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| C | SKULASON O | ISLANDA | 2 |
| A | LEWANDOWSKI | POLONIA | 39 |
| A | MANDZUKIC | CROAZIA | 17 |
| A | MULLER | GERMANIA | 30 |
| A | PEREZ B | PANAMA | 4 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | NABBOUT | AUSTRALIA | 3 |
| ZITTI E MOSCA MARCO E ANDREA MELLI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | ALISSON | BRASILE | 19 |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| D | PAZDAN | POLONIA | 6 |
| D | KIMMICK | GERMANIA | 16 |
| D | MILENKOVIC | SERBIA | 6 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| D | KOLAROV | SERBIA | 14 |
| D | STRINIC | CROAZIA | 6 |
| D | IGNASHEVIC | RUSSIA | 6 |
| C | DRAXLER | GERMANIA | 18 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | ISCO | SPAGNA | 28 |
| C | COOPER | PANAMA | 1 |
| C | RODRIGUEZ | PANAMA | 1 |
| C | BEHRAMI | SVIZZERA | 4 |
| C | GOLOVIN | RUSSIA | 12 |
| A | MULLER | GERMANIA | 30 |
| A | JESUS G. | BRASILE | 27 |
| A | DEMBELE | FRANCIA | 15 |
| A | MOHSEN | EGITTO | 5 |
| A | CAMPBELL | COSTARICA | 6 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| VARLUNGOGRAD ANDREA MELLI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | TER STEGEN | GERMANIA | 18 |
| P | TRAPP | GERMANIA | 1 |
| D | MARCELO | BRASILE | 21 |
| D | KIMMICK | GERMANIA | 16 |
| D | KOLAROV | SERBIA | 14 |
| D | RODRIGUEZ R | SVIZZERA | 13 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| D | BEDNAREK | POLONIA | 2 |
| D | CIONEK | POLONIA | 3 |
| C | KROOS | GERMANIA | 24 |
| C | PAULINHO | BRASILE | 19 |
| C | GUEDES | PORTOGALLO | 11 |
| C | DZAGOEV | RUSSIA | 12 |
| C | FRIDJONSSON | ISLANDA | 2 |
| C | ZHIRKOV | RUSSIA | 6 |
| C | SKULASON | ISLANDA | 2 |
| A | MITROVIC | SERBIA | 13 |
| A | MULLER | GERMANIA | 30 |
| A | SMOLOV | RUSSIA | 17 |
| A | FINNBOGASON | ISLANDA | 10 |
| A | MORENO | SPAGNA | 9 |
| A | SIGURDARSON | ISLANDA | 3 |
| €TIMO TIMOTHY VERGARI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | LLORIS | FRANCIA | 18 |
| P | MANDANDA | FRANCIA | 1 |
| P | AREOLA | FRANCIA | 1 |
| D | FELIPE LUIS | BRASILE | 6 |
| D | FONTE | PORTOGALLO | 5 |
| D | ALEXANDER-ARNOLD | INGHILTERRA | 3 |
| D | SULE | GERMANIA | 5 |
| D | UMTITI | FRANCIA | 13 |
| D | VARANE | FRANCIA | 14 |
| D | MARQUEZ | MESSICO | 7 |
| C | KOKE | SPAGNA | 11 |
| C | BIGLIA | ARGENTINA | 11 |
| C | ISCO | SPAGNA | 28 |
| C | EKDAL | SVEZIA | 6 |
| C | SKULASON O | ISLANDA | 2 |
| C | CHESHMI | IRAN | 1 |
| C | COOPER | PANAMA | 1 |
| A | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | MBAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | WERNER | GERMANIA | 21 |
| A | RASHFORD | INGHILTERRA | 14 |
| A | SIMY | NIGERIA | 4 |
| A | BERG | SVEZIA | 12 |
| TRESPIANO PIETRO VERGARI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | SZCZESNY | POLONIA | 14 |
| P | FABIANSKI | POLONIA | 2 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| D | RAMOS | SPAGNA | 22 |
| D | MARCELO | BRASILE | 21 |
| D | GODIN | URUGUAY | 19 |
| D | SIGURDSSON R | ISLANDA | 7 |
| D | MAGNUSSON H | ISLANDA | 6 |
| D | ARNASON K | ISLANDA | 4 |
| D | INGASON S | ISLANDA | 1 |
| C | MODRIC | CROAZIA | 21 |
| C | KHEDIRA | GERMANIA | 18 |
| C | AUGUSTO | BRASILE | 10 |
| C | BJARNASON B | ISLANDA | 7 |
| C | HALLFREDSSON E | ISLANDA | 3 |
| C | SKULASON O | ISLANDA | 2 |
| C | FRIDJONSSON S | ISLANDA | 1 |
| A | CAVANI | URUGUAY | 36 |
| A | MULLER | GERMANIA | 30 |
| A | CHICHARITO | MESSICO | 16 |
| A | SIGURDARSON B | ISLANDA | 3 |
| A | GISLASON | ISLANDA | 2 |
| A | GUDMUNDSSON A | ISLANDA | 1 |
| PUPPA PUPPA TEAM GIACOMO PAROLAI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | CABALLERO | ARGENTINA | 14 |
| P | GUZMAN | ARGENTINA | 1 |
| D | ACUNA | ARGENTINA | 9 |
| D | FAZIO | ARGENTINA | 14 |
| D | MARQUINHOS | BRASILE | 15 |
| D | HAWSAWI M | ARABIA SAUDITA | 1 |
| D | ALBULAYHI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| D | JANSSON | SVEZIA | 1 |
| D | MEREDITH | AUSTRALIA | 1 |
| C | DI MARIA | ARGENTINA | 27 |
| C | KROOS | GERMANIA | 24 |
| C | ASENSIO | SPAGNA | 22 |
| C | BUSQUETS | SPAGNA | 9 |
| C | KHALIL | TUNISIA | 1 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| C | KANNO | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | MESSI | ARGENTINA | 45 |
| A | MULLER | GERMANIA | 30 |
| A | DOUGLAS COSTA | SPAGNA | 28 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| A | URRETAVISCAYA | URUGUAY | 2 |
| FIFA DELLE MASCHERE ANDREA CAMBI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | LLORIS | FRANCIA | 18 |
| P | AREOLA | FRANCIA | 1 |
| P | MANDANDA | FRANCIA | 1 |
| D | VARANE | FRANCIA | 14 |
| D | ROSE | INGHILTERRA | 8 |
| D | MENDY | FRANCIA | 11 |
| D | ALDERWEIRELD | BELGIO | 9 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | AL-HARABI | ARABIA SAUDITA | 2 |
| D | TORRES | PANAMA | 2 |
| C | POGBA | FRANCIA | 21 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | FREULER | SVIZZERA | 7 |
| C | URIBE | COLOMBIA | 5 |
| C | LINETTY | POLONIA | 8 |
| C | AL.DAWASARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| C | RODRIGUEZ J | PANAMA | 1 |
| A | RONALDO | PORTOGALLO | 45 |
| A | GRIEZMAN | FRANCIA | 35 |
| A | WERNER | GERMANIA | 21 |
| A | JORGENSEN | DANIMARCA | 10 |
| A | KANNO | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| ARROGANDHI F.C. ALESSANDRO SALVADORI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | OLSEN | SVEZIA | 8 |
| P | JOHNSSON | SVEZIA | 1 |
| D | KIMMICK | GERMANIA | 16 |
| D | CAHILL | INGHILTERRA | 7 |
| D | FONTE | PORTOGALLO | 5 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | KNOW KYUNG-WON | COREA | 1 |
| D | CALVO | COSTARICA | 1 |
| C | POGBA | FRANCIA | 21 |
| C | DI MARIA | ARGENTINA | 27 |
| C | DOUGLAS COSTA | BRASILE | 12 |
| C | CUADRADO | COLOMBIA | 14 |
| C | CARRASCO | BELGIO | 15 |
| C | HALLFREDSSON | ISLANDA | 3 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | JESUS G | BRASILE | 27 |
| A | MERTENS | BELGIO | 23 |
| A | MBAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | WERNER | GERMANIA | 21 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | GUDMUNDSSON | ISLANDA | 1 |
| AC DENTI MASSIMO PERRINO |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | ALISSON | BRASILE | 19 |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | MARCELO | BRASILE | 21 |
| D | KIMMICK | GERMANIA | 16 |
| D | SKULASON A | ISLANDA | 3 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | ODRIOZOLA | SPAGNA | 2 |
| D | SANTAMARIA | PERU | 1 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| C | WILLIAM | BRASILE | 17 |
| C | IRVINE | AUSTRALIA | 3 |
| C | BATSHUAYI | BELGIO | 12 |
| C | CARTAGENA | PERU | 1 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | FRIDJONSSON | ISLANDA | 1 |
| C | POGBA | FRANCIA | 21 |
| A | LUKAKU | BELGIO | 27 |
| A | JESUS G | BRASILE | 27 |
| A | MBAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | TEREMI | IRAN | 5 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| BALOTELLI CHI? SIMONE PROSPERI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | ALLISON | BRASILE | 19 |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | SANTAMARIA | PERU | 1 |
| D | HAWSAWI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| D | BOATENG | GERMANIA | 15 |
| D | RODRIGUEZ R | SVIZZERA | 13 |
| D | VIDA | CROAZIA | 9 |
| D | MARIO FERNANDES | RUSSIA | 6 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| C | RODRIGUEZ J | COLOMBIA | 24 |
| C | LJAJIC | SERBIA | 11 |
| C | HAZARD | BELGIO | 33 |
| C | KRYCHOWIAK | POLONIA | 11 |
| C | RODRIGUEZ J | PANAMA | 1 |
| C | FRIDJONSSON | ISLANDA | 1 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | MESSI | ARGENTINA | 45 |
| A | LECKIE | AUSTRALIA | 9 |
| A | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| A | SIGURDARSSON B | ISLANDA | 3 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| STIKAZZISS PIPPO PANTIFERI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | ALLISON | BRASILE | 19 |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | MARCELO | BRASILE | 21 |
| D | VARANE | FRANCIA | 14 |
| D | MIRANDA | BRASILE | 13 |
| D | JORDI ALBA | SPAGNA | 13 |
| D | CIONEK | POLONIA | 3 |
| D | BERESZYNSKI | POLONIA | 4 |
| D | ESCOBAR | PANAMA | 1 |
| C | ISCO | SPAGNA | 28 |
| C | ZIELINSKI | POLONIA | 15 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | ZHIRKOV | RUSSIA | 6 |
| C | COOPER | PANAMA | 1 |
| C | CARTAGENA | PERU | 1 |
| C | KHALIL | TUNISIA | 1 |
| C | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | LUKAKU | BELGIO | 27 |
| A | SMOLOV | RUSSIA | 17 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| 92 RIMURAWSKY A SECCO PIPPO PANTIFERI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NAVAS | COSTARICA | 6 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | TRAPP | GERMANIA | 1 |
| D | ROSE | INGHILTERRA | 8 |
| D | JONES | INGHILTERRA | 5 |
| D | TRIPPER | INGHILTERRA | 11 |
| D | CIONEK | POLONIA | 3 |
| D | BERESZYNSKI | POLONIA | 4 |
| D | ESCOBAR | PANAMA | 1 |
| D | MEREDITH | AUSTRALIA | 1 |
| C | CUADRADO | COLOMBIA | 14 |
| C | MOSES | NIGERIA | 13 |
| C | DZAGOEV | RUSSIA | 12 |
| C | HAZARD | BELGIO | 33 |
| C | URIBE | COLOMBIA | 5 |
| C | COOPER | PANAMA | 1 |
| C | CARTAGENA | PERU | 1 |
| A | MESSI | ARGENTINA | 45 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | CAVANI | URUGUAY | 36 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| FC MESSI MALE OMAR ALESSI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | COURTOIS | BELGIO | 19 |
| P | MIGNOLET | BELGIO | 1 |
| P | CASTEELS | BELGIO | 1 |
| D | KIMMICK | GERMANIA | 16 |
| D | VRSALJKO | CROAZIA | 9 |
| D | BERESZYNSKI | POLONIA | 4 |
| D | CIONEK | POLONIA | 3 |
| D | M. FERNANDES | RUSSIA | 6 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| C | ISCO | SPAGNA | 28 |
| C | KVIST | DANIMARCA | 5 |
| C | DZEMAILI | SVIZZERA | 11 |
| C | MODRIC | CROAZIA | 21 |
| C | EKDAL | SVEZIA | 6 |
| C | HALLFREDSSON | ISLANDA | 3 |
| C | SHABASAKI | GIAPPONE | 5 |
| A | MESSI | ARGENTINA | 45 |
| A | TREZEGUET | EGITTO | 8 |
| A | MUSA | NIGERIA | 9 |
| A | M'BAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | CHERYSHEV | RUSSIA | 3 |
| A | VELA | MESSICO | 10 |
| QUELLICHEILTRAP ROBERTO CALASTRINI - ANDREA MELLI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | TRAPP | GERMANIA | 1 |
| P | MATHLOUTHI | TUNISIA | 5 |
| D | MARCELO | BRASILE | 21 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | HUMMELS | GERMANIA | 18 |
| D | KIMMICK | GERMANIA | 16 |
| D | SEAVARSSON | ISLANDA | 2 |
| D | SKULASON | ISLANDA | 3 |
| D | INGASON | ISLANDA | 1 |
| C | KROOS | GERMANIA | 24 |
| C | CASEMIRO | BRASILE | 18 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | SARR | SENEGAL | 6 |
| C | TAISON | BRASILE | 7 |
| C | KHALIL | TUNISIA | 1 |
| C | KENNO | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | MANDZUKIC | CROAZIA | 17 |
| A | WERNER | GERMANIA | 21 |
| A | JURIC | AUSTRALIA | 7 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | EL KAABI | MAROCCO | 2 |
| TONDO DONI FC DARIO DEL GOBBO |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NAVAS | COSTARICA | 6 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| D | GODIN | URUGUAY | 19 |
| D | GUERREIRO | PORTOGALLO | 11 |
| D | KOLAROV | SERBIA | 14 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| D | HAWSAWI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| D | CUMMINGS | PANAMA | 1 |
| C | HAZARD E | BELGIO | 33 |
| C | KANTE | FRANCIA | 11 |
| C | MODRIC | CROAZIA | 21 |
| C | MASCHERANO | ARGENTINA | 7 |
| C | COOPER | PANAMA | 1 |
| C | RODRIGUEZ J | PANAMA | 1 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | MERTENS | BELGIO | 23 |
| A | SUAREZ | URUGUAY | 37 |
| A | RODONJIC | SERBIA | 3 |
| A | GUDMUNDSSON | ISLANDA | 1 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| MUUUNDIAL CESARE DE MAESTRI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | ALLISON | BRASILE | 19 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | MIRANDA | BRASILE | 13 |
| D | MINA | COLOMBIA | 9 |
| D | VRSALJKO | CROAZIA | 9 |
| D | ALVAREZ E | MESSICO | 1 |
| D | ADVICULA | PERU | 5 |
| D | LOYOLA | PERU | 1 |
| D | PISZCZEK | POLONIA | 8 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | AGUILAR | COLOMBIA | 8 |
| C | BIGLIA | ARGENTINA | 11 |
| C | BADELJ | CROAZIA | 7 |
| C | BRADARIC | CROAZIA | 2 |
| C | MIRANCHUK AL | RUSSIA | 3 |
| C | MIRANCHUK AN | RUSSIA | 3 |
| A | JESUS G | BRASILE | 27 |
| A | LEWANDOWSKI | POLONIA | 39 |
| A | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | PERALTA | MESSICO | 5 |
| A | MILIK | POLONIA | 14 |
| A | PRIJOVIC | SERBIA | 5 |
| ATLETICO ZARABIBBA ANGELO BONURA |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | SZCZESNY | POLONIA | 14 |
| P | FABIANSKI | POLONIA | 1 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| D | ARNASON | ISLANDA | 4 |
| D | EYJOLFSSON | ISLANDA | 1 |
| D | INGASON | ISLANDA | 1 |
| D | MAGNUSSON | ISLANDA | 6 |
| D | SEAVARSSON | ISLANDA | 2 |
| D | SKULASON | ISLANDA | 3 |
| D | SIGURDSSON | ISLANDA | 7 |
| C | HAZARD | BELGIO | 33 |
| C | DOUGLAS COSTA | BRASILE | 12 |
| C | CUADRADO | COLOMBIA | 14 |
| C | PERISIC | CROAZIA | 23 |
| C | GOLOVIN | RUSSIAQ | 12 |
| C | OSHIMA | GIAPPONE | 2 |
| C | AMIRI | IRAN | 2 |
| C | MBAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | LEWANDOWSKI | POLONIA | 39 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | MACLAREN | AUSTRALIA | 2 |
| A | TEJEDA | PANAMA | 1 |
| REAL ALEX ALEX BONURA |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | SZCZESNY | POLONIA | 14 |
| P | FABIANSKI | POLONIA | 1 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| D | ARNASON | ISLANDA | 4 |
| D | EYJOLFSSON | ISLANDA | 1 |
| D | INGASON | ISLANDA | 1 |
| D | MAGNUSSON | ISLANDA | 6 |
| D | SEAVARSSON | ISLANDA | 2 |
| D | SKULASON | ISLANDA | 3 |
| D | SIGURDSSON | ISLANDA | 7 |
| C | HAZARD | BELGIO | 33 |
| C | DOUGLAS COSTA | BRASILE | 12 |
| C | CUADRADO | COLOMBIA | 14 |
| C | PERISIC | CROAZIA | 23 |
| C | GOLOVIN | RUSSIAQ | 12 |
| C | OSHIMA | GIAPPONE | 2 |
| C | AMIRI | IRAN | 2 |
| A | MBAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | GRIEZMANN | FRANCIA | 35 |
| A | LEWANDOWSKI | POLONIA | 39 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | MACLAREN | AUSTRALIA | 2 |
| A | TEJEDA | PANAMA | 1 |
| MONDO MUCCA CESARE DE MAESTRI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | ALISSON | BRASILE | 19 |
| P | CASSIO | BRASILE | 1 |
| P | EDERSON | BRASILE | 1 |
| D | MIRANDA | BRASILE | 13 |
| D | MINA | PERU | 9 |
| D | VRSALJKO | CROAZIA | 9 |
| D | ALVAREZ E | MESSICO | 1 |
| D | ADVICULA | PERU | 5 |
| D | LOYOLA | PERU | 1 |
| D | PISZCZEK | POLONIA | 8 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | AGUILAR | COLOMBIA | 8 |
| C | PERISIC | CROAZIA | 21 |
| C | BADELJ | CROAZIA | 7 |
| C | BRADARIC | CROAZIA | 2 |
| C | MIRANCHUK AL | RUSSIA | 3 |
| C | MIRANCHUK AN | RUSSIA | 3 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | MURIEL | COLOMBIA | 15 |
| A | MBAPPE | FRANCIA | 31 |
| A | PERALTA | MESSICO | 5 |
| A | MILIK | POLONIA | 14 |
| A | RADONJIC | SERBIA | 3 |
| BLANCOS JURI BARTOLOZZI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | MUSLERA | URUGUAY | 14 |
| P | CAMPANA | URUGUAY | 1 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | TOSIC | SERBIA | 4 |
| D | PEREIRA M | URUGUAY | 5 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | DAVIS | PANAMA | 1 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| C | MILINCOVIC-SAVIC | SERBIA | 20 |
| C | POGBA | FRANCIA | 21 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | LJAJIC | SERBIA | 11 |
| C | BADELJ | CROAZIA | 7 |
| C | RODRIGUEZ | PANAMA | 1 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| A | RONALDO | PORTOGALLO | 45 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | MERTENS | BELGIO | 23 |
| A | TEJADA | PANAMA | 1 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| JUCAMA 102 JURI BARTOLOZZI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| P | MUSLERA | URUGUAY | 14 |
| P | CAMPANA | URUGUAY | 1 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | TOSIC | SERBIA | 4 |
| D | PEREIRA M | URUGUAY | 5 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | DAVIS | PANAMA | 1 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| C | MILINCOVIC-SAVIC | SERBIA | 20 |
| C | HAZARD | BELGIO | 33 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | LJAJIC | SERBIA | 11 |
| C | BADELJ | CROAZIA | 7 |
| C | RODRIGUEZ | PANAMA | 1 |
| C | AL DAWSARI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| C | LUKAKU | BELGIO | 27 |
| A | JESUS G | BRASILE | 27 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | TEJADA | PANAMA | 1 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | ASERI | ARABIA SAUDITA | 1 |
| CAMBIKOV FABRIZIO CAMBI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | CABALLERO | ARGENTINA | 14 |
| P | ARMANI | ARGENTINA | 1 |
| P | GUZMAN | ARGENTINA | 1 |
| D | MERCADO | ARGENTINA | 11 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | THIAGO SILVA | BRASILE | 8 |
| D | DANILO | BRASILE | 7 |
| D | EL MOHAMADY | EGI | 3 |
| D | UEDA | GIA | 1 |
| D | JANSSON | SVE | 1 |
| C | FERNANDINHO | BRASILE | 11 |
| C | COUTINHO | BRASILE | 24 |
| C | DI MARIA | ARGENTINA | 27 |
| C | BIGLIA | ARGENTINA | 11 |
| C | MASCHERANO | ARGENTINA | 7 |
| C | SASSI | TUNISIA | 4 |
| C | RODRIGUEZ | PANAMA | 1 |
| A | MESSI | ARGENTINA | 45 |
| A | NEYMAR | BRASILE | 45 |
| A | GIROUD | FRANCIA | 19 |
| A | ARROYO | PANAMA | 1 |
| A | VENEGAS | COSTARICA | 1 |
| A | GUDMUNDSSON | ISLANDA | 1 |
| PORTOKAZAN FABRIZIO CAMBI |
|||
| R | GIOCATORE | SQUADRA | VALORI |
| P | SUBASIC | CROAZIA | 12 |
| P | KALINIC | CROAZIA | 1 |
| P | NEUER | GERMANIA | 2 |
| D | MENDY | FRANCIA | 11 |
| D | TAGLIAFICO | ARGENTINA | 4 |
| D | CAHILL | INGHILTERRA | 7 |
| D | PISZCZEK | POLONIA | 8 |
| D | PAVARD | FRANCIA | 2 |
| D | EL MOHAMADY | EGITTO | 3 |
| D | MURILLO | COLOMBIA | 3 |
| C | CARRASCO | BELGIO | 15 |
