
FANTALEGA Osvaldo
Soriano
LAMAGGICA

(CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE)
FANTALLENATORE |
STEFANO CAGNONI

|
P | CARRIZO | LAZIO |
P | MARCHETTI | LAZIO |
P | BIZZARRI | LAZIO |
D | JUAN JESUS | INTER |
D | BASTA | UDINESE |
D | PORTANOVA | BOLOGNA |
D | DE SCIGLIO | MILAN |
D | CAVANDA | LAZIO |
D | NETO | SIENA |
D | DAINELLI | CHIEVO |
D | PALETTA | PARMA |
C | DIAMANTI | BOLOGNA |
C | D'AGOSTINO | PESCARA |
C | LAMELA | ROMA |
C | HAMSIK | NAPOLI |
C | LJAJIC | FIORENTINA |
C | POGBA | JUVENTUS |
C | TAIDER | BOLOGNA |
C | VERRE | SIENA |
A | CAVANI | NAPOLI |
A | MILITO | INTER |
A | SANSONE N. | PARMA |
A | NICO LOPEZ | ROMA |
A | SAU | CAGLIARI |
A | ROBINHO | MILAN |
MERCATO 2012/2013
| CESSIONI
| | | | ACQUISTI | | | |
GIORNATA | GIOCATORE | SQUADRA | € | RUOLO | GIOCATORE | SQUADRA | € | MODALITA' |
3° | NASTASIC | FIORENTINA | 6 | D | DAINELLI | CHIEVO | 1 | SVINCOLATO |
3° | MASI | JUVENTUS | 1 | D | NETO | SIENA | 4 | SVINCOLATO |
3° | PJANIC | ROMA | 11 | C | FLORENZI | ROMA | 6 | MERCATO |
3° | PABON | PARMA | 14 | A | BIANCHI | TORINO | 17 | MERCATO |
12° | MARCHISIO | JUVENTUS | 18 | C | LAMELA | ROMA | 27 | MERCATO |
12° | ASTORI | CAGLIARI | 9 | D | JUAN JESUS | INTER | 8 | MERCATO |
12° | DESTRO | ROMA | 19 | A | OSVALDO | ROMA | 29 | MERCATO |
12° | INSIGNE | NAPOLI | 15 | A | SANSONE N. | PARMA | 1 | MERCATO |
17° | CAMPAGNARO | NAPOLI | 9 | D | PORTANOVA | BOLOGNA | 4 | MERCATO |
17° | PANDEV | NAPOLI | 14 | A | ROBINHO | MILAN | 17 | MERCATO |
24° MR | NETO | SIENA | 7 | D | BENATIA | UDINESE | 4 | SVINCOLATO |
24° MR | BIANCHI | TORINO | 19 | A | SAU | CAGLIARI | 25 | MERCATO |
24° MR | OSVALDO | ROMA | 28 | A | MILITO | INTER | 28 | MERCATO |
24° MR | FLORENZI | ROMA | 13 | C | HAMSIK | NAPOLI | 33 | MERCATO |
24° MR | LODI | CATANIA | 19 | C | D'AGOSTINO | PESCARA | 8 | MERCATO |
25° | MILITO | INTER | 29 | A | MATRI | JUVENTUS | 22 | MERCATO |
| | | | | | | | |
HOME
TABELLONE FANTAMERCATO