I' BOTTO | I' TRAPANO | QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 7,5 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | ||
D | ZABALETA | ARG | 6 | D | MARCELO | BRA | 4,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||
D | GARAY | ARG | 7 | D | DANI ALVES | BRA | - | D | HUMMELS | GER | 7 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | ROJO | ARG | 6 | ||
D | DE VRIJ | OLA | 6 | C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5 | D | DE VRIJ | OLA | 6 | ||
C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | OZIL | GER | 7,5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | ||
C | MASCHERANO | ARG | 7 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | MESSI | ARG | 6 | ||
A | MESSI | ARG | 6 | A | LAVEZZI | ARG | 6 | A | FRED | BRA | 3 | ||
A | KUYT | OLA | 6 | A | HULK | BRA | 4 | A | KLOSE | GER | 10,5 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | VLAAR | OLA | D | D | MERTESACKER | GER | |||||||
D | D | D | HENRIQUE | BRA | |||||||||
C | C | C | MASCHERANO | ARG | |||||||||
C | GAGO | ARG | C | C | ALVAREZ | ARG | |||||||
A | HIGUAIN | ARG | A | FRED | BRA | A | SCHURRLE | GER | |||||
A | VAN PERSIE | OLA | A | A | DEPAY | OLA | |||||||
VALENTINA MANTELLI | MOD | TOTALE | SIMONE TAVERNI | TOTALE | ANDREA E ROBERTO | mod |
TOTALE | ||||||
3 |
68 |
45 | 1 | 61,5 |
VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | BAHIA VAHIA | TUMMELOBACI FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | ROMERO | ARG | 7,5 | ||
D | BLIND | OLA | 5,5 | D | BOATENG | GER | 7 | D | MARCELO | BRA | 4,5 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | VLAAR | OLA | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||
D | DE VRIJ | OLA | 6 | D | ROJO | ARG | 6 | D | HUMMELS | GER | 7 | ||
C | DE GUZMAN | OLA | - | C | OZIL | GER | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
C | FERNANDINHO | BRA | 3 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | ||
C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | KHEDIRA | BRA | 12 | ||
A | MULLER | GER | 12 | A | MESSI | ARG | 6 | A | MESSI | ARG | 6 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | HULK | BRA | 4 | A | HULK | BRA | 4 | ||
7A | MESSI | ARG | 6 | A | VAN PERSIE | BRA | 4,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | P | KRUL | OLA | |||||
D | JANMAAT | OLA | D | BASANTA | ARG | D | BLIND | OLA | |||||
D | D | THIAGO SILVA | BRA | D | BASANTA | ARG | |||||||
C | C | ALVAREZ | ARG | C | OZIL | GER | |||||||
C | C | C | RAMIREZ | BRA | |||||||||
A | KUYT | OLA | A | SCHURRLE | GER | A | |||||||
A | A | A | |||||||||||
GIACOMO PAROLAI | TOTALE | ANDREA E MARCO MELLI | TOTALE | TIZIANO BETTI | TOTALE | ||||||||
49,5 |
57,5 |
68,5 |
FANTAGHEBBE FC | 3SPIANOMUNDIAL | GHOST WHISPERER | ||||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | |||
P | NEUER | GER | 6 | P | ROMERO | ARG | 7,5 | P | NEUER | GER | 6 | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | DANI ALVES | BRA | D | LAHM | GER | 10 | ||||
D | VLAAR | OLA | 6,5 | D | MARCELO | BRA | 4,5 | D | HUMMELS | GER | 7 | |||
D | HUMMELS | GER | 7 | D | THIAGO SILVA | BRA | - | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | |||
D | BLIND | OLA | 5,5 | D | GARAY | ARG | 7 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | |||
C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | |||
C | WILLIAN | BRA | 5 | C | DI MARIA | ARG |
C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | KHEDIRA | GER | 12 | C | OZIL | GER | 7,5 | |||
C | OSCAR | BRA | 7,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | KUYT | OLA | 6 | |||
A | MULLER | GER | 12 | A | MULLER | GER | 12 | A | MULLER | GER | 12 | |||
A | FRED | BRA | 3 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | |||
P | WEIDENFELLER | GER | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | ||||||
D | THIAGO SILVA | BRA | D | ZABALETA | ARG | 6 | D | JANMAAT | OLA | |||||
D | D | D | HOWEDES | GER | ||||||||||
C | C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | GOTZE | GER | |||||||
C | C | C | MASCHERANO | ARG |
||||||||||
A | A | A | DEPAY | OLA | ||||||||||
A | A | A | ||||||||||||
DARIO GHEBBE | MOD | TOTALE | PIETRO VERGARI | MOD | TOTALE | MASSIMO CALASTRINI | TOTALE | |||||||
3 | 70 | NC | 71,5 | 75 |
MINIONS STYLE | COPABANANA | SCUSA AMERI | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | NEUER | GER | 6 | P | NEUER | GER | 6 | ||
D | HUMMELS | GER | 7 | D | BOATENG | GER | 7 | D | HUMMELS | GER | 7 | ||
D | ROJO | ARG | 6 | D | HUMMELS | GER | 7 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||
D | MARCELO | BRA | 4,5 | D | ROJO | ARG | 6 | D | LAHM | GER | 10 | ||
C | OSCAR | GER | 7,5 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | ||
C | SCHWEINSTEIGER | GER | 7 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
C | OZIL | GER | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | KROOS | GER | 16 | C | OZIL | GER | 7,5 | ||
C | MULLER | GER | 12 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | C | MULLER | GER | 12 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | MULLER | GER | 12 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
A | HULK | BRA | 4 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | ||
P | WEINDENFELLER | GER | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | DANI ALVES | BRA | D | BLIND | OLA | D | ROJO | ARG | |||||
D | JANMAAT | OLA | D | JANMAAT | OLA | D | VLAAR | OLA | |||||
C | MASCHERANO | ARG | C | DE GUZMAN | OLA | C | GAGO | ARG | |||||
C | FER | OLA | C | CLASIE | OLA | C | |||||||
A | LAVEZZI | ARG | A | BERNARD | BRA | A | SCHURRLE | GER | |||||
A | A | A | |||||||||||
MANNELLI E TRAVAGLINI | TOTALE | MARCO E CLAUDIO | TOTALE | ANDREA MELLI | TOTALE | ||||||||
71 | 82 | 74,5 |
MURASKY DOLCIASKY | JUCAMA 102 | ACF GRUPPO CHIAVA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 7,5 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | ||
D | BOATENG | GER | 7 | D | HUMMELS | GER | 7 | D | |||||
D | HUMMELS | GER | 7 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | |||||
D | DANI ALVES | BRA | D | JANMAAT | OLA | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | ||||
C | KHEDIRA | GER | 12 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | |||||
C | OZIL | GER | 7,5 | C | OZIL | GER | 7,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | ||
C | SCHWEINSTEIGER | GER | 7 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
C | GOTZE | GER | - | C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | |||||
A | HULK | BRA | 4 | A | FRED | BRA | 3 | C | |||||
A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | MESSI | ARG | 6 | A | MULLER | GER | 12 | ||
A | MULLER | GER | 12 | A | MULLER | GER | 12 | A | NEYMAR | BRA | |||
P | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||||
D | BLIND | OLA | 5,5 | D | VLAAR | OLA | D | DANI ALVES | BRA | ||||
D | D | MARTINS INDI | OLA |
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||||||
C | C | SCHWEINSTEIGER | GER | C | DE JONG | OLA | 5,5 | ||||||
C | C | C | L. GUSTAVO | BRA | |||||||||
A | A | A | FRED | BRA | 3 | ||||||||
A | A | A | |||||||||||
PIETRO E PIPPO | TOTALE | JURI BARTOLOZZI | TOTALE | STEFANO FALCINI | TOTALE | ||||||||
67,5 |
62 |
35 |
STIKAZZIS FC | MOVIMENTO 5 PUNTE | TANGA FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | KRUL | OLA | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | VLAAR | OLA | 6,5 | D | LAHM | GER | 10 | ||
D | GARAY | ARG | 7 | D | ROJO | ARG | 6 | D | ZABALETA | ARG | 6 | ||
D | ZABALETA | ARG | 6 | D | GARAY |
ARG | 7 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||
D | LAHM | GER | 10 | D | DE VRIJ | OLA | 6 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
C | PAULINHO | BRA | 5 | C | KROOS | GER | 16 | C | OZIL | GER | 7,5 | ||
C | KROOS | GER | 16 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | MASCHERANO | ARG | 7 | ||
A | MESSI | ARG | 6 | C | GOTZE | GER | - | A | HULK | BRA | 4 | ||
A | FRED | BRA | 3 | A | KLOSE | GER | 10,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | MESSI | ARG | 6 | A | MULLER | GER | 12 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | CILLESSEN | OLA | 6,5 | P | JEFFERSON | BRA | ||||
D | D | VAN BUYTEN | BEL | D | BLIND | OLA | |||||||
D | FERNADEZ | ARG | D | D | |||||||||
C | MASCHERANO | ARG |
C | ALVAREZ | ARG | C | WJINALDUM | OLA | |||||
C | PEREZ | ARG | C | C | |||||||||
A | LAVEZZI | ARG | A | A | |||||||||
A | A | DEPAY | OLA | A | |||||||||
PIPPO PANTIFERI | MOD | TOTALE | ANDREA GALLI | MOD | TOTALE | GIANNI PANTIFERI | TOTALE | ||||||
6 | 78,5 | 3 | 78 | 67 |
UNPODIFIGALA' | I LOVE IL VIN | MASTER TEAM | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | CILESSEN | OLA | 6,5 | P | ROMERO | ARG | 7,5 | ||
D | ROJO | ARG | 6 | D | GARAY | ARG | 7 | D | ZABALETA | ARG | 6 | ||
D | BOATENG | GER | 7 | D | MAICON | BRA | 5 | D | DAVID LUIZ | BEL | 4 | ||
D | VEREHEGH | OLA | D | HUMMELS | GER | 7 | D | HUMMELS | GER | 7 | |||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | MASCHERANO | ARG | 7 | ||
C | PAULINHO | BRA | 5 | C | SCHWEINSTEIGER | GER | 7 | C | ROBBEN | OLA | 5 | ||
C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | PEREZ | ARG | 6 | C | OZIL | GER | 7,5 | ||
C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | MESSI | ARG | 6 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
A | MESSI | ARG | 6 | A | LAVEZZI | ARG | 6 | A | FRED | BRA | 3 | ||
A | HULK | BRA | 4 | A | HULK | BRA | 4 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | KRUL | OLA | P | ANDUJAR | ARG | |||||
D | HOWEDES | GER | 7 | D | VERHAGHEN | OLA | D | DE VRIJ | OLA | ||||
D | ZABALETA | ARG | D | MARTINS INDI | OLA | D | |||||||
C | KROOS | GER | C | GAGO | ARG | C | DI MARIA | ARG | |||||
C | GOTZE | GER | C | DI MARIA | ARG | C | |||||||
A | LAVEZZI | ARG | A | VAN PERSIE | OLA | A | |||||||
A | A | DEPAY | OLA | A | |||||||||
LUPERI E CHIAROZZO | TOTALE | FRANCESCO MONTI | TOTALE | ALESSANDRO MONTI | TOTALE | ||||||||
63,5 | 67,5 | 64,5 |
BELEZA AUSTENIANA | PORCOGALLO | ANONIMA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | NEUER | GER | 6 | ||
D | BOATENG | GER | 7 | D | MARCELO | BRA | 4,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||
D | LAHM | GER | 10 | D | GARAY | ARG | 7 | D | HUMMELS | GER | 7 | ||
D | MARCELO | BRA | 4,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | D | MARCELO | BRA | 4,5 | |||
D | VERHAEGH | OLA | C | DI MARIA | ARG | D | BLIND | OLA | 5,5 | ||||
C | MASCHERANO | ARG | 7 | C | PAULINHO | BRA | 5 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
C | OSCAR | BRA | 7,5 | C | C | ROBBEN | OLA | 5 | |||||
C | ROBBEN | OLA | 5 | C | C | SCHWEINSTEIGER | GER | 7 | |||||
A | MULLER | GER | 12 | A | HIGUAN | ARG | 5,5 | A | KLOSE | GER | 10,5 | ||
A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | NEYMAR | BRA | A | MULLER | GER | 12 | |||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | |||||
P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | MERTESACKER | GER | 4,5 | D | D | DE VRIJ | OLA | ||||||
D | VLAAR | OLA |
D | D | ROJO | ARG | |||||||
C | DI MARIA | ARG | C | C | KROOS | GER | |||||||
C | C | C | KHEDIRA | GER | |||||||||
A | HULK | BRA | A | A | |||||||||
A | A | A | |||||||||||
CRISTINA FALCINI | MOD | TOTALE | MARCO MIARI | TOTALE | ROBERTO CALASTRINI | MOD | TOTALE | ||||||
1 |
66,5 |
20 | 1 | 75,5 |
PUERTOFRANCO | TIKI TAKA | STAR ATTACK | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 7,5 | P | NEUER | GER | 6 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | ||
D | ROJO | ARG | 6 | D | GARAY | ARG | 7 | D | VLAAR | OLA | 6,5 | ||
D | HUMMELS | GER | 7 | D | VLAAR |
OLA | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BEL | 4 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | ROJO | ARG | 6 | D | DE VRIJ | OLA | 6 | ||
D | VLAAR | OLA | 6,5 | C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | ||
C | OZIL | BRA | 7,5 | C | MASCHERANO | ARG | 7 | C | KHEDIRA | GER | 12 | ||
C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | SNEIJDER | OLA | 5 | ||
C | OSCAR | BEL | 7,5 | C | KHEDIRA | GER | 12 | A | SCHWEINSTEIGER | GER | 7 | ||
A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | FRED | BEL | 3 | A | OSCAR | BRA | 7,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | KLOSE | GER | 10,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | ||
A | MULLER | GER | 12 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | P | |||||||
D | BOATENG | GER | D | DE VRIJ | OLA | D | DANTE | BRA | |||||
D | ZABALETA | ARG | D | D | MERTESACKER | GER | |||||||
C | WIJNALDUM | OLA | C | WJNALDUM | OLA | C | DI MARIA | ARG | |||||
C | PEREZ | ARG | C | GAGO | ARG | C | |||||||
A | FRED | BRA | A | MESSI | ARG | A | DEPAY | OLA | |||||
A | A | A | JO | BRA | |||||||||
FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | ANDREA E FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | CRISTINA BENVENUTI | TOTALE | ||||||
3 | 76,5 |
72,5 | 61 |
JOGA BONITO | ESTICA221 | LA MUCHINA ATLETICAO | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | JULIO CESAR | BRA | -2 | P | NEUER | BRA | 6 | ||
D | LAHM | GER | 10 | D | JANMAAT | OLA | 6,5 | D | JANMAAT | OLA | 6,5 | ||
D | DANI ALVES | BRA | D | LAHM | GER | 10 | D | MARCELO | BRA | 4,5 | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | ROJO | ARG | 6 | D | GARAY | ARG | 7 | ||
C | ROBBEN | OLA | 5 | D | BOATENG | GER | 7 | D | LAHM | GER | 10 | ||
C | GOTZE | GER | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | PAULINHO | BRA | 5 | |||
C | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | |||||
C | DI MARIA | ARG | C | OZIL | GER | 7,5 | C | KHEDIRA | GER | 12 | |||
A | A | HULK | BRA | 4 | A | HIGUAIN. | ARG | 5,5 | |||||
A | NEYMAR | BRA | A | MESSI | ARG | 6 | A | MULLER | GER | 12 | |||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | A | PALACIO | ARG | 5,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | JEFFERSON | BRA | P | |||||||
D | D | THIAGO SILVA | BRA | D | |||||||||
D | MUSTAFI | GER | D | MUSTAFI | GER | D | |||||||
C | C | DI MARIA | ARG | C | HERNANES | BRA | |||||||
A | FERNANDEZ | ARG | C | C | |||||||||
A | A | A | HUNTELAAR | OLA | |||||||||
A | A | A | |||||||||||
PELOSI E CASTIELLO | TOTALE | DINI & C. | MOD | TOTALE | CESARE DE MAESTRI | MOD | TOTALE | ||||||
29,5 | 3 | 63 | 6 | 85 |
CRASY TEAM | CIUCCIALABANANA | COBACIABANA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | P | NEUER | GER | 6 | D | JULIO CESAR | BRA | -2 | |||||
D | D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | D | MARCELO | BRA | 4,5 | |||||
D | MAICON | BRA | 5 | D | LAHM | GER | 10 | D | HUMMELS | GER | 7 | ||
D | CAMPAGNARO | ARG | D | HUMMELS | GER | 7 | D | LAHM | GER | 10 | |||
C | C | SNEIJDER | OLA | 5,5 | C | OZIL | GER | 7,5 | |||||
C | C | OZIL | GER | 7,5 | C | ROBBEN | OLA | 5 | |||||
C | C | ROBBEN | OLA | 5 | C | SNEIJDER | OLA | 5 | |||||
C | C | SCHWEINSTEIGER | GER | 7 | C | OSCAR | BRA | 7,5 | |||||
A | A | MULLER | GER | 12 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | |||||
A | A | MESSI | ARG | 6 | A | MULLER | GER | 12 | |||||
A | NEYMAR | BRA | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | MESSI | ARG | 6 | |||
P | SPA | P | KRUL | OLA | P | JEFFERSON | BRA | ||||||
D | THIAGO SILVA | BRA | D | D | BOATENG | GER | |||||||
D | D | D | |||||||||||
C | C | DI MARIA | ARG | C | |||||||||
C | C | KRAMER | GER | C | |||||||||
A | A | A | |||||||||||
A | A | A | |||||||||||
FABIO BAR BIAGIOTTI | TOTALE | MASSIMO MARCONI | TOTALE | ALESSANDRO CIABATTI | TOTALE | ||||||||
5 | 75,5 |
68 | |||||||||||
NOBILAO MUNDIAL | |||||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||||||||||
P | JULIO CESAR | BRA | -2 | ||||||||||
D | ZABALETA | ARG | 6 | ||||||||||
D | HUMMELS | GER | 7 | ||||||||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 4 | ||||||||||
C | |||||||||||||
C | |||||||||||||
C | ROBBEN | OLA | 5 | ||||||||||
C | |||||||||||||
A | |||||||||||||
A | VAN PERSIE | OLA | 4,5 | ||||||||||
A | MESSI | ARG | 6 | ||||||||||
P | JEFFERSON | BRA | |||||||||||
D | |||||||||||||
D | |||||||||||||
C | DI MARIA | GER | |||||||||||
C | |||||||||||||
A | |||||||||||||
A | |||||||||||||
ANDREA MISSUD | TOTALE | ||||||||||||
30,5 |