| I' BOTTO | I' TRAPANO | QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | ROMERO | ARG | 7 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | P | SIRIGU | ITA | |||
| D | ZABALETA | ARG | 5 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | CHIELLINI | ITA | 4 | ||
| D | ARMERO | COL | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | ||
| D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | D | DARMIAN | ITA | 5,5 | ||
| D | ZUNIGA | COL | 6 | D | KOMPANY | BEL | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | MERTENS | BEL | 6,5 | C | OZIL | GER | 7 | ||
| C | XAVI | SPA | C | OSCAR | BRA | 5 | C | VERRATTI | ITA | ||||
| C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | HAZARD | BEL | 8 | C | XAVI | SPA | |||
| C | MASCHERANO | ARG | 5,5 | A | HULK | BRA | A | BALOTELLI | ITA | 3,5 | |||
| A | MESSI | ARG | 10 | A | NEYMAR | BRA | 7 | A | FRED | BRA | 4 | ||
| A | CAVANI | URU | 8,5 | A | DZEKO | BOS | 7 | A | KLOSE | GER | 10 | ||
| P | ANDUJAR | ARG | P | MIGNOLET | BEL | P | BUFFON | ITA | 5 | ||||
| D | GODIN | URU | D | MAICON | BRA | D | GODIN | URU | |||||
| D | JUANFRAN | SPA | D | DANTE | BRA | D | MERTESACKER | GER | |||||
| C | GUARIN | URU | C | PJANIC | BOS | C | DAVID SILVA | SPA | 5,5 | ||||
| C | DAVID SILVA | SPA | 5,5 | C | VISCA | BOS | C | BUSQUETS | SPA | 4 | |||
| A | VILLA | SPA | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | A | CASSANO | ITA | ||||
| A | ORIGI | BEL | A | BRENES | CRI | A | FORLAN | URU | |||||
| VALENTINA MANTELLI | MOD | TOTALE | SIMONE TAVERNI | MOD | TOTALE | ANDREA E ROBERTO | MOD | TOTALE | |||||
| 1 | 74 | 3 | 72 | 1 | 60 |
| VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | BAHIA VAHIA | TUMMELOBACI FC | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | JULIO CESAR | BRA | 6 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 6 | ||
| D | PIQUE | SPA | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | |||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | GODIN | URU | 5,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | ||
| D | VERMAELEN | BEL | 5,5 | D | VARANE | FRA | 7,5 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | ||
| C | FELLAINI | BEL | 6 | D | SRNA | CRO | 7 | C | HAZARD | BEL | 8 | ||
| C | MERTENS | BEL | 6,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | ||
| C | XAVI | SPA | C | HAZARD | BEL | 8 | C | XAVI | SPA | ||||
| C | INIESTA | SPA | 6 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
| A | DIEGO COSTA | SPA | 5 | A | MESSI | ARG | 10 | C | MESSI | ARG | 10 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7 | A | CAVANI | URU | 8,5 | A | NEYMAR | BRA | 7 | ||
| A | LUKAKU | BEL | 4,5 | A | FRED | BRA | 4 | A | BENZEMA | FRA | 10 | ||
| P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | P | ANDUJAR | ARG | |||||
| D | VAN BUYTEN | BEL | 6,5 | D | PRANJIC | CRO | D | BONUCCI | ITA | ||||
| D | MUJDZA | BOS | D | DARMIAN | ITA | D | WILKINSON | ING | |||||
| C | WITSEL | BEL | 6 | C | GOTZE | GER | C | KHEDIRA | GER | 6 | |||
| C | RAMIRES | BRA | C | ZHIRKOV | RUS | C | DENISOV | RUS | |||||
| A | VILLA | SPA | A | KAKITAMI | GIA | A | LEE K.H | COR | |||||
| A | MIRALLES | BEL | A | CAMPBELL | CRI | A | SABORIO | CRI | |||||
| GIACOMO PAROLAI | TOTALE | ANDREA E MARCO MELLI | MOD | TOTALE | TIZIANO BETTI | TOTALE | |||||||
| 65,5 | 6 | 84,5 | 77,5 |
| FANTAGHEBBE FC | 3SPIANOMUNDIAL | GHOST WHISPERER | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | LLORIS | FRA | 4,5 | P | SIRIGU | ITA | P | BUFFON | ITA | 5 | |||
| D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | LHAM | GER | 5 | ||
| D | MARCELO | BRA | 5,5 | D | DUARTE | CRI | 7 | D | HUMMELS | GER | 6 | ||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | JANMAAT | OLA | 6 | ||
| D | KOMPANY | BEL | 6,5 | D | CHIELLINI | ITA | 4 | C | SNEIJDER | OLA | 6 | ||
| C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | PIRLO | ITA | 6 | C | ROBBEN | OLA | 10,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | POGBA | FRA | 7,5 | C | POGBA | FRA | 7,5 | ||
| C | POGBA | FRA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 5 | C | OZIL | GER | 7 | ||
| A | MESSI | ARG | 10 | A | BENZEMA | FRA | 10 | A | FRED | ITA | 4 | ||
| A | LUKAKU | BEL | 4,5 | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | A | SANCHEZ | CIL | 7,5 | ||
| A | CAVANI | URU | 8,5 | A | MANDZUKIC | CRO | 13,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | ||
| P | LANDREAU | FRA | P | BUFFON | ITA | 5 | P | SIRIGU | ITA | ||||
| D | VARANE | FRA | D | DANI ALVES | BRA | D | HOWEDES | GER | |||||
| D | KIM C.S. | COR | D | DANTE |
BRA | D | CACERES | URU | |||||
| C | KAGAWA | GIA | C | ASAMOAH | GHA | C | MARCHISIO | ITA | |||||
| C | ASAMOAH | GHA | C | DI MARIA | ARG | C | MAVUBA | FRA | |||||
| A | IMMOBILE | ITA | A | MARTINEZ J. | COL | A | REBIC | CRO | |||||
| A | REBIC | CRO | A | BRENES | CRI | A | OKUBU | GIA | |||||
| DARIO GHEBBE | MOD | TOTALE | PIETRO VERGARI | MOD | TOTALE | MASSIMO CALASTRINI | TOTALE | ||||||
| 3 | 77 | 3 | 75,5 | 74 |
| MINIONS STYLE | COPABANANA | SCUSA AMERI | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 4 | P | NEUER | GER | 4 | P | NEUER | GER | 4 | ||
| D | CHIELLINI | ITA | 4 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | GODIN | URU | 5,5 | ||
| D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | DARMIAN | ITA | 5,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | ||
| D | MARCELO | BRA | 5,5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | ||
| C | CUADRADO | COL | 8,5 | D | VARANE | FRA | 7,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | ||
| C | MERTENS | BEL | 6,5 | C | HAZARD | BEL | 8 | C | HAZARD | BEL | 8 | ||
| C | POGBA | FRA | 7,5 | C | GOTZE | GER | 9,5 | C | INIESTA | SPA | 6 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 10,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 5 | ||
| C | MANDZUKIC | CRO | 13,5 | A | SANCHEZ | CIL | 7,5 | C | MULLER | GER | 7,5 | ||
| A | AGUERO | ARG | 5 | A | MULLER | GER | 7,5 | A | NEYMAR | BRA | 7 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7 | A | GERVINHO | CDV | 10 | A | VILLA | SPA | |||
| P | WEINDENFELLER | GER | P | WEIDENFELLER | GER | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
| D | EVRA | FRA | D | GODIN | URU | D | ISLA | CIL | |||||
| D | BRUNO ALVES | POR | D | GUARDADO | MES | D | ZAPATE | COL | |||||
| C | OZIL | GER | C | GAGO | ARG | C | GAGO | ARG | |||||
| C | CALVO | CRI | C | CLASSIE | OLA | C | TAIDER | ALG | |||||
| A | INISIGNE | ITA | A | FRED | BRA | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | ||||
| A | OKUBO | GIA | A | REBIC | CRO | A | CAMPBELL | CRI | |||||
| MANNELLI E TRAVAGLINI | TOTALE | MARCO E CLAUDIO | MOD | TOTALE | ANDREA MELLI | TOTALE | |||||||
| 77 | 3 | 79,5 | 64,5 |
| MURASKY DOLCIASKY | JUCAMA 102 | ACF GRUPPO CHIAVA | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | BUFFON | ITA | 5 | P | JULIO CESAR | BRA | 6 | P | JULIO CESAR | BRA | 6 | ||
| D | JORDI ALBA | SPA | 4 | D | KOMPANY | BEL | 6,5 | D | DARMIAN | ITA | 5,5 | ||
| D | HUMMELS | GER | 6 | D | DARMIAN | ITA | 5,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | ||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | JANMAAT | OLA | 6 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | ||
| D | CHIELLINI | ITA | 4 | C | POGBA | FRA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5,5 | ||
| C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | ROBBEN | OLA | 10,5 | C | DE ROSSI | ITA | 5 | ||
| C | GOTZE | GER | 9,5 | C | HAZARD | BEL | 8 | C | MARCHISIO | ITA | 4,5 | ||
| C | INIESTA | SPA | 6 | A | NEYMAR | BRA | 7 | A | FRED | BRA | 4 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7 | A | MESSI | ARG | 10 | A | HULK | BRA | |||
| A | BALOTELLI | ITA | 3,5 | A | BALOTELLI | ITA | 3,5 | A | RONALDO C. | POR | 7,5 | ||
| P | SIRIGU | ITA | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
| D | NAGATOMO | GIA | D | GODIN | URU | D | DANI ALVES | BRA | |||||
| D | CHAVEZ | HON | D | DURM | GER | D | ZAPATA | COL | |||||
| C | POGBA | FRA | C | MARCHISIO | ITA | C | BUSQUETS | SPA | |||||
| C | YEBDA | CAM | C | CLAROS | HON | C | ASAMOAH | GHA | |||||
| A | HULK | BRA | A | IMMOBILE | ITA | A | OKAZAKI | GIA | 5,5 | ||||
| A | STOCKER | SVI | A | BRENES | CRI | A | H. ALMEIDA | POR | |||||
| PIETRO E PIPPO | MOD | TOTALE | JURI BARTOLOZZI | TOTALE | STEFANO FALCINI | TOTALE | |||||||
| 0 | 66,5 | 77 | 61,5 |
| STIKAZZIS | MOVIMENTO 5 PUNTE | TANGA FC | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 4 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | ||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | ||
| D | LAHM | GER | 5 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | LAHM | GER | 5 | ||
| D | JORDI ALBA | SPA | 4 | D | KOMPANY | BEL | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | ||
| C | CUADRADO | COL | 8,5 | D | GARAY | ARG | 5,5 | C | MERTENS | BEL | 6,5 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 10,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 11 | C | OSCAR | BRA | 5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | DE BRUYNE | BEL | 6,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
| C | VALENCIA | EQU | 6,5 | C | MERTENS | BEL | 6,5 | C | POGBA | FRA | 7,5 | ||
| A | MESSI | ARG | 10 | C | HAZARD | BEL | 8 | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | ||
| A | FRED | BRA | 4 | A | DZEKO | BOS | 7 | A | NEYMAR | BRA | 7 | ||
| A | KHERZAKOV | RUS | A | HIGUAIN | ARG | 4,5 | A | GRIEZMANN | FRA | ||||
| P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | |||||
| D | VARANE | FRA | D | ARMERO | COL | D | ARMERO | COL | |||||
| D | BRUNO ALVES | POR | D | VERGHOTEN | BEL | D | ZUNIGA | COL | |||||
| C | PAULINHO | BRA | C | WITSEL | BEL | C | HERNANES | BRA | |||||
| C | POGBA | FRA | C | ALVAREZ | ARG | C | WITSEL | BEL | |||||
| A | ALTIDORE | USA | A | LUKAKU | BEL | A | HULK | BRA | |||||
| A | LEE K.D. | COR | 7 | A | MARTINEZ J. | COL | A | VARELA | POR | 10 | |||
| PIPPO PANTIFERI | TOTALE | ANDREA GALLI | MOD | TOTALE | GIANNI PANTIFERI | TOTALE | |||||||
| 72,5 | 1 | 74,5 | 73,5 |
| UNPODIFIGALA' | I LOVE IL VIN | MASTER TEAM | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | CASILLAS | SPA | 5 | P | BENAGLIO | SVI | 3,5 | P | CASILLAS | SPA | 5 | ||
| D | JORDI ALBA | SPA | 4 | D | GARAY | ARG | 5,5 | D | COENTRAO | POR | |||
| D | VARANE | FRA | 7,5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | LICHTSTEINER | SVI | 5 | ||
| D | DEBOUCHY | FRA | 7,5 | D | KOMBAROV | RUS | 6,5 | D | GODIN | URU | 5,5 | ||
| C | TOURE | CAV | 6,5 | C | INIESTA | SPA | 6 | C | RACKITIC | CRO | 6,5 | ||
| C | POGBA | FRA | 7,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | LULIC | BOS | 5 | ||
| C | DAVID SILVA | SPA | 5,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | MARCHISIO | ITA | 4,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | FAIZULIN | RUS | 6,5 | C | VALBUENA | FRA | 11,5 | ||
| A | HIGUAIN | ARG | 4,5 | A | MESSI | ARG | 10 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | ||
| A | DIEGO COSTA | SPA | 5 | A | NEYMAR | BRA | 7 | A | SUAREZ | URU | 15 | ||
| A | FRED | BRA | 4 | A | DIEGO COSTA | SPA | 5 | A | RONALDO C. | POR | 7,5 | ||
| P | REINA | SPA | P | SOMMER | SVI | P | REINA | SPA | |||||
| D | CAHILL | ING | D | ROJO | ARG | D | ZAPATA | URU | 6 | ||||
| D | SAGNA | FRA | D | ZAPATA | COL | D | ZUNIGA | URU | |||||
| C | MERTENS | BEL | C | GAGO | ARG | C | MASCHERANO | ARG | |||||
| C | LUIZ GUSTAVO | BRA | C | DENISOV | RUS | C | MEREILLES | POR | |||||
| A | LUKAKU | BEL | A | BACCA | COL | A | DRIMIC | CRO | |||||
| A | OKUBO | GIA | A | KERZHAKOV | RUS | A | HERNANDEZ | MES | |||||
| LUPERI E CHIAROZZO | TOTALE | FRANCESCO MONTI | TOTALE | ALESSANDRO MONTI | TOTALE | ||||||||
| 63,5 | 69 | 81 |
| BELEZA AUSTENIANA | PORCOGALLO | ANONIMA | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | CASILLAS | SPA | 5 | P | JULIO CESAR | BRA | 6 | P | SIRIGU | ITA | |||
| D | JOHNSON | ING | 7,5 | D | MARCELO | BRA | 5,5 | D | LAHM | GER | 5 | ||
| D | AZPILIQUETA | SPA | 5,5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | HUMMELS | GER | 6 | ||
| D | DANTE | BRA | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | MARCELO | BRA | 5,5 | |||
| D | NETO | POR | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | |||
| C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | INIESTA | SPA | 6 | C | OZIL | GER | 7 | ||
| C | HONDA | GIA | 6 | C | MARCHISIO | ITA | 4,5 | C | KHEDIRA | GER | 6 | ||
| C | DAVID SILVA | SPA | 5,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | KROOS | GER | 6 | ||
| A | HULK | BRA | A | CAVANI | URU | 8,5 | C | MARCHISIO | ITA | 4,5 | |||
| A | ROONEY | ING | 9 | A | NEYMAR | BRA | 7 | A | MULLER | GER | 7 | ||
| A | RONALDO C. | POR | 7,5 | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | A | FRED | BRA | 7,5 | ||
| P | REINA | SPA | P | JEFFERSON | BRA | P | BUFFON | ITA | 5 | ||||
| D | JORDI ALBA | SPA | 4 | D | GARAY | ARG | D | CHIELLINI | ITA | ||||
| D | PIQUE | SPA | D | GODIN | URU | D | HENRIQUE | BRA | |||||
| C | INIESTA | SPA | C | PAULINHO | BRA | C | DI MARIA | ARG | |||||
| C | BRADLEY | USA | C | TEJADA | CRI | C | VERRATTI | ITA | |||||
| A | REBIC | CRO | 6,5 | A | HIGUAIN | ARG | A | KLOSE | GER | ||||
| A | LAMBERT | ING | A | BRANES | CRI | A | VILLA | SPA | |||||
| CRISTINA FALCINI | MOD | TOTALE | MARCO MIARI | TOTALE | ROBERTO CALASTRINI | MOD | TOTALE | ||||||
| 0 | 65 | 67,5 | 1 | 64 |
| PUERTOFRANCO | TIKI TAKA | STAR ATTACK | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | ROMERO | ARG | 7 | P | CASILLAS | SPA | 5 | P | CASILLAS | SPA | 5 | ||
| D | ZABALETA | ARG | 5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | HOBELAS | ITA | 6 | ||
| D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | PIQUE | SPA | D | MERTESACKER | GER | 5,5 | |||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | D | BEREZUTSKIY | RUS | 6 | D | ALMEIDA | POR | 5 | ||
| C | DE JONG | OLA | 7 | D | ROJO | ARG | 6,5 | D | TOROSIDIS | GRE | 6 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | MASCHERANO | ARG | 5,5 | C | PIRLO | ITA | 6 | ||
| C | HAZARD | BEL | 8 | C | MARCHISIO | ITA | 4,5 | C | OSCAR | BRA | 5 | ||
| C | GOTZE | GER | 9,5 | C | FABREGAS | SPA | C | HAZARD | BEL | 8 | |||
| A | DZEKO | BOS | 7 | A | MESSI | ARG | 10 | C | MASCHERANO | ARG | 5,5 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7 | A | FRED | BRA | 4 | A | STURRIDGE | ING | 6 | ||
| A | MULLER | GER | 7,5 | A | BENZEMA | FRA | 10 | A | SUAREZ | URU | 15 | ||
| P | ANDUJAR | ARG | P | REINA | SPA | P | SIRIGU | ITA | |||||
| D | ESCHENKO | RUS | D | JANMAAT | OLA | 6 | D | CHIELLINI | ITA | ||||
| D | DE SCIGLIO | ITA | D | PEREIRA | POR | D | DANTE | BRA | |||||
| C | TAIDER | ALG | C | KOVACIC | CRO | 6,5 | C | BEHRAMI | SVI | ||||
| C | MANIATIS | GRE | C | WITSEL | BEL | C | FETFATZIDIS | GRE | |||||
| A | IMMOBILE | ITA | A | LUKAKU | BEL | A | IMMOBILE | ITA | |||||
| A | KAKITANI | GIA | A | KERZHAKOV | RUS | A | JO | BRA | |||||
| FABRIZIO CAMBI | TOTALE | ANDREA E FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | CRISTINA BENVENUTI | TOTALE | |||||||
| 75 | 1 | 71,5 |
| JOGA BONITO | ESTICA221 | LA MUCHINA ATLETICAO | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 4 | P | COUTOIS | BEL | 6,5 | P | PLETIKOSA | CRO | 6 | ||
| D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | MARCELO | BRA | 5,5 | ||
| D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | SERGIO RAMOS | BRA | 4 | D | KOMPANY | BEL | 6,5 | ||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | D | ANDERWEILD | BEL | 5 | D | JANMAAT | OLA | 6 | ||
| C | INIESTA | SPA | 6 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | ||
| C | GOTZE | GER | 9,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | KOVACIC | CRO | 6,5 | ||
| C | MERTENS | BEL | 6,5 | C | GOTZE | GER | 9,5 | C | FELLAINI | BEL | 6 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | KROOS | GER | 6 | C | HAZARD | BEL | 8 | ||
| A | BENZEMA | FRA | 10 | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | A | HIGUAIN | ARG | 4,5 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7 | A | FRED | BEL | 4 | A | MANDZUKIC | CRO | 13,5 | ||
| A | AGUERO | ARG | 5 | A | HIGUAIN | ARG | 4,5 | A | LUKAKU | BEL | 4,5 | ||
| P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | CASILLAS | SPA | |||||
| D | BRUNO ALVES | POR | D | EVRA | FRA | D | NAGATOMO | GIA | |||||
| D | JUANFRAN | SPA | D | JANMAAT | OLA | D | ARMERO | COL | |||||
| C | WITSEL | BEL | C | MARCHISIO | ITA | C | XHAKA | SVI | |||||
| C | GREEN | USA | C | DEMPSEY | USA | C | MOUTINHO | POR | |||||
| A | LUKAKU | BEL | A | KERZHAKOV | RUS | A | BRENES | CRI | |||||
| A | LEE KH | COR | A | MARTINEZ J. | COL | A | HULK | BRA | |||||
| PELOSI E CASTIELLO | TOTALE | DINI & C. | TOTALE | CESARE DE MAESTRI | MOD | TOTALE | |||||||
| 70 | 65,5 | 1 | 73 |
| CRASY TEAM | CIUCCIALABANANA | COBACIABANA | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | CASILLAS | SPA | 5 | P | SIRIGU | ITA | D | JULIO CESAR | BRA | 6 | |||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | CHIELLINI | ITA | 4 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 4 | ||
| D | MAICON | BRA | D | THIAGO SILVA | BRA | 6,5 | D | BOATENG | GER | 6 | |||
| D | PIQUE | SPA | D | EVRA | FRA | 6,5 | D | YEPES | COL | 7 | |||
| D | ALBIOL | SPA | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | HAZARD | BEL | 8 | |||
| C | MEDINA | MES | C | MERTENS | BEL | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 10,5 | |||
| C | FABREGAS | SPA | C | ROBBEN | OLA | 10,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | |||
| C | XAVI | SPA | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | GOTZE | GER | 9,5 | |||
| A | MOSES | NIG | C | VERRATTI | ITA | A | CAVANI | URU | 8,5 | ||||
| A | PINILLA | CIL | A | MESSI | ARG | 10 | A | MULLER | GER | 7,5 | |||
| A | NEYMAR | BRA | 7 | A | NEYMAR | BRA | 7 | A | MESSI | ARG | 10 | ||
| P | REINA | SPA | P | BUFFON | ITA | 5 | P | JEFFERSON | BRA | ||||
| D | CAMPAGNARO | ARG | D | ISLA | CIL | D | NAGATOMO | GIA | |||||
| D | HENRIQUE | BRA | D | D | LUGANO | URU | |||||||
| C | GERRARD | ING | 4,5 | C | GUARIN | URU | C | GAGO | ARG | ||||
| C | BRADLEY | USA | 6,5 | C | C | RIOS | MES | ||||||
| A | RAMIREZ | URU | A | CAVANI | URU | A | CAMPBELL | CRI | |||||
| A | RAMOS | COL | A | IBARBO | COL | A | REBIC | CRO | |||||
| FABIO BAR BIAGIOTTI | MOD | TOTALE | MASSIMO MARCONI | TOTALE | ALESSANDRO CIABATTI | TOTALE | |||||||
| 0 | 29,5 | 71 | 82 | ||||||||||
| NOBILAO MUNDIAL | |||||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||||||||||
| P | JULIO CESAR | BRA | 6 | ||||||||||
| D | BRUNO ALVES | POR | 5 | ||||||||||
| D | ZABALETA | ARG | 5 | ||||||||||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 6,5 | ||||||||||
| C | PIRLO | ITA | 6 | ||||||||||
| C | HAZARD | BEL | 8 | ||||||||||
| C | OSCAR | BRA | 5 | ||||||||||
| C | DI MARIA | ARG | 6,5 | ||||||||||
| A | AGUERO | ARG | 5 | ||||||||||
| A | IMMOBILE | ITA | |||||||||||
| A | LUKAKU | BEL | 4,5 | ||||||||||
| P | JEFFERSON | BRA | |||||||||||
| D | DARMIAN | ITA | |||||||||||
| D | HUMMELS | GER | |||||||||||
| C | POGBA | FRA | |||||||||||
| C | GOTZE | GER | |||||||||||
| A | GIROUD | FRA | 12 | ||||||||||
| A | HERNANDEZ | URU | |||||||||||
| ANDREA MISSUD | TOTALE | ||||||||||||
| 69,5 |