| I' BOTTO | I' TRAPANO | QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | ROMERO | ARG | 6,5 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||
| D | ZABALETA | ARG | 6 | D | KOMPANY | BEL | 5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | ||
| D | ARMERO | COL | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | D | YEPES | COL | 6,5 | ||
| D | ZAPATA | COL | 6 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | D | EVRA | FRA | 6 | ||
| D | VLAAR | OLA | 6 | C | DE BRUYNE | BEL | 5,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6 | C | MERTENS | BEL | 6 | C | OZIL | GER | 5,5 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | A | FRED | BRA | 5,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | ||
| A | MESSI | ARG | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | FRED | BRA | 5,5 | ||
| A | MARTINEZ J. | CRI | A | HULK | BRA | 6,5 | A | SCHURRLE | GER | 5 | |||
| P | ANDUJAR | ARG | P | MIGNOLET | BEL | P | JEFFERSON | BRA | |||||
| D | ZUNIGA | COL | D | DANI ALVES | BRA | D | MERTESACKER | GER | |||||
| D | DE VRIJ | OLA | D | VAN BUYTEN | BEL | D | ROJO | ARG | |||||
| C | MASCHERANO | ARG | C | C | MASCHERANO | ARG | |||||||
| C | GAGO | ARG | C | C | TEJADA | CRI | |||||||
| A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | LUKAKU | BEL | A | KLOSE | GER | ||||
| A | DEPAY | OLA | A | BRENES | CRI | A | ORIGI | BEL | |||||
| VALENTINA MANTELLI | MOD | TOTALE | SIMONE TAVERNI | TOTALE | ANDREA E ROBERTO | TOTALE | |||||||
| 1 | 71 | 71,5 | 68 |
| VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | BAHIA VAHIA | TUMMELOBACI FC | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | P | ROMERO | ARG | 6,5 | ||
| D | BLIND | OLA | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | ||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | D | VLAAR | OLA | 6 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | ||
| D | VERMAELEN | BEL | D | VARANE | FRA | 4,5 | D | HUMMELS | GER | 11 | |||
| C | FELLAINI | BEL | 6,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | ||
| C | MERTENS | BEL | 6 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | SNEIJDER | OLA | 7 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | ||
| A | MULLER | GER | 7 | A | MESSI | ARG | 6,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | ||
| 7A | MESSI | ARG | 6,5 | A | VAN PERSIE | BRA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
| P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | P | KRUL | OLA | |||||
| D | VAN BUYTEN | BEL | 5,5 | D | ROJO | ARG | D | BLIND | OLA | ||||
| D | JANMAAT | OLA | D | YEPES | COL | D | BASANTA | ARG | |||||
| C | WITSEL | BRA | C | TEJADA | CRI | C | KHEDIRA | GER | |||||
| C | DE GUZMAN | OLA | C | CUBERO | CRI | C | ALVAREZ | ARG | |||||
| A | LUKAKU | BEL | A | SCHURRLE | GER | A | ORIGI | BEL | |||||
| A | ORIGI | BEL | A | BRENES | CRI | A | SABORIO | CRI | |||||
| GIACOMO PAROLAI | TOTALE | ANDREA E MARCO MELLI | TOTALE | TIZIANO BETTI | TOTALE | ||||||||
| 70,5 |
69,5 |
81 |
| FANTAGHEBBE FC | 3SPIANOMUNDIAL | GHOST WHISPERER | ||||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | |||
| P | NAVAS | CRI | 7,5 | P | ROMERO | ARG | 6,5 | P | NEUER | GER | 7 | |||
| D | YEPES | COL | 6,5 | D | DANI ALVES | BRA | D | LAHM | GER | 6,5 | ||||
| D | KOMPANY | BEL | 5 | D | ARMERO | COL | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 11 | |||
| D | BLIND | OLA | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | D | VERTONGHEN | BEL | 6,5 | |||
| D | ARMERO | COL | 6,5 | D | GARAY | ARG | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | 7 | |||
| C | FELLAINI | BEL | 6,5 | C | POGBA | FRA | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||
| C | VALBUENA | FRA | 5,5 | C | DI MARIA | ARG |
6 | C | POGBA | FRA | 6 | |||
| C | POGBA | FRA | 6 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | C | OZIL | GER | 5,5 | |||
| A | ORIGI | BEL | 5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | |||
| A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | MULLER | GER | 7 | |||
| A | GRIEZMAN | FRA | 5,5 | A | MARTINEZ J. | CRI | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||||
| P | LLORIS | FRA | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | ||||||
| D | VARANE | FRA | D | VARANE | FRA | 4,5 | D | VLAAR | OLA | |||||
| D | THIAGO SILVA | BRA |
D | GAMBOA |
CRI | D | HOWEDES | GER | ||||||
| C | RODRIGUEZ J. | COL | C | OSCAR | BRA | C | GOTZE | GER | ||||||
| C | CUADRADO | COL | C | BOLANOS | CRI | C | MAVUBA | FRA |
||||||
| A | MULLER | GER | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | ORIGI | BEL | |||||
| A | BRENES | CRO | A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | ||||||
| DARIO GHEBBE | MOD | TOTALE | PIETRO VERGARI | MOD | TOTALE | MASSIMO CALASTRINI | TOTALE | |||||||
| 3 | 69,5 | 3 | 76,5 | 75,5 |
| MINIONS STYLE | COPABANANA | SCUSA AMERI | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 7 | P | NEUER | GER | 7 | P | NEUER | GER | 7 | ||
| D | EVRA | FRA | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | D | ARMERO | COL | 6,5 | ||
| D | DANI ALVES | BRA | D | HUMMELS | GER | 11 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | |||
| D | MARCELO | BRA | 6 | D | VARANE | FRA | 6 | D | ZAPATA | COL | 6 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | ||
| C | MERTENS | BEL | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | ||
| C | POGBA | FRA | 6 | C | DI MARIA | ARG | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | KROOS | GER | 7 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | ||
| C | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | C | MULLER | GER | 7 | ||
| A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
| P | WEINDENFELLER | GER | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
| D | JANMAAT | OLA | D | BLIND | OLA | D | VLAART | OLA | |||||
| D | ZAPATA | POR | 6 | D | ZUNIGA | COL | D | ROJO | ARG | ||||
| C | OZIL | GER | C | DE GUZMAN | OLA | C | VALBUENA | FRA | |||||
| C | FER | OLA | C | CABAJE | FRA | C | CUBERO | CRI | |||||
| A | CAMPBELL | CRI | A | GREIZMAN | FRA | A | SCHURRLE | GER | |||||
| A | ORIGI | BEL | A | BRENES | CRI | A | ORIGI | BEL | |||||
| MANNELLI E TRAVAGLINI | TOTALE | MARCO E CLAUDIO | TOTALE | ANDREA MELLI | TOTALE | ||||||||
| 68,5 | 77,5 | 75,5 |
| MURASKY DOLCIASKY | JUCAMA 102 | ACF GRUPPO CHIAVA | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | OSPINA | COL | 3,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||
| D | BOATENG | GER | 6 | D | KOMPANY | BEL | 5 | D | KOMPANY | BEL | 5 | ||
| D | HUMMELS | GER | 11 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | D | ZAPATA | COL | 6 | ||
| D | DANI ALVES | BRA | D | JANMAAT | OLA | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | ||||
| C | POGBA | FRA | 6 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | ||
| C | OZIL | GER | 5,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | ||
| C | GOTZE | GER | 5,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | C | MERTENS | BEL | 6 | ||
| A | GIROUD | FRA | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | C | FELLAINI | BEL | 6,5 | |||
| A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | A | MULLER | GER | 7 | ||
| A | CAMPBELL | CRI | 5 | A | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | ||
| P | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | D | VLAAR | OLA | 6 | D | DANI ALVES | BRA | |||
| D | ZUNIGA | COL | D | INDI | OLA |
D | DAVID LUIZ | BRA | |||||
| C | DI MARIA | ARG | C | DI MARIA | ARG | C | DE JONG | OLA | |||||
| C | QUINTERO | COL | C | TEJADA | CRI | C | L. GUSTAVO | BRA | |||||
| A | HULK | BRA | 6,5 | A | ORIGI | BEL | A | FRED | BRA | ||||
| A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | A | RYAD | ALG | |||||
| PIETRO E PIPPO | TOTALE | JURI BARTOLOZZI | TOTALE | STEFANO FALCINI | TOTALE | ||||||||
| 71 |
72,5 | 70 |
| STIKAZZIS | MOVIMENTO 5 PUNTE | TANGA FC | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 7 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | ||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | D | ARMERO | COL | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9 | ||
| D | LAHM | GER | 6,5 | D | VERTONGHEN | BEL | 6,5 | D | ZABALETA | ARG | 6 | ||
| D | ZABALETA | ARG | 6 | D | KOMPANY |
BEL | 5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | D | DE VRIJ | OLA | 5,5 | C | MERTENS | BEL | 6 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | ||
| C | KROOS | GER | 7 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | POGBA | FRA | 6 | ||
| A | MESSI | ARG | 6,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | A | LUKAKU | BEL | 6 | ||
| A | FRED | BRA | 5,5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | ||
| A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | A | GRIEZMANN | FRA | 5,5 | ||
| P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | |||||
| D | VARANE | FRA | D | VAN BUYTEN | BEL | D | BLIND | OLA | |||||
| D | FERNADEZ | ARG | D | VLAAR |
OLA | D | LAHM | GER | |||||
| C | PAULINHO | BRA |
C | MERTENS | BEL | C | WJINALDUM | OLA | |||||
| C | POGBA | FRA | C | QUINTERO | COL | C | WITSEL | BEL | |||||
| A | ORIGI | BEL | A | RUIZ | CRI | A | HULK | BRA | |||||
| A | BRENES | CRI | A | DEPAY | OLA | A | BRENES | CRI | |||||
| PIPPO PANTIFERI | TOTALE | ANDREA GALLI | MOD | TOTALE | GIANNI PANTIFERI | TOTALE | |||||||
| 72 | 1 | 68,5 | 68 |
| UNPODIFIGALA' | I LOVE IL VIN | MASTER TEAM | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 7 | P | CILESSEN | OLA | 6,5 | P | ROMERO | ARG | 6,5 | ||
| D | ZUNIGA | COL | 6 | D | GARAY | ARG | 6,5 | D | KOMPANY | BEL | 5 | ||
| D | BOATENG | GER | 6 | D | MARTINS INDI | OLA | 4,5 | D | DAVID LUIZ | BEL | 10,5 | ||
| D | YEPES | COL | 6,5 | D | VERHAEGH | OLA | D | HUMMELS | GER | 11 | |||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | 7 | C | DI MARIA | ARG | 6 | ||
| C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | C | VALBUENA | FRA | 5,5 | ||
| A | MARTINEZ J. | COL | A | MESSI | ARG | 6,5 | A | HIGUAIN | ARG | 10 | |||
| A | MESSI | ARG | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | ||
| A | LAVEZZI | ARG | 6,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
| P | WEIDENFELLER | GER | P | KRUL | OLA | P | ANDUJAR | ARG | |||||
| D | ZABALETA | ARG | D | DANI ALVES | BRA | D | ZAPATA | COL | |||||
| D | HOWEDES | GER | D | ZAPATA | COL | 6 | D | ZUNIGA | COL | ||||
| C | KROOS | GER | C | GAGO | ARG | C | WITSEL | BEL | |||||
| C | GOTZE | GER | C | BARRANTES | CRI | C | MASCHERANO | ARG | |||||
| A | MULLER | GER | 7 | A | DEPAY | OLA | A | GUTIERREZ | COL | ||||
| A | A | IBARBO | COL | A | RUIZ | CRI | |||||||
| LUPERI E CHIAROZZO | TOTALE | FRANCESCO MONTI | TOTALE | ALESSANDRO MONTI | TOTALE | ||||||||
| 73 | 67,5 | 79,5 |
| BELEZA AUSTENIANA | PORCOGALLO | ANONIMA | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | LLORIS | FRA | 5 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | P | NEUER | GER | 7 | ||
| D | VLAAR | OLA | 6 | D | MARCELO | BRA | 6 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | ||
| D | LAHM | GER | 6,5 | D | GARAY | ARG | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 11 | ||
| D | MERTESACKER | GER | D | THIAGO SILVA | BRA | 9,5 | D | MARCELO | BRA | 6 | |||
| D | BOATENG | GER | 6 | C | DI MARIA | ARG | 6 | D | BLIND | OLA | 6 | ||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | PAULINHO | BRA | 6 | C | OZIL | GER | 5,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6 | C | TEJADA | CRI | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | KROOS | GER | 7 | ||
| A | CAMPBELL | CRI | 5 | A | HIGUAN | ARG | 10 | A | KLOSE | GER | 6 | ||
| A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | MULLER | GER | 7 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | LUKAKU | BEL | 6 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | ||
| P | LANDREAU | SPA | P | JEFFERSON | BRA | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
| D | VERHAEGH | OLA | D | D | ROJO | ARG | |||||||
| D | ZAPATA | COL |
6 | D | D | DE VRIJ | OLA | ||||||
| C | ROBBEN | OLA | C | C | DI MARIA | ARG | |||||||
| C | TEJADA | CRI |
C | C | KHEDIRA | GER | |||||||
| A | MULLER | GER | A | A | ORIGI | BEL | |||||||
| A | HULK | BRA | A | BRANES | CRI | A | BRENES | CRI | |||||
| CRISTINA FALCINI | MOD | TOTALE | MARCO MIARI | TOTALE | ROBERTO CALASTRINI | MOD | TOTALE | ||||||
| 1 | 65,5 | 74 | 6 | 86 |
| PUERTOFRANCO | TIKI TAKA | STAR ATTACK | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | ROMERO | ARG | 6,5 | P | NEUER | GER | 7 | P | NAVAS | CRI | 7,5 | ||
| D | ZABALETA | ARG | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9,5 | D | VLAAR | OLA | 6 | ||
| D | HUMMELS | GER | 11 | D | VLAAR |
OLA | 6 | D | ARMERO | COL | 6,5 | ||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | D | VARANE | FRA | 4,5 | D | GONZALES | CRI | 6 | ||
| D | VLAAR | OLA | 6 | D | DE VRJI | OLA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6 | C | MASCHERANO | ARG | 6 | C | SNEIJDER | OLA | 7 | ||
| C | SNEIJDER | OLA | 7 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | ||
| C | OSCAR | BEL | 6,5 | C | WIJNALDUM | OLA | 6 | C | BORGES | CRI | 6 | ||
| A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | C | MASCHERANO | ARG | 6 | ||
| A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
| A | MULLER | GER | 7 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | GUTIERREZ | COL | 5,5 | ||
| P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | P | |||||||
| D | DEBUCHY | FRA | D | DIAZ | CRI | D | KOMPANY | BEL | |||||
| D | ZAPATA | CRI | D | D | MARTESACKER | GER | |||||||
| C | WIJNALDUM | OLA | C | WITSEL | BEL | C | HAZARD | BEL | |||||
| C | MATUIDI | FRA | C | GAGO | ARG | C | OSCAR | BEL | |||||
| A | RUIZ | CRI | A | FRED | BRA | A | RUIZ | CRI | |||||
| A | GUTIERREZ | COL | A | RIUZ | CRI | A | CAMPBELL | CRI | |||||
| FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | ANDREA E FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | CRISTINA BENVENUTI | TOTALE | ||||||
| 6 | 84 | 71,5 | 68 |
| JOGA BONITO | ESTICA221 | LA MUCHINA ATLETICAO | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | NEUER | GER | 7 | P | COUTOIS | BEL | 5,5 | P | LLORIS | FRA | 5 | ||
| D | LAHM | GER | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 9,5 | D | ARMERO | COL | 6,5 | ||
| D | DANI ALVES | BRA | D | LAHM | GER | 6,5 | D | KOMPANY | BEL | 5 | |||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | D | ANDERWEILDER | BEL | 4,5 | D | GARAY | ARG | 6,5 | ||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | D | DEBUCHY | FRA | 5 | ||
| C | GOTZE | GER | 5,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | C | HERNANES | BRA | |||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | VALBUENA | FRA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
| C | DI MARIA | ARG | 6 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | ||
| A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | MARTINEZ J. | COL | |||
| A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | A | IBARBO | COL | 5 | ||
| A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | ||
| P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | LANDREAU | FRA | |||||
| D | VAN BUYTEN | BEL | 5,5 | D | EVRA | FRA | D | MARCELO | BRA | ||||
| D | MUSTAFI | GER | D | JANMAAT | OLA | D | LAHM | GER | |||||
| C | MERTENS | BEL | C | BOLANOS | CRI | C | POGBA | FRA | 6 | ||||
| A | FERNANDEZ | C | TEJADA | CRI | C | FELLAINI | BEL | ||||||
| A | LUKAKU | BEL | A | MARTINEZ J. | CRI | A | HUNTELAAR | OLA | 4,5 | ||||
| A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | A | ORIGI | BEL | |||||
| PELOSI E CASTIELLO | TOTALE | DINI & C. | MOD | TOTALE | CESARE DE MAESTRI | MOD | TOTALE | ||||||
| 72 | 68,5 | 1 | 55 |
| CRASY TEAM | CIUCCIALABANANA | COBACIABANA | |||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
| P | P | NEUER | GER | 7 | D | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | |||||
| D | D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | D | KOMPANY | BEL | 5 | |||||
| D | MAICON | BRA | 6 | D | VERTONGHEN | BEL | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 11 | ||
| D | CAMPAGNARO | ARG | D | EVRA | FRA | 6 | D | EVRA | FRA | 6 | |||
| C | C | CUADRADO | COL | 5,5 | C | HAZARD | BEL | 4 | |||||
| C | C | DI MARIA | ARG | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||||
| C | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | DI MARIA | ARG | 6 | |||||
| C | C | RODRIGUEZ J. | COL | 9,5 | C | CUADRADO | COL | 5,5 | |||||
| A | RAMOS | COL | 6 | A | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | ||
| A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | A | MULLER | GER | 7 | ||
| A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | NEYMAR | BRA | 7,5 | A | MESSI | ARG | 6,5 | ||
| P | SPA | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | ||||||
| D | THIAGO SILVA | BRA | 9,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | D | YEPES | COL | ||||
| D | D | D | ZAPATA | COL | |||||||||
| C | C | POGBA | FRA | C | AGUILAR | COL | |||||||
| C | C | C | SANCHEZ | COL | |||||||||
| A | A | ORIGI | BEL | A | CAMPBELL | CRI | |||||||
| A | A | A | ORIGI | BEL | |||||||||
| FABIO BAR BIAGIOTTI | TOTALE | MASSIMO MARCONI | TOTALE | ALESSANDRO CIABATTI | TOTALE | ||||||||
| 26,5 | 78,5 | 75,5 | |||||||||||
| NOBILAO MUNDIAL | |||||||||||||
| RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||||||||||
| P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||||||||||
| D | ZABALETA | ARG | 6 | ||||||||||
| D | HUMMELS | GER | 11 | ||||||||||
| D | DAVID LUIZ | BRA | 10,5 | ||||||||||
| C | HAZARD | BEL | 4 | ||||||||||
| C | POGBA | FRA | 6 | ||||||||||
| C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||||||||||
| C | CUADRADO | COL | 5,5 | ||||||||||
| A | BENZEMA | FRA | 6,5 | ||||||||||
| A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||||||||||
| A | MESSI | ARG | 6,5 | ||||||||||
| P | JEFFERSON | BRA | |||||||||||
| D | |||||||||||||
| D | DUARTE | CRI |
|||||||||||
| C | DI MARIA | GER | |||||||||||
| C | |||||||||||||
| A | SABORIO | CRI | |||||||||||
| A | BRENES | CRI | |||||||||||
| ANDREA MISSUD | TOTALE | ||||||||||||
| 72 |