I' BOTTO | I' TRAPANO | QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 6,5 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 7 | ||
D | ZABALETA | ARG | 7,5 | D | KOMPANY | BEL | 6 | D | GODIN | URU | 6 | ||
D | ARMERO | COL | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | JANMAAT | OLA | |||
D | ZAPATA | COL | 7 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | D | EVRA | FRA | 6 | ||
D | GARAY | ARG | 6 | C | L. GUSTAVO | BRA | 5,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | ||
C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | MERTENS | BEL | 6 | C | OZIL | GER | 9 | ||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 4,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | ||
C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | A | FRED | BRA | 5,5 | A | MESSI | ARG | 8 | ||
A | MESSI | ARG | 8 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | FRED | BRA | 5,5 | ||
A | GUTIERREZ | COL | 6 | A | HULK | BRA | 4,5 | A | KLOSE | GER | |||
P | ANDUJAR | ARG | P | MIGNOLET | BEL | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | GODIN | URU | D | DANI ALVES | BRA | D | MERTESACKER | GER | 5 | ||||
D | ZUNIGA | COL | D | VAN BUYTEN | BEL | D | ROJO | ARG | |||||
C | MASCHERANO | ARG | C | DE BRUYNE | BEL | C | DE JONG | OLA | |||||
C | GAGO | ARG | C | YEBDA | ALG | C | MASCHERANO | ARG | |||||
A | MARTINEZ J. | CRI | A | LUKAKU | BEL | A | ORIGI | BEL | 7 | ||||
A | RUIZ | COL | A | BRENES | CRI | A | FORLAN | URU | |||||
VALENTINA MANTELLI | MOD | TOTALE | SIMONE TAVERNI | TOTALE | ANDREA E ROBERTO | MOD |
TOTALE | ||||||
6 | 93,5 | 67,5 |
3 |
82,5 |
VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | BAHIA VAHIA | TUMMELOBACI FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | JULIO CESAR | BRA | 7 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | P | NAVAS | CRI | 7 | ||
D | BLIND | OLA | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | ||
D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | JANMAAT | OLA | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | |||
D | VERMAELEN | BEL | D | VARANE | FRA | 6 | D | DANI ALVES | BRA | 6 | |||
C | FELLAINI | BEL | 7 | D | GODIN | URU | 6 | C | HAZARD |
BEL | 6,5 | ||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | GOTZE | GER | 5 | ||
C | DE GUZMAN | OLA | C | HAZARD | BEL | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
A | MULLER | GER | 7 | A | MESSI | ARG | 8 | A | MESSI | ARG | 8 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | ||
7A | MESSI | ARG | 8 | A | VAN PERSIE | BRA | 5 | A | MULLER | GER | 7 | ||
P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | P | ANDUJAR | ARG | |||||
D | JANMAAT | OLA | D | ROJO | ARG | 6,5 | D | HUMMELS | GER | ||||
D | VAN BUYTEN | BEL | 6,5 | D | VLAAR | OLA | D | BLIND | OLA | ||||
C | WITSEL | BRA | 6,5 | C | GOTZE | GER | C | KHEDIRA | GER | ||||
C | C | DE JONG | OLA | C | ALVAREZ | ARG | |||||||
A | LUKAKU | BEL | A | CAMPBELL | CRI | A | SABORIO | CRI | |||||
A | ORIGI | BEL | A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | |||||
GIACOMO PAROLAI | TOTALE | ANDREA E MARCO MELLI | MOD | TOTALE | TIZIANO BETTI | TOTALE | |||||||
75 |
1 | 74 | 78 |
FANTAGHEBBE FC | 3SPIANOMUNDIAL | GHOST WHISPERER | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | LLORIS | FRA | 6,5 | P | ROMERO | ARG | 6,5 | P | NEUER | GER | 6,5 | ||
D | GODIN | URU | 6 | D | DANI ALVES | BRA | 6 | D | LAHM | GER | 5,5 | ||
D | KOMPANY | BEL | 6 | D | GODIN | URU | 6 | D | HUMMELS | GER | |||
D | BLIND | OLA | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | JANMAAT | OLA | |||
C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | D | GARAY | ARG | 6 | C | GOTZE | GER | 5 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | POGBA | FRA | 10 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | ||
C | VALBUENA | FRA | 7 | C | DI MARIA | ARG |
9,5 | C | POGBA | FRA | 10 | ||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | C | OZIL | GER | 9 | ||
A | MESSI | ARG | 8 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | ||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | SANCHEZ | CIL | 9,5 | ||
A | MULLER | GER | 7 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
P | LANDREAU | FRA | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | DUARTE | CRI | D | DUARTE | CRI | D | VERTONGHEN | BEL | 7 | ||||
D | THIAGO SILVA | BRA |
D | GAMBOA |
CRI | D | HOWEDES | GER | 5 | ||||
C | POGBA | FRA | C | OSCAR | BRA | C | SNEIJDER | OLA | |||||
C | RIOS | URU | C | BOLANOS | CRI | C | MAVUBA | FRA |
|||||
A | CAMPBELL | CRI | A | MARTINEZ J. | CRI | A | ORIGI | BEL | |||||
A | BRENES | CRO | A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | |||||
DARIO GHEBBE | TOTALE | PIETRO VERGARI | MOD | TOTALE | MASSIMO CALASTRINI | TOTALE | |||||||
84 | 1 | 85 | 76,5 |
MINIONS STYLE | COPABANANA | SCUSA AMERI | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | NEUER | GER | 6,5 | P | NEUER | GER | 6,5 | ||
D | ROJO | ARG | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | JANMAAT | OLA | |||
D | JANMAAT | OLA | D | HUMMELS | GER | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | ||||
D | MARCELO | BRA | 6 | D | VARANE | FRA | 6 | D | GODIN | URU | 6 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | ||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | ||
C | POGBA | FRA | 10 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | GOTZE | GER | 5 | C | OSCAR | BRA | 4,5 | ||
C | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | C | MULLER | GER | 7 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
P | WEINDENFELLER | GER | P | WEIDENFELLER | GER | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | EVRA | FRA | 6 | D | GODIN | URU | 6 | D | VLAART | OLA | 6 | ||
D | DANI ALVES | POR | D | GUARDADO | MES | D | ROJO | ARG | |||||
C | DUARTE | CRI | C | KROOS | GER | C | GAGO | ARG | |||||
C | OZIL | GER | C | MIKEL | NIG | C | DE JONG | OLA | |||||
A | CAMPBELL | CRI | A | SOUDANI | ALG | A | ORIGI | BEL | |||||
A | GHILAS | GRE | A | BRENES | CRI | A | SLIMANI | ALG | |||||
MANNELLI E TRAVAGLINI | TOTALE | MARCO E CLAUDIO | TOTALE | ANDREA MELLI | TOTALE | ||||||||
75,5 |
74,5 |
75 |
MURASKY DOLCIASKY | JUCAMA 102 | ACF GRUPPO CHIAVA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | OSPINA | COL | 8 | P | JULIO CESAR | BRA | 7 | P | JULIO CESAR | BRA | 7 | ||
D | GODIN | URU | 6 | D | KOMPANY | BEL | 6 | D | KOMPANY | BEL | 6 | ||
D | HUMMELS | GER | D | MARTINS INDI | OLA | 5 | D | ZAPATA | COL | 7 | |||
D | DANI ALVES | BRA | 6 | D | JANMAAT | OLA | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | |||
C | POGBA | FRA | 10 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
C | OZIL | GER | 9 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | OSCAR | BRA | 5 | ||
C | GOTZE | GER | 5 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | C | MERTENS | BEL | 6 | ||
A | GIROUD | FRA | 5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | C | FELLAINI | BEL | 7 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 8 | A | MULLER | GER | 7 | ||
A | MUSA | NIG | 6,5 | A | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | ||
P | MBOLHI | NIG | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | GODIN | URU | 6 | D | DANI ALVES | BRA | |||
D | ZUNIGA | COL | D | VLAAR | OLA |
D | DAVID LUIZ | BRA | |||||
C | DI MARIA | ARG | C | DI MARIA | ARG | C | DE JONG | OLA | |||||
C | QUINTERO | COL | C | TEJADA | CRI | C | L. GUSTAVO | BRA | |||||
A | HULK | BRA | A | ORIGI | BEL | A | FRED | BRA | |||||
A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | A | RYAD | ALG | |||||
PIETRO E PIPPO | TOTALE | JURI BARTOLOZZI | TOTALE | STEFANO FALCINI | TOTALE | ||||||||
77,5 |
83 |
74,5 |
STIKAZZIS | MOVIMENTO 5 PUNTE | TANGA FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | P | COURTOIS | BEL | 5,5 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | D | ARMERO | COL | 7,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | ||
D | LAHM | GER | 5,5 | D | DUARTE | CRI | 3 | D | ZUNIGA | COL | 6,5 | ||
D | ZABALETA | ARG | 6 | D | KOMPANY |
BEL | 6 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | D | GARAY | ARG | 6 | C | MERTENS | BEL | 6 | ||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | C | OSCAR | BRA | 5 | ||
C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
C | KROOS | GER | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | POGBA | FRA | 10 | ||
A | MESSI | ARG | 8 | A | MESSI | ARG | 8 | A | LUKAKU | BEL | 10 | ||
A | FRED | BRA | 5,5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | MARTINEZ J. | CRI | 6 | A | GRIEZMANN | FRA | 7,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | |||||
D | VARANE | FRA | D | VAN BUYTEN | BEL | D | LAHM | GER | |||||
D | FERNADEZ | ARG | D | VERTONGHEN |
BEL | D | ARMERO | COL | |||||
C | PAULINHO | BRA |
C | MERTENS | BEL | C | HERNANES | BRA | |||||
C | POGBA | FRA | C | HAZARD | ARG | C | WITSEL | BEL | |||||
A | ORIGI | BEL | A | ORIGI | BEL | A | HULK | BRA | |||||
A | BRENES | CRI | A | DEPAY | OLA | A | |||||||
PIPPO PANTIFERI | TOTALE | ANDREA GALLI | MOD | TOTALE | GIANNI PANTIFERI | TOTALE | |||||||
78,5 | 3 | 82,5 | 82,5 |
UNPODIFIGALA' | I LOVE IL VIN | MASTER TEAM | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | BENAGLIO | SVI | 6 | P | ROMERO | ARG | 6,5 | ||
D | DEBOUCHY | FRA | 6 | D | GARAY | ARG | 6 | D | KOMPANY | BEL | 6 | ||
D | VARANE | FRA | 6 | D | ROJO | ARG | 6,5 | D | LICHTSTEINER | SVI | 5,5 | ||
D | HOWEDAS | GER | 5 | D | DANI ALVES | BRA | 6 | D | GODIN | URU | 6 | ||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | SNEIJDER | OLA | 11 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | ||
C | POGBA | FRA | 10 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | ||
C | GOTZE | GER | 5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | ||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | OSCAR | BRA | 5 | C | VALBUENA | FRA | 7 | ||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 8 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
A | MESSI | ARG | 8 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | ||
A | MULLER | GER | 7 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | SOMMER | SVI | P | ANDUJAR | ARG | |||||
D | BOATENG | GER | D | INDI | OLA | D | ZAPATA | COL | |||||
D | ZUNIGA | COL | D | ZAPATA | COL | D | ZUNIGA | COL | |||||
C | DI MARIA | ARG | C | GAGO | ARG | C | WITSEL | BEL | |||||
C | L. GUSTAVO | BRA | C | TAIDER | ALG | C | MASCHERANO | ARG | |||||
A | LUKAU | BEL | A | IBARBO | COL | A | DRIMIC | SVI | |||||
A | OKUBO | GIA | A | DEPAY | OLA | A | HERNANDEZ | MES | |||||
LUPERI E CHIAROZZO | TOTALE | FRANCESCO MONTI | TOTALE | ALESSANDRO MONTI | TOTALE | ||||||||
73,5 | 78 | 79 |
BELEZA AUSTENIANA | PORCOGALLO | ANONIMA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | LLORIS | FRA | 6,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 7 | P | NEUER | GER | 6,5 | ||
D | VLAAR | OLA | 6 | D | MARCELO | BRA | 6 | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | ||
D | BOATENG | GER | 6 | D | SERGIO RAMOS | SPA | D | HUMMELS | GER | ||||
D | MERTESACKER | GER | 5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | MARCELO | BRA | 6 | ||
D | LAHM | GER | 5,5 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | D | BLIND | OLA | 6 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | INIESTA | SPA | C | OZIL | GER | 9 | |||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | MARCHISIO | ITA | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | |||
C | BRADLEY | USA | 7 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | KROOS | GER | 6,5 | ||
A | HULK | BRA | 4,5 | A | CAVANI | URU | A | KLOSE | GER | ||||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | MULLER | GER | 7 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | LUKAKU | BEL | 10 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | ||
P | LANDREAU | SPA | P | JEFFERSON | BRA | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | DANTE | BRA | D | GARAY | ARG | 6 | D | JANMAAT | OLA | ||||
D | D | GODIN | URU | 6 | D | MUSTAFI | GER | 5 | |||||
C | 5,5 | FRA | C | PAULINHO | BRA | C | DE JONG | OLA | |||||
C | GREEN | ING |
C | TEJADA | CRI | 5,5 | C | DI MARIA | ARG | ||||
A | BRENES | CRI | A | HIGUAIN | ARG | A | ORIGI | BEL | 7 | ||||
A | A | BRANES | CRI | A | BRENES | CRI | |||||||
CRISTINA FALCINI | MOD | TOTALE | MARCO MIARI | TOTALE | ROBERTO CALASTRINI | MOD | TOTALE | ||||||
1 | 70,5 |
62 |
3 | 80 |
PUERTOFRANCO | TIKI TAKA | STAR ATTACK | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 6,5 | P | NEUER | GER | 6,5 | P | MUSLERA | URU | 4 | ||
D | ZABALETA | ARG | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | KOMPANY | BEL | 6 | ||
D | HUMMELS | GER | D | JANMAAT | OLA | D | TOROSIDIS | GRE | 5 | ||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | D | VARANE | FRA | 6 | D | CACERES | URU | 5,5 | ||
D | VLAAR | OLA | 6 | D | ROJO | ARG | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | ||
C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | MASCHERANO | ARG | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | 11 | ||
C | SNEIJDER | OLA | 11 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | BEHRAMI | SVI | 5,5 | ||
C | GOTZE | GER | 5 | C | HERRERA | MES | 6 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | ||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 8 | C | MASCHERANO | ARG | 6,5 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||
A | MULLER | GER | 7 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | GUTIERREZ | COL | 6 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | P | SILVA | URU | |||||
D | DEBUCHY | FRA | 6 | D | VLAAR | OLA | 6 | D | HOLEDAS | GRE | |||
D | DIAZ | CRI | D | DIAZ | MES | D | DUARTE | CRI | |||||
C | DE JONG | OLA | C | WITSEL | BEL | C | OSCAR | BRA | |||||
C | MATUIDI | FRA | C | BEDOYA | USA | C | FETFATZIDIS | GRE | |||||
A | DOS SANTOS | MES | A | FRED | BRA | A | DEPAY | OLA | |||||
A | RUIZ | CRI | A | RIUZ | CRI | A | GUTIERREZ | MES | |||||
FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | ANDREA E FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | CRISTINA BENVENUTI | TOTALE | ||||||
1 | 81 |
3 | 76 | 68,5 |
JOGA BONITO | ESTICA221 | LA MUCHINA ATLETICAO | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | COUTOIS | BEL | 5,5 | P | LLORIS | FRA | 6,5 | ||
D | LAHM | GER | 5,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | MARCELO | BRA | 6 | ||
D | DANI ALVES | BRA | 6 | D | LAHM | GER | 5,5 | D | KOMPANY | BEL | 6 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | D | JANMAAT | OLA | D | DEBOUCHY | FRA | 6 | |||
C | ROBBEN | OLA | 7,5 | D | ANDERWEILDER | BEL | 6 | D | DANI ALVES | BRA | 6 | ||
C | GOTZE | GER | 5 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | VALBUENA | FRA | 7 | ||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | GOTZE | GER | 5 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | ||
C | DI MARIA | ARG | 9,5 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | ||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 8 | A | HULK | BRA | 4,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 5 | A | BENZEMA | FRA | 6,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | LANDREAU | FRA | |||||
D | VAN BUYTEN | BEL | D | MUSTAFI | GER | 5 | D | LAHM | GER | ||||
D | MUSTAFI | GER | D | EVRA | FRA | D | FELLAINI | BEL | |||||
C | MERTENS | BEL | C | MASCHERANO | ARG | C | XHAKA | SVI | |||||
A | FERNANDEZ | C | DEMPSEY | USA | C | MOUTINHO | POR | ||||||
A | LUKAKU | BEL | A | MARTINEZ J. | CRI | A | MAHREZ | ALG | |||||
A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | A | GAVRANOVIC | SVI | |||||
PELOSI E CASTIELLO | TOTALE | DINI & C. | MOD | TOTALE | CESARE DE MAESTRI | MOD | TOTALE | ||||||
76,5 | 1 | 72,5 | 1 | 69 |
CRASY TEAM | CIUCCIALABANANA | COBACIABANA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | MUSLERA | URU | 4 | P | NAVAS | CRI | 7 | D | JULIO CESAR | BRA | 7 | ||
D | ALBIOL | SPA | D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | D | GODIN | URU | 6 | |||
D | MAICON | BRA | D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | HUMMELS | GER | ||||
D | CAMPAGNARO | ARG | D | EVRA | FRA | 6 | D | EVRA | FRA | 6 | |||
C | STERLING | ING | C | CUADRADO | COL | 8,5 | C | HAZARD | BEL | 6,5 | |||
C | MEDINA | MES | C | MERTENS | BEL | 6 | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | |||
C | GERRARD | ING | C | ROBBEN | OLA | 7,5 | C | DI MARIA | ARG | 9,5 | |||
C | BRADLEY | USA | 7 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 15 | C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||
A | RAMOS | COL | A | MULLER | GER | 7 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | |||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 8 | A | MULLER | GER | 7 | ||
A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | 6,5 | A | MESSI | ARG | 8 | ||
P | REINA | SPA | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | THIAGO SILVA | BRA | 7 | D | ISLA | CIL | D | YEPES | COL | 7 | |||
D | PIQUE | SPA | D | D | ZAPATA | COL | |||||||
C | GARGANO | URU | C | DI MARIA | ARG | C | DE JONG | OLA | |||||
C | FABREGAS | SPA | C | QUINTERO |
COL | C | RIOS | URU | |||||
A | RAMIREZ | URU | 5,5 | A | IBARBO | COL | A | CAMPBELL | CRI | ||||
A | PINILLA | CIL | 5,5 | A | A | ORIGI | BEL | ||||||
FABIO BAR BIAGIOTTI | TOTALE | MASSIMO MARCONI | TOTALE | ALESSANDRO CIABATTI | TOTALE | ||||||||
42 |
88,5 | 79,5 | |||||||||||
NOBILAO MUNDIAL | |||||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||||||||||
P | JULIO CESAR | BRA | 7 | ||||||||||
D | ZABALETA | ARG | 6 | ||||||||||
D | HUMMELS | GER | |||||||||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 10 | ||||||||||
C | HAZARD | BEL | 6,5 | ||||||||||
C | POGBA | FRA | 10 | ||||||||||
C | OSCAR | BRA | 5 | ||||||||||
C | CUADRADO | COL | 8,5 | ||||||||||
A | BENZEMA | FRA | 6,5 | ||||||||||
A | VAN PERSIE | OLA | 5 | ||||||||||
A | MESSI | ARG | 8 | ||||||||||
P | JEFFERSON | BRA | |||||||||||
D | GUARDADO | MES | 5,5 | ||||||||||
D | DUARTE | CRI |
|||||||||||
C | DI MARIA | GER | |||||||||||
C | AMORIM | POR | |||||||||||
A | SABORIO | CRI | |||||||||||
A | BRENES | ||||||||||||
ANDREA MISSUD | TOTALE | ||||||||||||
78 |