I' BOTTO | I' TRAPANO | QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 5 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | ||
D | ZABALETA | ARG | 6,5 | D | MARCELO | BRA | - | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | ||
D | GARAY | ARG | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||
D | VLAAR | OLA | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | ROJO | ARG | 6 | ||
D | DE VRIJ | OLA | 6,5 | D | DANI ALVES | BRA | - | C | MASCHERANO | ARG | 6 | ||
C | MASCHERANO | ARG | 6 | C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5 | C | OZIL | GER | 6 | ||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6 | C | OSCAR | BRA | 6 | ||
C | SNEIJDER | OLA | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||
C | HIGUAIN | ARG | 5 | A | HIGUAIN | ARG | 5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | ||
A | MESSI | ARG | 5,5 | A | LAVEZZI | ARG | 6,5 | A | SCHURRLE | GER | 8 | ||
A | KUYT | OLA | 6,5 | A | HULK | BRA | 5,5 | A | KLOSE | GER | 6 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | DAVID LUIZ | BRA | D | D | DE VRIJ | OLA | |||||||
D | D | D | MERTESACKER | GER | |||||||||
C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5 | C | C | ALVAREZ | ARG | ||||||
C | VAN DER VAART | OLA | C | C | FERNANDEZ | ARG | |||||||
A | VAN PERSIE | OLA | A | FRED | BRA | A | DEPAY | OLA | |||||
A | DEPAY | OLA | A | A | FRED | BRA | |||||||
VALENTINA MANTELLI | MOD | TOTALE | SIMONE TAVERNI | TOTALE | ANDREA E ROBERTO | mod |
TOTALE | ||||||
1 | 66,5 | 47 | 64,5 |
VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | BAHIA VAHIA | TUMMELOBACI FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | ROMERO | ARG | 5 | ||
D | BLIND | OLA | 10 | D | BOATENG | GER | 7,5 | D | MARCELO | BRA | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | ||
D | DE VRIJ | OLA | 6,5 | D | ROJO | ARG | 6 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||
D | THIAGO SILVA | OLA | 4,5 | C | OZIL | GER | 6 | C | OZIL | OLA | 6 | ||
C | FERNANDINHO | BRA | 4,5 | C | SNEIJDER | OLA | C | SNEIJDER | OLA | ||||
C | SNEIJDER | OLA | - | C | OSCAR | BRA | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | KHEDIRA | BRA | |||
A | MULLER | GER | 6,5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | SCHURRLE | GER | 8 | A | HULK | BRA | 5,5 | ||
7A | MESSI | ARG | 5,5 | A | VAN PERSIE | BRA | 9,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5 | ||
P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | P | KRUL | OLA | |||||
D | JANMAAT | OLA | D | VLAAR | OLA | D | |||||||
D | D | BASANTE | ARG | D | BASANTA | ARG | |||||||
C | DE GUZMAN | OLA | C | ALVAREZ | ARG | C | OSCAR | BRA | 6 | ||||
C | C | C | RAMIREZ | BRA | 5,5 | ||||||||
A | KUYT | OLA | A | HULK | BRA | A | |||||||
A | A | A | |||||||||||
GIACOMO PAROLAI | MOD | TOTALE | ANDREA E MARCO MELLI | TOTALE | TIZIANO BETTI | TOTALE | |||||||
1 | 62,5 | 62,5 | 56,5 |
FANTAGHEBBE FC | 3SPIANOMUNDIAL | GHOST WHISPERER | ||||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | |||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | ROMERO | ARG | 5 | P | NEUER | GER | 6,5 | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | DANI ALVES | BRA | - | D | LAHM | GER | 6,5 | |||
D | VLAAR | OLA | 6,5 | D | MARCELO | BRA | D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||||
D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | |||
D | BLIND | OLA | 10 | D | GARAY | ARG | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | ||||
D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||
C | SNEIJDER | OLA | - | C | DI MARIA | ARG |
C | OSCAR | BRA | 6 | ||||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | KHEDIRA | GER | C | OZIL | GER | 6 | ||||
C | OSCAR | BRA | 6 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | C | MASCHERANO | ARG | 6 | |||
A | MULLER | GER | 6,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | |||
A | FRED | BRA | - | A | HIGUAIN | ARG | 5 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | |||
P | WEIDENFELLER | GER | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | ||||||
D | D | ZABALETA | ARG | 6,5 | D | HOWEDES | GER | |||||||
D | D | D | JANMAAT | OLA | ||||||||||
C | WILLIAN | BRA | C | OSCAR | BRA | 6 | C | GOTZE | GER | 10,5 | ||||
C | C | C | KRAMER | GER |
||||||||||
A | A | A | KUYT | OLA | ||||||||||
A | A | A | DEPAY | OLA | ||||||||||
DARIO GHEBBE | MOD | TOTALE | PIETRO VERGARI | MOD | TOTALE | MASSIMO CALASTRINI | TOTALE | |||||||
3 | 61 | 0 | 56 | 75,5 |
MINIONS STYLE | COPABANANA | SCUSA AMERI | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | NEUER | GER | 6,5 | P | NEUER | GER | 6,5 | ||
D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | BOATENG | GER | 7,5 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||
D | ROJO | ARG | 6 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | ||
D | MARCELO | BRA | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | ROJO | ARG | 6 | |||
C | MASCHERANO | ARG | 6 | D | BLIND | OLA | 10 | C | SNEIJDER | OLA | |||
C | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6 | ||
C | OZIL | GER | 6 | C | OSCAR | BRA | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | KROOS | GER | 6,5 | C | OZIL | GER | 6 | ||
C | MULLER | GER | 6,5 | A | DI MARIA | ARG | - | C | MULLER | GER | 6,5 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5 | ||
A | LAVEZZI | ARG | 6,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5 | A | SCHURRLE | GER | 8 | ||
P | WEINDENFELLER | GER | P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | DANI ALVES | BRA | D | ROJO | ARG | D | VLARR | ARG | |||||
D | JANMAAT | OLA | 7,5 | D | JANMAAT | OLA | D | MUSTAFI | OLA | ||||
C | OSCAR | BRA | C | SNEIJDER | OLA | C | GAGO | ARG | 5 | ||||
C | FER | OLA | C | DE GUZMAN | OLA | 6 | C | ||||||
A | HULK | BRA | A | VAN PERSIE | OLA | A | VAN PERSIE | OLA | |||||
A | A | BERNARD | OLA | A | |||||||||
MANNELLI E TRAVAGLINI | TOTALE | MARCO E CLAUDIO | MOD | TOTALE | ANDREA MELLI | TOTALE | |||||||
74 | 6 | 77,5 | 67 |
MURASKY DOLCIASKY | JUCAMA 102 | ACF GRUPPO CHIAVA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 5 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | ||
D | BOATENG | GER | 7,5 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | |||||
D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | |||||
D | DANI ALVES | BRA | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | |||
C | KHEDIRA | GER | C | SNEIJDER | OLA | - | C | ||||||
C | OZIL | GER | 6 | C | OZIL | GER | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
C | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6 | ||
C | GOTZE | GER | 10,5 | C | OSCAR | BRA | 6 | C | |||||
A | HULK | BRA | 5,5 | A | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | C | |||||
A | HIGUAIN | ARG | 5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | ||
A | MULLER | GER | 6,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | A | NEYMAR | BRA | |||
P | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||||
D | BLIND | OLA | 10 | D | VLAAR | OLA | D | DANI ALVES | BRA | ||||
D | D | MARTINS INDI | OLA |
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | ||||||
C | DI MARIA | C | C | DE JONG | OLA | ||||||||
C | C | C | L. GUSTAVO | BRA | 5 | ||||||||
A | A | FED | A | FRED | BRA | ||||||||
A | A | A | |||||||||||
PIETRO E PIPPO | TOTALE | JURI BARTOLOZZI | TOTALE | STEFANO FALCINI | TOTALE | ||||||||
69 | 59 | 36,5 |
STIKAZZIS FC | MOVIMENTO 5 PUNTE | TANGA FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | KRUL | OLA | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | VLAAR | OLA | 6,5 | D | LAHM | GER | 6,5 | ||
D | GARAY | ARG | 6,5 | D | ROJO | ARG | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | ||
D | ZABALETA | ARG | 6,5 | D | GARAY |
ARG | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | ||
D | LAHM | GER | 6,5 | D | DE VRIJ | OLA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | |||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | C | OSCAR | BRA | 6 | |||
C | MASCHERANO | ARG | 6 | C | KROOS | GER | 6,5 | C | OZIL | GER | 6 | ||
C | KROOS | GER | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | MASCHERANO | ARG | 6 | ||
A | MESSI | ARG | 5,5 | A | DAPAY | OLA | A | HULK | BRA | 5,5 | |||
A | FRED | BRA | A | KLOSE | GER | 6 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | |||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | CILLESSEN |
OLA | 6,5 | P | JEFFERSON | BRA | ||||
D | D | D | ZABALETA | ARG | |||||||||
D | FERNADEZ | ARG | D | D | BLIND | OLA | |||||||
C | PAULINHO | BRA |
C | GOTZE | GER | 10,5 | C | WJINALDUM | OLA | 10 | |||
C | PEREZ | ARG | C | ALVAREZ | ARG | C | |||||||
A | LAVEZZI | ARG | 6,5 | A | A | ||||||||
A | A | A | |||||||||||
PIPPO PANTIFERI | MOD | TOTALE | ANDREA GALLI | MOD | TOTALE | GIANNI PANTIFERI | TOTALE | ||||||
3 | 74,5 | 3 | 67 | 64,5 |
UNPODIFIGALA' | I LOVE IL VIN | MASTER TEAM | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | KRUL | OLA | P | ROMERO | ARG | 5 | |||
D | ROJO | ARG | 6 | D | GARAY | ARG | 6,5 | D | ZABALETA | ARG | 6,5 | ||
D | BOATENG | GER | 7,5 | D | MAICON | BRA | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BEL | 5 | ||
D | VEREHEGH | OLA | D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | |||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | D | DE VRIJ | OLA | 6,5 | |||
C | PAULINHO | BRA | 5,5 | C | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
C | SNEIJDER | OLA | C | PEREZ | ARG | 6 | C | OZIL | GER | 6 | |||
C | OSCAR | BRA | 6 | C | OSCAR | BRA | 6 | C | OSCAR | BRA | 6 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | C | MASCHERANO | ARG | 6 | ||
A | MESSI | ARG | 5,5 | A | DEPAY | OLA | C | DI MARIA | ARG | ||||
A | HULK | BRA | 5,5 | A | HULK | BRA | 5,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | CILESSEN | OLA | 6,5 | P | ANDUJAR | ARG | ||||
D | HOWEDES | GER | 6 | D | VERHAGHEN | OLA | D | ||||||
D | ZABALETA | ARG | D | MARTINS INDI | OLA | D | |||||||
C | KROOS | GER | 6,5 | C | GAGO | ARG | 5 | C | |||||
C | GOTZE | GER | C | DI MARIA | ARG | C | |||||||
A | LAVEZZI | ARG | A | LAVEZZI | ARG | 6,5 | A | FRED | BRA | ||||
A | A | VAN PERSIE | OLA | A | VAN PERSIE | OLA | |||||||
LUPERI E CHIAROZZO | TOTALE | FRANCESCO MONTI | TOTALE | ALESSANDRO MONTI | TOTALE | ||||||||
71 | 61,5 | 59,5 |
BELEZA AUSTENIANA | PORCOGALLO | ANONIMA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | NEUER | GER | 6,5 | ||
D | BOATENG | GER | 7,5 | D | MARCELO | BRA | D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | |||
D | LAHM | GER | 6,5 | D | GARAY | ARG | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||
D | MARCELO | BRA | - | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | BLIND | OLA | 10 | ||
D | VERHAEGH | OLA | - | C | DI MARIA | ARG | C | KROOS | GER | 6,5 | |||
D | MERTESACKER | GER | C | PAULINHO | BRA | 5,5 | C | OZIL | GER | 6 | |||
C | MASCHERANO | ARG | 6 | C | C | KHEDIRA | GER | ||||||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | C | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | |||||
A | DI MARIA | ARG | A | HIGUAN | ARG | 5,5 | A | KLOSE | GER | 6 | |||
A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | NEYMAR | BRA | A | MULLER | GER | 6,5 | |||
A | MULLER | GER | 6,5 | A | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | |||||
P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | D | D | DE VRIJ | OLA | |||||||||
D | VLAAR | OLA |
6,5 | D | D | ROJO | ARG | ||||||
C | OSCAR | BRA | 6 | C | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||||
C | C | C | OSCAR | OLA | |||||||||
A | HULK | BRA | A | A | |||||||||
A | VAN PERSIE | OLA | A | A | |||||||||
CRISTINA FALCINI | MOD | TOTALE | MARCO MIARI | TOTALE | ROBERTO CALASTRINI | MOD | TOTALE | ||||||
0 | 54 | 25 | 71,5 |
PUERTOFRANCO | TIKI TAKA | STAR ATTACK | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 5 | P | NEUER | GER | 6,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | ||
D | ROJO | ARG | 6 | D | GARAY | ARG | 6,5 | D | VLAAR | OLA | 6,5 | ||
D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | VLAAR |
OLA | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BEL | 5 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | ROJO | ARG | 6 | D | DE VRIJ | OLA | 6,5 | ||
D | VLAAR | OLA | 6,5 | C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||
C | OZIL | BRA | 6 | C | MASCHERANO | ARG | 6 | C | KHEDIRA | GER | |||
C | SNEIJDER | OLA | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | ||||
C | OSCAR | BEL | 6 | C | KHEDIRA | GER | A | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | |||
A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | OSCAR | BRA | 6 | ||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | KLOSE | GER | 6 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | ||
A | MULLER | GER | 6,5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | WEIDENFELLER | GER | P | |||||||
D | BOATENG | GER | D | DE VRIJ | OLA | D | DANTE | BRA | |||||
D | ZABALETA | ARG | D | D | MERTESACKER | GER | |||||||
C | WIJNALDUM | OLA | 10 | C | WJNALDUM | OLA | 10 | C | DI MARIA | ARG | |||
C | PEREZ | ARG | C | GAGO | ARG | C | |||||||
A | FRED | BRA | A | FRED | BRA | A | DEPAY | OLA | |||||
A | A | A | JO | BRA | |||||||||
FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | ANDREA E FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | CRISTINA BENVENUTI | TOTALE | ||||||
1 | 73,5 | 74 | 55 |
JOGA BONITO | ESTICA221 | LA MUCHINA ATLETICAO | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 3 | P | NEUER | BRA | 6,5 | ||
D | LAHM | GER | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | ||
D | DANI ALVES | BRA | D | LAHM | GER | 6,5 | D | MARCELO | BRA | ||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | D | ROJO | ARG | 6 | D | GARAY | ARG | 6,5 | ||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | D | BOATENG | GER | 7,5 | D | LAHM | GER | 6,5 | ||
C | GOTZE | GER | 10,5 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | PAULINHO | BRA | 5,5 | ||
C | C | SNEIJDER | OLA | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||||||
C | DI MARIA | ARG | C | OZIL | GER | 6 | C | KHEDIRA | GER | ||||
A | A | HULK | BRA | 5,5 | A | HIGUAIN. | ARG | 5,5 | |||||
A | NEYMAR | BRA | A | MESSI | ARG | 5,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | |||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | A | PALACIO | ARG | 5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | JEFFERSON | BRA | P | |||||||
D | D | JANMAAT | OLA | D | |||||||||
D | MUSTAFI | GER | D | MUSTAFI | GER | D | |||||||
C | C | DI MARIA | ARG | C | HERNANES | BRA | 5,5 | ||||||
A | FERNANDEZ | ARG | C | C | |||||||||
A | A | A | HUNTELAAR | OLA | |||||||||
A | A | A | |||||||||||
PELOSI E CASTIELLO | TOTALE | DINI & C. | MOD | TOTALE | CESARE DE MAESTRI | MOD | TOTALE | ||||||
44,5 | 3 | 63,5 | 61,5 |
CRASY TEAM | CIUCCIALABANANA | COBACIABANA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | P | NEUER | GER | 6,5 | D | JULIO CESAR | BRA | 3 | |||||
D | D | DAVID LUIZ | BRA | 4,5 | D | MARCELO | BRA | ||||||
D | MAICON | BRA | 6,5 | D | LAHM | GER | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||
D | CAMPAGNARO | ARG | D | HUMMELS | GER | 6,5 | D | LAHM | GER | 6,5 | |||
C | C | SNEIJDER | OLA | C | OZIL | GER | 6 | ||||||
C | C | OZIL | GER | 6 | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | |||||
C | C | ROBBEN | OLA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | ||||||
C | C | SCHWEINSTEIGER | GER | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6 | |||||
A | A | MULLER | GER | 6,5 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | |||||
A | A | MESSI | ARG | 5,5 | A | MULLER | GER | 6,5 | |||||
A | NEYMAR | BRA | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | MESSI | ARG | 5,5 | |||
P | SPA | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | ||||||
D | THIAGO SILVA | BRA | 4,5 | D | D | BOATENG | GER | 7,5 | |||||
D | D | D | |||||||||||
C | C | DI MARIA | ARG | C | |||||||||
C | C | C | |||||||||||
A | A | A | |||||||||||
A | A | A | |||||||||||
FABIO BAR BIAGIOTTI | TOTALE | MASSIMO MARCONI | TOTALE | ALESSANDRO CIABATTI | MOD | TOTALE | |||||||
11 | 60,5 | 3 | 62,5 | ||||||||||
NOBILAO MUNDIAL | |||||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||||||||||
P | JULIO CESAR | BRA | 3 | ||||||||||
D | ZABALETA | ARG | 6,5 | ||||||||||
D | HUMMELS | GER | 6,5 | ||||||||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 5 | ||||||||||
C | |||||||||||||
C | |||||||||||||
C | ROBBEN | OLA | 6,5 | ||||||||||
C | |||||||||||||
A | |||||||||||||
A | VAN PERSIE | OLA | 9,5 | ||||||||||
A | MESSI | ARG | 5,5 | ||||||||||
P | JEFFERSON | BRA | |||||||||||
D | |||||||||||||
D | |||||||||||||
C | DI MARIA | GER | |||||||||||
C | |||||||||||||
A | |||||||||||||
A | |||||||||||||
ANDREA MISSUD | TOTALE | ||||||||||||
42,5 |