I' BOTTO | I' TRAPANO | QUELLICHEILTRAP | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 4 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | P | BUFFON | ITA | 6 | ||
D | ZABALETA | ARG | 5 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | CHIELLINI | ITA | 6,5 | ||
D | ARMERO | COL | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | MERTESACKER | GER | 6,5 | ||
D | GODIN | URU | 10,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | D | DARMIAN | ITA | 5 | ||
D | ZUNIGA | COL | D | KOMPANY | BEL | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | ||||
C | DI MARIA | ARG | 7,5 | C | MERTENS | BEL | 6 | C | OZIL | GER | 6 | ||
C | DAVID SILVA | SPA | C | OSCAR | BRA | 6,5 | C | VERRATTI | ITA | 6,5 | |||
C | CUADRADO | COL | 10 | C | HAZARD | BEL | C | BUSQUETS | SPA | ||||
C | MASCHERANO | ARG | 7 | A | LUKAKU | BEL | A | BALOTELLI | ITA | 3,5 | |||
A | MESSI | ARG | 14 | A | NEYMAR | BRA | 14 | A | FRED | BRA | 9,5 | ||
A | CAVANI | URU | 5 | A | DZEKO | BOS | 10 | A | KLOSE | GER | 6 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | MIGNOLET | BEL | P | SIRIGU | ITA | |||||
D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | D | MAICON | BRA | D | GODIN | URU | ||||
D | JUANFRAN | SPA | D | DANTE | BRA | D | DURM | GER | |||||
C | XAVI | SPA | C | PJANIC | BOS | 10 | C | TEJEDA | CRI | 5,5 | |||
C | GUARIN | URU | 5,5 | C | VISCA | BOS | C | DAVIS SILVA | SPA | ||||
A | VILLA | SPA | A | HULK | BRA | 5,5 | A | CASSANO | ITA | ||||
A | ORIGI | BEL | A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | |||||
VALENTINA MANTELLI | MOD | TOTALE | SIMONE TAVERNI | MOD | TOTALE | ANDREA E ROBERTO | MOD | TOTALE | |||||
1 | 81 | 0 | 76 | 3 | 71 |
VIVA I CULI DELLE BRASILIANE FOTBOLA CLUB | BAHIA VAHIA | TUMMELOBACI FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||
D | VAN BUYTEN | BEL | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | ||
D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | SRNA | CRO | 5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | ||
D | VERMAELEN | BEL | D | VARANE | FRA | 6 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | |||
C | FELLAINI | BEL | 7 | C | GOTZE | GER | C | HAZARD | BEL | ||||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | CUADRADO | COL | 10 | C | DI MARIA | ARG | 7,5 | ||
C | WITSEL | BEL | C | HAZARD | BEL | C | XAVI | SPA | |||||
C | HERNANES | BRA | C | DI MARIA | ARG | 7,5 | C | CUADRADO | COL | 10 | |||
A | ORIGI | BEL | 7 | A | MESSI | ARG | 14 | C | MESSI | ARG | 14 | ||
A | NEYMAR | BRA | 14 | A | CAVANI | URU | 5 | A | NEYMAR | BRA | 14 | ||
A | LUKAKU | BEL | A | FRED | BRA | 9,5 | A | BENZEMA | FRA | 6 | |||
P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | P | ANDUJAR | ARG | |||||
D | PIQUE | SPA | D | VLAART | OLA | D | BONUCCI | ITA | |||||
D | MUJDZA | BOS | D | GODIN | URU | D | VALDES | ||||||
C | RAMIRES | BRA | 6,5 | C | TAIDER | ALG | C | KHEDIRA | GER | ||||
C | XAVI | SPA | C | ZHIRKOV | RUS | C | DENISOV | RUS | 5 | ||||
A | VILLA | SPA | 10 | A | CAMPBELL | CRI | A | SABORIO | CRI | ||||
A | MIRALLES | BEL | A | BRENES | CRI | A | LEE KH | COR | |||||
GIACOMO PAROLAI | TOTALE | ANDREA E MARCO MELLI | TOTALE | TIZIANO BETTI | TOTALE | ||||||||
66 | 69 | 77,5 |
FANTAGHEBBE FC | 3SPIANOMUNDIAL | GHOST WHISPERER | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | LLORIS | FRA | 6 | P | BUFFON | ITA | 6 | P | BUFFON | ITA | 6 | ||
D | VARANE | FRA | 6 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | LHAM | GER | 6 | ||
D | MARCELO | BRA | 6 | D | DUARTE | CRI | 6,5 | D | HUMMELS | GER | 6 | ||
D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | ||
D | KOMPANY | BEL | D | CHIELLINI | ITA | 6,5 | C | SNEIJDER | OLA | 6 | |||
C | CUADRADO | COL | 10 | C | PIRLO | ITA | 5,5 | C | ROBBEN | OLA | 8,5 | ||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | CUBERO | CRI |
C | POGBA | FRA | 6,5 | |||
C | POGBA | FRA | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | C | OZIL | GER | 6 | ||
A | MESSI | ARG | 14 | A | TEJADA | CRI | 5,5 | C | MARCHISIO | ITA | 4 | ||
A | IMMOBILE | ITA | 5 | A | BENZEMA | FRA | 6 | A | SANCHEZ | CIL | |||
A | CAVANI | URU | 5 | A | MANDZUKIC | CRO | 4 | A | FRED | BRA | 9,5 | ||
P | LANDREAU | FRA | P | SIRIGU | ITA | P | SIRIGU | ITA | |||||
D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | SERGIO RAMOS | SPA | D | HOWEDES | GER | ||||
D | AFFUL. | D | DANTE |
BRA | D | VERTONGHEN | BEL | ||||||
C | KAGAWA | GIA | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | MAVUBA | FRA | ||||
C | ASAMOAH | GHA | C | ASAMOAH | GHA | C | KRAMER | ||||||
A | LUKAKU | BEL | A | BRENES | CRI | A | ORIGI | BEL | 7 | ||||
A | REBIC | CRO | A | LUKAKU | BEL | A | REBIC | CRO | |||||
DARIO GHEBBE | MOD | TOTALE | PIETRO VERGARI | MOD | TOTALE | MASSIMO CALASTRINI | TOTALE | ||||||
0 | 74,5 | 1 | 63,5 | 73 |
MINIONS STYLE | COPABANANA | SCUSA AMERI | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | NEUER | GER | 6 | P | NEUER | GER | 6 | ||
D | CHIELLINI | ITA | 6,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | ISLA | CIL | 6 | ||
D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | DARMIAN | ITA | 5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | ||
D | MARCELO | BRA | 6 | D | GODIN | URU | 10,5 | D | ZAPATA | COL | |||
C | CUADRADO | COL | 10 | D | VARANE | FRA | 6 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | ||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | HAZARD | BEL | C | HAZARD | BEL | ||||
C | POGBA | FRA | 6,5 | C | GOTZE | GER | C | INIESTA | SPA | 8,5 | |||
C | ROBBEN | OLA | 8,5 | C | POGBA | ARG | 6,5 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | ||
C | MANDZUKIC | CRO | 4 | A | SANCHEZ | CIL | C | MULLER | GER | 10,5 | |||
A | AGUERO | ARG | 5,5 | A | MULLER | GER | 10,5 | A | NEYMAR | BRA | 14 | ||
A | NEYMAR | BRA | 14 | A | GERVINHO | CDV | 8 | A | VILLA | SPA | 10 | ||
P | WEINDENFELLER | GER | P | WEIDENFELLER | GER | P | WEIDENFELLER | GER | |||||
D | EVRA | FRA | D | GUARDADO | MES | D | GODIN | URU | 10,5 | ||||
D | BRUNO ALVES | POR | D | BRUNO ALVES | POR | D | ROJO | ARG | |||||
C | OZIL | GER | C | DI MARIA | ARG | 7,5 | C | TAIDER | ALG | ||||
C | CALVO | CRI | C | MIKEL | NIG | 5,5 | C | GAGO | ARG | 6,5 | |||
A | INISIGNE | ITA | A | FRED | BRA | 9,5 | A | CAMPBELL | CRI | ||||
A | OKUBO | GIA | A | REBIC | CRO | A | LUKAKU | BEL | |||||
MANNELLI E TRAVAGLINI | TOTALE | MARCO E CLAUDIO | MOD | TOTALE | ANDREA MELLI | TOTALE | |||||||
78 | 1 | 81,5 | 92,5 |
MURASKY DOLCIASKY | JUCAMA 102 | ACF GRUPPO CHIAVA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | BUFFON | ITA | 6 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||
D | NAGATOMO | GIA | 6 | D | KOMPANY | BEL | D | DARMIAN | ITA | 5 | |||
D | HUMMELS | GER | 6 | D | DARMIAN | ITA | 5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | ||
D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | ||
C | POGBA | FRA | 6,5 | C | POGBA | FRA | 6,5 | D | ZAPATA | COL | |||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | LUIZ GUSTAVO | BRA | 8 | ||
C | CUADRADO | COL | 10 | C | ROBBEN | OLA | 8 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | ||
C | GOTZE | GER | C | HAZARD | BEL | C | MARCHISIO | ITA | 4 | ||||
A | STOKER | SVI | A | NEYMAR | BRA | 14 | A | FRED | BRA | 9,5 | |||
A | NEYMAR | BRA | 14 | A | MESSI | ARG | 14 | A | HULK | BRA | 5,5 | ||
A | HULK | BRA | 5,5 | A | BALOTELLI | ITA | 3,5 | A | RONALDO C. | POR | 9,5 | ||
P | SIRIGU | ITA | P | JEFFERSON | BRA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | CHIELLINI | ITA | D | GODIN | URU | 10,5 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | |||
D | JORDI ALBA | SPA | D | AFFUL | D | BRUNO ALVES | POR | ||||||
C | INIESTA | SPA | 8,5 | C | MARCHISIO | ITA | 4 | C | BUSQUETS | SPA | |||
C | YEBDA | CAM | C | TEJADA | C | ASAMOAH | GHA | ||||||
A | BALOTELLI | ITA | 3,5 | A | IMMOBILE | ITA | A | OKAZAKI | GIA | ||||
A | BRENES | CRI | A | BRENES | CRI | A | H. ALMEIDA | POR | |||||
PIETRO E PIPPO | TOTALE | JURI BARTOLOZZI | TOTALE | STEFANO FALCINI | MOD | TOTALE | |||||||
78 | 84 | 0 | 70,5 |
STIKAZZIS | MOVIMENTO 5 PUNTE | TANGA FC | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | P | COURTOIS | BEL | 6,5 | ||
D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | ||
D | LAHM | GER | 6 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | ZUNIGA | COL | |||
D | JORDI ALBA | SPA | 6 | D | KOMPANY | BEL | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | |||
C | CUADRADO | COL | 10 | D | GARAY | ARG | 6 | C | MERTENS | BEL | 6 | ||
C | ROBBEN | OLA | 8,5 | D | ARMERO | COL | 6 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | ||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | DE BRUYNE | BEL | C | CUADRADO | COL | 10 | |||
C | PAULINHO | BRA | 6 | C | MERTENS | BEL | 6 | C | POGBA | FRA | 6,5 | ||
A | MESSI | ARG | 14 | C | HAZARD | BEL | A | HULK | BRA | 5,5 | |||
A | FRED | BRA | 9,5 | C | RODRIGUEZ J. | COL | 12 | A | NEYMAR | BRA | 14 | ||
A | KHERZAKOV | RUS | 6 | A | DZEKO | BOS | 10 | A | GRIEZMANN | FRA | 6,5 | ||
P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | MIGNOLET | BEL | |||||
D | VARANE | FRA | D | VERMAELEN | BEL | D | LAHM | GER | 6 | ||||
D | BRUNO ALVES | POR | D | VERGHOTEN | BEL | 10,5 | D | ARMERO | COL | ||||
C | VALENCIA | C | WITSEL | BEL | C | HERNANES | BRA | ||||||
C | POGBA | FRA | C | RODRIGUEZ M. | ARG | C | WITSEL | BEL | |||||
A | ALTIDORE | USA | A | ORIGI | BEL | A | LUKAKU | BEL | |||||
A | LEE K.D. | COR | A | LUKAKU | BEL | A | VARELA | POR | |||||
PIPPO PANTIFERI | TOTALE | ANDREA GALLI | MOD | TOTALE | GIANNI PANTIFERI | TOTALE | |||||||
85,5 | 3 | 70,5 | 80 |
UNPODIFIGALA' | I LOVE IL VIN | MASTER TEAM | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | REINA | SPA | 6 | P | BENAGLIO | SVI | 6 | P | CASILLAS | SPA | |||
D | JORDI ALBA | SPA | 6 | D | GARAY | ARG | 6 | D | ZUNIGA | COL | |||
D | VARANE | FRA | 6 | D | ROJO | ARG | 10 | D | LICHTSTEINER | SVI | 7 | ||
D | DEBOUCHY | FRA | D | ZAPATA | COL | D | GODIN | URU | 10,5 | ||||
C | TOURE | CAV | 7 | C | INIESTA | SPA | 8,5 | C | RACKITIC | CRO | 5 | ||
C | POGBA | FRA | 6,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | LULIC | BOS | |||
C | DAVID SILVA | SPA | C | CUADRADO | COL | 10 | C | MEREILLES | BEL | ||||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | FAIZULIN | RUS | 6,5 | C | VALBUENA | FRA | |||
A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | MESSI | ARG | 14 | A | DRIMIC | CRO | 9 | ||
A | LUKAKU | BEL | A | NEYMAR | BRA | 14 | A | SUAREZ | URU | 3 | |||
A | FRED | BRA | A | DIEGO COSTA | SPA | A | RONALDO C. | POR | 9,5 | ||||
P | CASILLAS | SPA | P | SOMMER | SVI | P | REINA | SPA | 6 | ||||
D | CAHILL | ING | 6 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | D | ZAPATA | URU | |||
D | SAGNA | FRA | D | KOMBAROV | RUS | D | DIAZ | CRI | 7 | ||||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | GAGO | ARG | C | MASCHERANO | ARG | 7 | |||
C | LUIZ GUSTAVO | BRA | C | DENISOV | RUS | C | MARCHISIO | ITA | |||||
A | DIEGO COSTA | SPA | A | ORIGI | BEL | 7 | A | HERNANDEZ | MES | ||||
A | OKUBO | GIA | 5 | A | KERZHAKOV | RUS | A | ORIGI | BEL | ||||
LUPERI E CHIAROZZO | TOTALE | FRANCESCO MONTI | TOTALE | ALESSANDRO MONTI | TOTALE | ||||||||
70 | 93,5 | 64 |
BELEZA AUSTENIANA | PORCOGALLO | ANONIMA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | CASILLAS | SPA | P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | P | BUFFON | ITA | 6 | |||
D | JOHNSON | ING | D | MARCELO | BRA | 6 | D | LAHM | GER | 6 | |||
D | AZPILIQUETA | SPA | D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | D | HUMMELS | GER | 6 | |||
D | JORDI ALBA | SPA | 6 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | CHIELLINI | ITA | 6,5 | ||
C | BRADLEY | USA | 6 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | ||
C | CUADRADO | COL | 10 | C | INIESTA | SPA | 8,5 | C | OZIL | GER | 6 | ||
C | HONDA | GIA | 8 | C | MARCHISIO | ITA | 4 | C | MARCHISIO | ITA | 4 | ||
C | INIESTA | SPA | 8,5 | C | CUADRADO | COL | 10 | C | KROOS | GER | 6 | ||
A | HULK | BRA | 5,5 | A | CAVANI | URU | 5 | A | KLOSE | GER | 6 | ||
A | ROONEY | ING | A | NEYMAR | BRA | 14 | A | MULLER | GER | 10,5 | |||
A | RONALDO C. | POR | A | LUKAKU | BEL | A | FRED | BRA | 9,5 | ||||
P | REINA | SPA | 6 | P | JEFFERSON | BRA | P | SIRIGU | ITA | ||||
D | DANTE | BRA | D | GARAY | ARG | D | MARCELO | BRA | |||||
D | PIQUE | SPA | D | GODIN | URU | D | MUSTAFI | GER | |||||
C | DAVID SILVA | SPA | C | PAULINHO | BRA | C | VERRATTI | ITA | |||||
C | BARCLEY | C | TEJADA | CRI | C | KHEDIRA | GER | ||||||
A | REBIC | CRO | 3 | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | VILLA | SPA | |||
A | LAMBERT | ING | A | BRANES | CRI | A | STOKER | SVI | |||||
CRISTINA FALCINI | TOTALE | MARCO MIARI | TOTALE | ROBERTO CALASTRINI | MOD | TOTALE | |||||||
62,2 | 75,5 | 1 | 74,5 |
PUERTOFRANCO | TIKI TAKA | STAR ATTACK | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | ROMERO | ARG | 4 | P | CASILLAS | SPA | P | REINA | SPA | 6 | |||
D | ZABALETA | ARG | 5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | HOBELAS | ITA | |||
D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | D | PIQUE | SPA | D | TOROSIDIS | GRE | 5,5 | |||
D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | D | BEREZUTSKIY | RUS | 5 | D | CHIELLINI | ITA | 6,5 | ||
C | DE JONG | OLA | 6,5 | D | ROJO | ARG | 10 | C | BEHRAMI | SVI | 7 | ||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | MASCHERANO | ARG | 7 | C | PIRLO | ITA | 5,5 | ||
C | HAZARD | BEL | C | MARCHISIO | ITA | 4 | C | FETFATZIDIS | GRE | ||||
C | GOTZE | GER | C | WITSEL | BEL | C | HAZARD | BEL | |||||
A | DZEKO | BOS | 10 | A | MESSI | ARG | 14 | C | MASCHERANO | ARG | 7 | ||
A | NEYMAR | BRA | 14 | A | FRED | BRA | 9,5 | A | IMMOBILE | ITA | 5 | ||
A | MULLER | GER | 10,5 | A | BENZEMA | FRA | 6 | A | SUAREZ | URU | 3 | ||
P | ANDUJAR | ARG | P | REINA | SPA | 6 | P | SIRIGU | ITA | ||||
D | ESCHENKO | RUS | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | D | MERTESACKER | GER | 6,5 | |||
D | KOZLOV | RUS | D | PEREIRA | POR | D | ALMEIDA | ||||||
C | TAIDER | ALG | C | KOVACIC | CRO | 5 | C | OSCAR | BRA | 6,5 | |||
C | MANIATIS | GRE | 6 | C | GARGANO | URU | C | INIESTA | SPA | 8,5 | |||
A | IMMOBILE | ITA | A | LUKAKU | BEL | A | JO | BRA | |||||
A | KAKITANI | GIA | A | KERZHAKOV | RUS | A | STURRIDGE | ING | |||||
FABRIZIO CAMBI | TOTALE | ANDREA E FABRIZIO CAMBI | MOD | TOTALE | CRISTINA BENVENUTI | TOTALE | |||||||
75 | 1 | 80,5 | 67 |
JOGA BONITO | ESTICA221 | LA MUCHINA ATLETICAO | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | NEUER | GER | 6 | P | COUTOIS | BEL | 6,5 | P | PLETIKOSA | CRO | 2,5 | ||
D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | MARCELO | BRA | 6 | ||
D | DANI ALVES | BRA | 5 | D | EVRA | FRA | D | KOMPANY | BEL | ||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | D | ANDERWEILD | BEL | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | |||
C | INIESTA | SPA | 8,5 | C | CUADRADO | COL | 10 | D | DANI ALVES | BRA | 5 | ||
C | GOTZE | GER | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | KOVACIC | CRO | 5 | |||
C | MERTENS | BEL | 6 | C | GOTZE | GER | C | FELLAINI | BEL | 7 | |||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | DEMPSEY | USA | 5 | C | HAZARD | BEL | |||
A | BENZEMA | FRA | 6 | A | LUKAKU | BEL | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | |||
A | NEYMAR | BRA | 14 | A | FRED | BEL | 9,5 | A | MANDZUKIC | CRO | 4 | ||
A | AGUERO | ARG | 5,5 | A | KERZHAKOV | RUS | 6 | A | LUKAKU | BEL | |||
P | WEIDENFELLER | GER | P | MIGNOLET | BEL | P | CASILLAS | SPA | |||||
D | BRUNO ALVES | POR | D | JANMAAT | OLA | 7,5 | D | NAGATOMO | GIA | 6 | |||
D | JUANFRAN | SPA | D | SERGIO RAMOS | SPA | D | ARMERO | COL | |||||
C | WITSEL | BEL | C | KROOS | GER | 6 | C | XHAKA | SVI | 6 | |||
C | GREEN | USA | C | MARCHISIO | ITA | C | MOUTINHO | POR | |||||
A | LUKAKU | BEL | A | HIGUAIN | ARG | 5,5 | A | BRENES | CRI | 5,5 | |||
A | LEE KH | COR | A | MARTINEZ J. | CRI | A | HULK | BRA | |||||
PELOSI E CASTIELLO | TOTALE | DINI & C. | TOTALE | CESARE DE MAESTRI | MOD | TOTALE | |||||||
70 | 63 | 1 | 61 |
CRASY TEAM | CIUCCIALABANANA | COBACIABANA | |||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||
P | MUSLERA | URU | 5,5 | P | BUFFON | ITA | 6 | D | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||
D | ALBIOL | SPA | 6 | D | ISLA | CIL | 6 | D | SERGIO RAMOS | SPA | 5,5 | ||
D | MAICON | BRA | D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | BOATENG | GER | 6 | |||
D | CAMPAGNARO | ARG | D | EVRA | FRA | D | JUANFRAN | SPA | 7,5 | ||||
C | STERLING | ING | 6 | C | CUADRADO | COL | 10 | C | HAZARD | BEL | |||
C | MEDINA | MES | C | MERTENS | BEL | 6 | C | ROBBEN | OLA | 8,5 | |||
C | GERRARD | ING | 5 | C | ROBBEN | OLA | 8,5 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | ||
C | BRADLEY | USA | 6 | C | DI MARIA | ARG | 6,5 | C | GOTZE | GER | |||
A | RAMOS | COL | 6 | A | CAVANI | URU | 5 | A | CAVANI | URU | 5 | ||
A | BENZEMA | FRA | 6 | A | MESSI | ARG | 14 | A | MULLER | GER | 10,5 | ||
A | NEYMAR | BRA | 14 | A | NEYMAR | BRA | 14 | A | MESSI | ARG | 14 | ||
P | REINA | SPA | P | SIRIGU | ITA | P | JEFFERSON | BRA | |||||
D | THIAGO SILVA | BRA | 5,5 | D | CHIELLINI | ITA | 6,5 | D | YEPES | COL | |||
D | PIQUE | SPA | D | D | NAGATOMO | GIA | |||||||
C | GARGANO | URU | C | GUARIN | URU | C | GAGO | ARG | 6,5 | ||||
C | FABREGAS | SPA | 7 | C | VERRATTI |
ITA | C | RIOS | URU | 5,5 | |||
A | RAMIREZ | URU | A | IBARBO | COL | A | CAMPBELL | CRI | |||||
A | PINILLA | COL | A | PARK | COR | A | REBIC | CRO | |||||
FABIO BAR BIAGIOTTI | TOTALE | MASSIMO MARCONI | TOTALE | ALESSANDRO CIABATTI | TOTALE | ||||||||
67 | 88 | 80 | |||||||||||
NOBILAO MUNDIAL | |||||||||||||
RUOLO | GIOCATORE | NAZIONE | VOTO | ||||||||||
P | JULIO CESAR | BRA | 4,5 | ||||||||||
D | DARMIAN | ITA | 5 | ||||||||||
D | HUMMELS | GER | 6 | ||||||||||
D | DAVID LUIZ | BRA | 7 | ||||||||||
C | PIRLO | ITA | 5,5 | ||||||||||
C | HAZARD | BEL | |||||||||||
C | OSCAR | BRA | 6,5 | ||||||||||
C | DI MARIA | ARG | 6,5 | ||||||||||
A | AGUERO | ARG | 5,5 | ||||||||||
A | IMMOBILE | ITA | 5 | ||||||||||
A | GIROUD | FRA | 6 | ||||||||||
P | JEFFERSON | BRA | |||||||||||
D | BRUNO ALVES | POR | |||||||||||
D | |||||||||||||
C | GOTZE | GER | |||||||||||
C | POGBA | FRA | 6,5 | ||||||||||
A | LUKAKU | BEL | |||||||||||
A | |||||||||||||
ANDREA MISSUD | TOTALE | ||||||||||||
64 |